| Désignation | Sens fermeture | Version | PN | DN | Equipement | L | H1 | MASSE | Références |
| |
|
|
(Bride) |
(mm) |
|
mm |
mm |
kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | | 50 | | 60 | | 65 | | 80 | | 100 | | 125 | | 150 |
|
|
| 240 | | 250 | | 270 | | 270 | | 280 | | 300 | | 325 | | 350 |
|
| 227 | | 222 | | 275 | | 275 | | 275 | | 323 | | 373 | | 410 |
|
| 10 | | 12 | | 15 | | 15 | | 16,5 | | 20,8 | | 28,9 | | 36,3 |
|
| REA40ADCH | | REA50ADCH |
| RDA65TDJH |
| RDA65TDCH |
| RDA80ADCH |
| RDB10ADCH |
| RDB12ADCH |
| RDB15ADCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RDB20ADBH | | RDB25ADBH |
| RDB30ADBH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RDB20ADAH | | RDB25ADAH |
| RDB30ADAH |
|
|
|
|
|
|
| 60 | | 65 | | 80 | | 100 | | 125 | | 150 | | 200 | | 250 | | 300 |
|
|
| 270 | | 270 | | 270 | | 280 | | 300 | | 325 | | 400 | | 450 | | 500 |
|
| 275 | | 275 | | 275 | | 275 | | 323 | | 373 | | 515 | | 595 | | 705 |
|
| 15 | | 15 | | 15 | | 16,5 | | 20,8 | | 28,9 | | 68 | | 110 | | 155 |
|
| RDA60ADDH | | RDA65ADDH |
| RDA80ADDH |
| RDB10ADDH |
| RDB12ADDH |
| RDB15ADDH |
| RDB20ADDH |
| Nous consulter |
| Nous consulter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | | 50 | | 60 | | 65 | | 80 | | 100 | | 125 | | 150 |
|
|
| 240 | | 250 | | 270 | | 270 | | 280 | | 300 | | 325 | | 350 |
|
| 227 | | 222 | | 275 | | 275 | | 275 | | 323 | | 373 | | 410 |
|
| 10 | | 12 | | 15 | | 15 | | 16,5 | | 20,8 | | 28,9 | | 36,3 |
|
| REA40ABBH | | REA50ABBH |
| RDA60ANCH |
| RDA65ANCH |
| RDA80ANCH |
| RDB10ANCH |
| RDB12ANCH |
| RDB15ANCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RDB20ABBH | | RDB25ABBH |
| RDB30ABBH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RDB20ABAH | | RDB25ABAH |
| RDB30ABAH |
|
|
|
|
|
|
| 60 | | 65 | | 80 | | 100 | | 125 | | 150 | | 200 | | 250 | | 300 |
|
|
| 270 | | 270 | | 280 | | 300 | | 325 | | 350 | | 400 | | 450 | | 500 |
|
| 275 | | 275 | | 275 | | 323 | | 373 | | 410 | | 515 | | 595 | | 705 |
|
| 15 | | 15 | | 16,5 | | 20,8 | | 28,9 | | 36,3 | | 68 | | 110 | | 155 |
|
| RDA60AADH | | RDA65AADH |
| RDA80AADH |
| RDB10AADH |
| RDB12AADH |
| RDB15AADH |
| RDB20AADH |
| Nous consulter |
| Nous consulter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | | 50 | | 60 | | 65 | | 80 | | 100 | | 125 | | 150 |
|
|
| 240 | | 250 | | 270 | | 270 | | 280 | | 300 | | 325 | | 350 |
|
| 227 | | 222 | | 275 | | 275 | | 275 | | 323 | | 373 | | 410 |
|
| 10 | | 12 | | 15 | | 15 | | 16,5 | | 20,8 | | 36,3 | | 44 |
|
| REA40ABCP | | REA50ABCP |
| 164758 |
| RDA65ANCP |
| RDA80ANCP |
| RDB10ANCP |
| RDB12ANCP |
| RDB15ANCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RDB20ABBP | | RDB25ABBP |
| RDB30ABBP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RDB20ABAP | | RDB25ABAP |
| RDB30ABAP |
|