"EURO 20 NG type 21 - perc iso PN10 - FAH" "RE-21-05" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
40 240 227 333 95 144 134 150 "-"
50 250 222 335 95 144 139 150 "-"
65 270 275 388 105 174 168 175 "-"
80 280 275 395 105 174 181 175 "-"
100 300 323 456 111 194 216 300 "-"
125 325 373 518 126 220 250 300 "-"
150 350 410 573 136 257 295 300 "-"
200 400 515 745 266 382 373 350 "-"
250 450 595 855 285 470 447 500 "-"
300 500 705 1010 305 538 516 500 "-"

"EURO 20 NG type 21 - perc iso PN16 - FAH" "RE-31-06" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
40 240 227 333 95 144 134 150 "-"
50 250 222 335 95 144 139 150 "-"
65 270 275 388 105 174 168 175 "-"
80 280 275 395 105 174 181 175 "-"
100 300 323 456 111 194 216 300 "-"
125 325 373 518 126 220 250 300 "-"
150 350 410 573 136 257 295 300 "-"
200 400 515 745 266 382 373 350 "-"
250 450 595 855 285 470 447 500 "-"
300 500 705 1010 305 538 516 500 "-"

"EURO 20 NG type 21 - perc iso PN25 - FAH" "RE-61-07" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
65 270 275 388 105 174 168 175 "-"
80 280 275 395 105 174 181 175 "-"
100 300 323 461 111 194 216 300 "-"
125 325 373 528 126 220 250 300 "-"
150 350 410 581 136 257 295 300 "-"
200 400 515 745 266 382 373 350 "-"

"EURO  20 NG type  21 - perc iso PN10 - FSH" "RE-41-05" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
40 240 227 333 95 144 134 150 "-"
50 250 222 335 95 144 139 150 "-"
65 270 275 388 105 174 168 175 "-"
80 280 275 395 105 174 181 175 "-"
100 300 323 456 111 194 216 300 "-"
125 325 373 518 126 220 250 300 "-"
150 350 410 573 136 257 295 300 "-"
200 400 515 745 266 382 373 350 "-"
250 450 595 855 285 470 447 500 "-"
300 500 705 1010 305 538 516 500 "-"

"EURO  20 NG type  21 - perc iso PN16 - FSH" "RE-51-06" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
40 240 227 333 95 144 134 150 "-"
50 250 222 335 95 144 139 150 "-"
65 270 275 388 105 174 168 175 "-"
80 280 275 395 105 174 181 175 "-"
100 300 323 456 111 194 216 300 "-"
125 325 373 518 126 220 250 300 "-"
150 350 410 573 136 257 295 300 "-"
200 400 515 745 266 382 373 350 "-"
250 450 595 855 285 470 447 500 "-"
300 500 705 1010 305 538 516 500 "-"

"EURO  20 NG type  21 - perc iso PN25 - FSH" "RE-71-07" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
65 270 275 388 105 174 168 175 "-"
80 280 275 395 105 174 181 175 "-"
100 300 323 461 111 194 216 300 "-"
125 325 373 528 126 220 250 300 "-"
150 350 410 581 136 257 295 300 "-"
200 400 515 745 266 382 373 350 "-"

"EURO  20 NG type  23 - PFA 16 perc iso PN10 - FAH" "RE-23-05" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
40 140 227 333 95 144 134 150 "-"
50 150 222 335 95 144 139 150 "-"
65 170 275 388 105 174 168 175 "-"
80 180 275 395 105 174 181 175 "-"
100 190 323 456 111 194 216 300 "-"
125 200 373 518 126 220 250 300 "-"
150 210 410 573 136 257 295 300 "-"
200 230 515 745 266 382 373 350 "-"
250 250 595 855 285 470 447 500 "-"
300 270 705 1010 305 538 516 500 "-"
350 290 705 1043 305 538 516 500 "-"
400 310 914 1259 348 686 670 500 "-"

"EURO  20 NG type  23 - PFA 16 perc iso PN16 - FAH" "RE-33-06" "avec volant " "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
40 140 227 333 95 144 134 150 "-"
50 150 222 335 95 144 139 150 "-"
65 170 275 388 105 174 168 175 "-"
80 180 275 395 105 174 181 175 "-"
100 190 323 456 111 194 216 300 "-"
125 200 373 518 126 220 250 300 "-"
150 210 410 573 136 257 295 300 "-"
200 230 515 745 266 382 373 350 "-"
250 250 595 855 285 470 447 500 "-"
300 270 705 1010 305 538 516 500 "-"
350 290 705 1043 305 538 516 500 "-"
400 310 914 1259 348 686 670 500 "-"

"EURO  20 NG type  23 - PFA 16 perc iso PN10 - FSH" "RE-43-05" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
40 140 227 333 95 144 134 150 "-"
50 150 222 335 95 144 139 150 "-"
65 170 275 388 105 174 168 175 "-"
80 180 275 395 105 174 181 175 "-"
100 190 323 456 111 194 216 300 "-"
125 200 373 518 126 220 250 300 "-"
150 210 410 573 136 257 295 300 "-"
200 230 515 745 266 382 373 350 "-"
250 250 595 855 285 470 447 500 "-"
300 270 705 1010 305 538 516 500 "-"
350 290 705 1043 305 538 516 500 "-"
400 310 914 1259 348 686 670 500 "-"

"EURO  20 NG type  23 - PFA 16 perc iso PN16 - FSH" "RE-53-06" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
40 140 227 333 95 144 134 150 "-"
50 150 222 335 95 144 139 150 "-"
65 170 275 388 105 174 168 175 "-"
80 180 275 395 105 174 181 175 "-"
100 190 323 456 111 194 216 300 "-"
125 200 373 518 126 220 250 300 "-"
150 210 410 573 136 257 295 300 "-"
200 230 515 745 266 382 373 350 "-"
250 250 595 855 285 470 447 500 "-"
300 270 705 1010 305 538 516 500 "-"
350 290 705 1043 305 538 516 500 "-"
400 310 914 1259 348 686 670 500 "-"

"EURO  20 type  25 PFA 16 - FAH" "RE-26-49" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN DE L L1 L2 H H1 h K K1 F DV REF
80 98 165 333 70 369 141 70 105 174 181 175 "-"
100 118 179 355 78 427 161 80 111 194 216 300 "-"
125 144 192 374 84 491 189 80 126 220 216 300 "-"
150 177 199 387 102 540 212 106 136 257 295 300 "-"

"EURO  20 type 25 PFA 16 - FSH" "RE-36-49" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN DE L L1 L2 H H1 h K K1 F DV REF
80 98 165 333 70 369 141 70 105 174 181 175 "-"
100 118 179 355 78 427 161 80 111 194 216 300 "-"
125 144 192 374 84 491 189 80 126 220 216 300 "-"
150 177 199 387 102 540 212 106 136 257 295 300 "-"

"EURO  20 type 27 PFA 16 - FAH" "RE-27-50" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN DE L L1 H1 H h K K1 F DV REF
65 77 267 83 275 345 50 105 174 168 175 "-"
80 98 277 83 275 355 60 105 174 181 175 "-"
100 118 297 92 323 413 70 111 194 216 300 "-"
125 144 322 98 373 478 85 126 220 250 300 "-"
150 170 347 106 410 525 95 136 257 295 300 "-"

"EURO 20 type  27 PFA 16 - FSH" "RE-37-50" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN DE L L1 H1 H h K K1 F DV REF
65 77 267 83 275 345 50 105 174 168 175 "-"
80 98 277 83 275 355 60 105 174 181 175 "-"
100 118 297 92 323 413 70 111 194 216 300 "-"
125 144 322 98 373 478 85 126 220 250 300 "-"
150 170 347 106 410 525 95 136 257 295 300 "-"

"EURO  20 type 20 FM PFA 16 perc iso PN 10" "FM-20-05" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN L h1 B H H2 H3 F REF K K1
100 300 323 287 1250 933 171 216 "-" 111 194
125 325 373 331 1250 933 171 250 "-" 126 220
150 350 410 375 1250 933 171 295 "-" 136 257
200 400 515 466 1250 933 171 373 "-" 266 382
250 450 595 555 1250 933 171 447 "-" 285 470
300 500 705 640 1250 933 171 516 "-" 305 538

"EURO  20 type 20 FM PFA 16 perc iso PN 16" "FM-21-06" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
100 300 323 287 1250 933 171 216 "-" 111 194
125 325 373 331 1250 933 171 250 "-" 126 220
150 350 410 375 1250 933 171 295 "-" 136 257
200 400 515 466 1250 933 171 373 "-" 266 382
250 450 595 555 1250 933 171 447 "-" 285 470
300 500 705 640 1250 933 171 516 "-" 305 538

"EURO 20 New srie S14 - perc iso PN10 - FAH" "RE-81-05" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
40 140 227 324 117 135 134 150 "-"
50 150 222 326.5 117 135 139 150 "-"
65 170 264 373.5 105 138 168 150 "-"
80 180 288 405 162 143.5 181 150 "-"
100 190 316 448 188 139 216 200 "-"
125 200 358 501 225.5 161.5 250 200 "-"
150 210 401 563 256 172 295 200 "-"
200 230 508 728 350 216 373 350 "-"

"EURO 20 New srie S14 - perc iso PN16 - FAH" "RE-91-06" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
40 140 227 324 117 135 134 150 "-"
50 150 222 326.5 117 135 139 150 "-"
65 170 264 373.5 105 138 168 150 "-"
80 180 288 405 162 143.5 181 150 "-"
100 190 316 448 188 139 216 200 "-"
125 200 358 501 225.5 161.5 250 200 "-"
150 210 401 563 256 172 295 200 "-"
200 230 508 728 350 216 373 350 "-"

"EURO 20 New srie S15 - perc iso PN10 - FAH" "RE-83-05" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
40 240 227 324 117 135 134 150 "-"
50 250 222 326.5 117 135 139 150 "-"
65 270 264 373.5 105 138 168 150 "-"
80 280 288 405 162 143.5 181 150 "-"
100 300 316 448 188 139 216 200 "-"
125 325 358 501 225.5 161.5 250 200 "-"
150 350 401 563 256 172 295 200 "-"
200 400 508 728 350 216 373 350 "-"

"EURO 20 New srie S15 - perc iso PN16 - FAH" "RE-93-06" "" "" "" "" "" "" ""
DN L H1 H K K1 F DV REF
40 240 227 324 117 135 134 150 "-"
50 250 222 326.5 117 135 139 150 "-"
65 270 264 373.5 105 138 168 150 "-"
80 280 288 405 162 143.5 181 150 "-"
100 300 316 448 188 139 216 200 "-"
125 325 358 501 225.5 161.5 250 200 "-"
150 350 401 563 256 172 295 200 "-"
200 400 508 728 350 216 373 350 "-"

