"Joint STANDARD raccord (avec collerette sauf pour DN>1200 ou B=C)" "13" "" "" "" "" "" ""
DN  P De B C Dviation angulaire (degrs) REF PE
60 87 77 145 131 4.5 "-" 10
80 90 98 168 151 4.5 "-" 10
100 92 118 189 172 4.5 "-" 11
125 95 144 216 199 4.5 "-" 11
150 98 170 243 226 4.5 "-" 11
200 104 222 296 283 4.5 "-" 11
250 104 274 353 338 4.5 "-" 16
300 105 326 410 396 4.5 "-" 21
350 108 378 465 450 3.5 "-" 17
400 110 429 517 504 3.5 "-" 15
450 113 480 575 558 3.5 "-" 22
500 115 532 630 613 3.5 "-" 20
600 120 635 739 723 3.5 "-" 23
700 145 738 863 820 2.5 "-" 23
800 145 842 974 931 2.5 "-" 23
900 145 945 1082 1039 2.5 "-" 33
1000 155 1048 1191 1148 2.5 "-" 43
1100 160 1151 1300 1257 2.5 "-" 35
1200 165 1255 1412 1367 2.5 "-" 30
1400 245 1462 1592 1592 2.5 "-" 51
1500 265 1565 1710 1710 2.5 "-" 60
1600 265 1668 1816 1816 2.5 "-" 56
1800 275 1875 2032 2032 2 "-" 32
2000 290 2082 2253 2253 1.5 "-" 45

"Joint STANDARD Vi raccord (avec collerette)" "15" "" "" "" "" "" ""
DN  P De B C Dviation angulaire (degrs) REF PE
60 87 77 145 131 5 "-" 19
80 90 98 168 151 5 "-" 18
100 92 118 189 172 5 "-" 18
125 95 144 216 199 5 "-" 18
150 98 170 243 226 5 "-" 18
200 104 222 296 283 4 "-" 18
250 104 274 353 338 4 "-" 18
300 105 326 410 396 4 "-" 19
350 108 378 465 450 3 "-" 18
400 110 429 517 504 2 "-" 18
450 113 480 575 558 2 "-" 18
500 115 532 630 613 2 "-" 18
600 120 635 739 723 2 "-" 22
700 145 738 863 820 2.5 "-" 23

"Joint STANDARD Ve raccord" "21" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De B PAR Dia ejpa LAR C Dviation angulaire (degrs) REF PE
80 90 98 234 4 24 0 80 151 5 "-" 13
100 92 118 255 4 24 0 83 172 5 "-" 22
125 95 144 285 6 24 0 84 199 5 "-" 20
150 98 170 311 6 24 0 85 226 5 "-" 21
200 104 222 364 8 24 0 85 283 4 "-" 20
250 104 274 457 6 30 0 97 338 4 "-" 12
300 105 326 516 8 30 0 105 396 4 "-" 18
350 108 378 570 8 30 0 110 450 3 "-" 17
400 110 429 618 10 30 0 110 504 3 "-" 18
450 113 480 671 14 30 0 116 558 3 "-" 16
500 115 532 734 16 30 0 125 613 3 "-" 12
600 120 635 840 20 30 0 140 723 3 "-" 26
700 145 738 958 24 30 0 145 820 2 "-" 16
800 145 842 1100 30 30 0 145 931 2 "-" 25
900 145 945 1218 30 30 0 155 1039 1.5 "-" 39
1000 155 1048 1306 30 30 0 160 1148 1.5 "-" 44
1100 160 1151 1417 40 30 0 170 1257 1.5 "-" 47
1200 165 1255 1547 40 30 0 135 1367 1.5 "-" 38

"Joint UNIVERSAL STANDARD Vi" "19" "" "" "" ""
DN  P De B Dviation angulaire (degrs) REF
80 120 118 188 3 "-"
100 140 118 188 3 "-"
125 140 144 215 3 "-"
150 148 170 230 3 "-"
200 155 222 290 3 "-"
250 166 274 350 3 "-"
300 180 326 408 3 "-"
350 184 378 463 3 "-"
400 176 429 510 3 "-"
450 190 480 570 3 "-"
500 200 532 625 2 "-"
600 209 635 740 2 "-"

"Joint UNIVERSAL STANDARD Ve" "20" "" "" "" ""
DN  P De B Dviation angulaire (degrs) REF
100 140 118 188 3 "-"
125 140 144 215 3 "-"
150 148 170 230 3 "-"
200 155 222 290 3 "-"
250 166 274 350 3 "-"
300 180 326 408 3 "-"
350 184 378 463 3 "-"
400 176 429 510 3 "-"
450 190 480 570 3 "-"
500 200 532 625 2 "-"
600 209 635 740 2 "-"
700 256 738 864 2 "-"
800 261 842 980 2 "-"
900 280 945 1109 1.5 "-"
1000 280 1048 1211 1.2 "-"
1200 279 1255 1415 1.1 "-"
1400 330 1462 1640 1.2 "-"
1500 330 1565 1758 0.5 "-"
1600 330 1668 1874 0.9 "-"

"Joint STANDARD V+i" "22" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De B PAR Dia ejpa LAR C Dviation angulaire (degrs) REF
350 108 378 570 8 30 0 110 450 3 "-"
400 110 429 618 10 30 0 110 504 3 "-"
450 113 480 671 14 30 0 116 558 3 "-"
500 115 532 734 16 30 0 125 613 2 "-"
600 120 635 840 20 30 0 140 723 2 "-"

"Joint PAMLOCK raccord" "23" "" "" "" "" ""
DN  P De B Dviation angulaire (degrs) REF PE
1400 300 1462 1620 1 "-" 10
1500 315 1565 1758 1 "-" 10
1600 325 1668 1868 1 "-" 10
1800 350 1875 2075 0.8 "-" 10
2000 394 2082 2307 0.8 "-" 10

"Joint STANDARD B tuyau (avec collerette sauf pour DN>1200 ou B=C)" "62" "" "" "" "" "" ""
DN  P De B C Dviation angulaire (degrs) REF PE
60 87 77 122 122 5 "-" 18
80 90 98 144 144 5 "-" 17
100 92 118 167 167 5 "-" 17
125 95 144 193 193 5 "-" 17
150 98 170 221 221 5 "-" 17
200 104 222 275 275 5 "-" 17
250 104 274 329 329 5 "-" 17
300 105 326 385 385 5 "-" 18
350 108 378 465 450 4 "-" 17
400 110 429 517 504 4 "-" 17
450 113 480 575 558 4 "-" 17
500 115 532 630 613 4 "-" 17
600 140 635 739 723 4 "-" 22
700 192 738 863 820 4 "-" 26
800 197 842 974 931 4 "-" 30
900 200 945 1082 1039 4 "-" 32
1000 203 1048 1191 1148 4 "-" 36
1100 225 1151 1300 1257 4 "-" 40
1200 235 1255 1412 1367 4 "-" 43
1400 245 1462 1592 1592 3 "-" 41
1500 265 1565 1710 1710 3 "-" 45
1600 265 1668 1816 1816 3 "-" 46
1800 275 1875 2032 2032 2.5 "-" 49
2000 290 2082 2253 2253 2 "-" 45

"Joint STANDARD Vi tuyau (avec collerette)" "68" "" "" "" "" "" ""
DN  P De B C Dviation angulaire (degrs) REF PE
60 87 77 122 122 5 "-" 18
80 90 98 144 144 5 "-" 17
100 92 118 167 167 5 "-" 17
125 95 144 193 193 5 "-" 17
150 98 170 221 221 5 "-" 17
200 104 222 275 275 4 "-" 17
250 104 274 329 329 4 "-" 17
300 105 326 385 385 4 "-" 18
350 108 378 465 450 3 "-" 17
400 110 429 517 504 2 "-" 17
450 113 480 575 558 2 "-" 17
500 115 532 630 613 2 "-" 17
600 140 635 739 723 2 "-" 22
700 192 738 863 820 2 "-" 26

"Joint STANDARD Ve tuyau" "69" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De B PAR Dia ejpa LAR C Dviation angulaire (degrs) REF PE
350 108 378 570 8 30 0 110 450 3 "-" 18
400 110 429 618 10 30 0 110 504 3 "-" 21
450 113 480 671 14 30 0 116 558 3 "-" 11
500 115 532 734 16 30 0 125 613 3 "-" 10
600 120 635 840 20 30 0 140 723 3 "-" 26
700 145 738 958 24 30 0 145 820 2 "-" 58
800 145 842 1100 30 30 0 145 931 2 "-" 62
900 145 945 1218 30 30 0 155 1039 1.5 "-" 63
1000 155 1048 1306 30 30 0 160 1148 1.5 "-" 62
1100 160 1151 1417 40 30 0 170 1257 1.5 "-" 77
1200 165 1255 1547 40 30 0 135 1367 1.5 "-" 78

"Joint PAMLOCK" "70" "" "" "" "" ""
DN  P De B Dviation angulaire (degrs) REF PE
1400 300 1462 1620 1 "-" 10
1500 315 1565 1758 1 "-" 10
1600 325 1668 1868 1 "-" 10
1800 350 1875 1950 0.8 "-" 10
2000 394 2082 2307 0.8 "-" 10

"Joint Express" "17" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De B PAR Dia ejpa LAR C Dviation angulaire (degrs) Rfrence
60 83 77 226 2 24 0 57 131 5 "NT"
80 85 98 249 3 24 0 57 151 5 "NT"
100 88 118 270 3 24 0 57 172 5 "NT"
125 91 144 297 3 24 0 57 199 5 "NT"
150 94 170 324 4 24 0 57 226 5 "NT"
200 100 222 364 5 24 0 57 283 4 "NT"
250 105 274 417 6 24 0 57 338 4 "NT"
300 110 326 474 7 24 0 57 396 4 "NT"
350 108 378 529 8 24 0 57 450 3 "-"
400 110 429 582 9 24 0 57 504 3 "-"
450 113 480 669 8 30 0 81 558 3 "-"
500 115 532 725 10 30 0 81 613 3 "-"
600 120 635 836 12 30 0 81 723 3 "-"
700 145 738 955 16 30 0 87 820 2 "-"
800 145 842 1068 18 30 0 87 931 2 "-"
900 145 945 1178 20 30 0 87 1039 1.5 "-"
1000 145 1048 1289 24 30 0 87 1148 1.5 "-"
1100 150 1151 1400 26 30 0 87 1257 1.5 "-"
1200 150 1255 1512 30 30 0 87 1367 1.5 "-"
1400 110 1462 1800 30 46 0 90 1707 3 "-"
1500 119 1565 1900 32 46 0 94 1804 2 "-"
1600 120 1668 1965 45 46 0 98 1885 2 "-"
1800 136 1875 2240 40 46 0 116 2147 1.5 "-"
2000 146 2082 2441 42 46 0 115 2348 1 "-"

"Joint Express Vi" "18" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De B PAR Dia ejpa LAR C Dviation angulaire (degrs) Rfrence
60 83 77 211 3 24 0 57 131 4 "NT"
80 85 98 234 3 24 0 57 151 4 "NT"
100 88 118 255 4 24 0 57 172 4 "NT"
125 91 144 236 4 24 0 57 199 4 "NT"
150 94 170 308 5 24 0 57 226 4 "NT"
200 100 222 365 6 24 0 57 283 3 "NT"
250 105 274 458 6 29 0 57 338 3 "NT"
300 110 326 516 8 29 0 53 459 3 "NT"

"Joint  bride fixe PN 10" "5" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De D Nbr l C a g
40 8 56 150 4 19 110 19 84
50 8 66 165 4 19 125 19 99
60 8 77 175 4 19 135 19 108
65 8 82 185 4 19 145 19 118
80 8 98 200 8 19 160 19 132
100 8 118 220 8 19 180 19 156
125 8 144 250 8 19 210 19 184
150 8 170 285 8 23 240 19 211
200 8 222 340 8 23 295 20 266
250 8 274 400 12 23 350 22 319
300 8 326 455 12 23 400 24.5 370
350 10 378 505 16 23 460 24.5 429
400 10 429 565 16 28 515 24.5 480
450 10 480 615 20 28 565 25.5 527
500 10 532 670 20 28 620 26.5 582
600 10 635 780 20 31 725 30 682
700 10 738 895 24 31 840 32.5 794
800 10 842 1015 24 34 950 35 901
900 10 945 1115 28 34 1050 37.5 1001
1000 10 1048 1230 28 37 1160 40 1112
1100 10 1151 1340 32 37 1270 42.5 1221
1200 10 1255 1455 32 40 1380 45 1328
1400 10 1462 1675 36 43 1590 46 1530
1500 10 1565 1785 36 43 1700 47.5 1640
1600 10 1668 1915 40 49 1820 49 1750
1800 10 1875 2115 44 49 2020 52 1950
2000 10 2082 2325 48 49 2230 55 2150

"Joint  bride fixe PN 16" "6" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De D Nbr l C a g
40 8 56 150 4 19 110 19 84
50 8 66 165 4 19 125 19 99
60 8 77 175 4 19 135 19 108
65 8 82 185 4 19 145 19 108
80 8 98 200 8 19 160 19 132
100 8 118 220 8 19 180 19 156
125 8 144 250 8 19 210 19 184
150 8 170 285 8 23 240 19 211
200 8 222 340 12 23 295 20 266
250 8 274 400 12 28 355 22 319
300 8 326 455 12 28 410 24.5 370
350 10 378 520 16 28 470 26.5 429
400 10 429 580 16 31 525 28 480
450 10 480 640 20 31 585 30 544
500 10 532 715 20 34 650 31.5 609
600 10 635 840 20 37 770 36 720
700 10 738 910 24 37 840 39.5 794
800 10 842 1025 24 40 950 43 901
900 10 945 1125 28 40 1050 46.5 1001
1000 10 1048 1255 28 43 1170 50 1112
1100 10 1151 1355 32 43 1270 53.5 1215
1200 10 1255 1485 32 49 1390 57 1328
1400 10 1462 1685 36 49 1590 60 1530
1500 10 1565 1820 36 56 1710 62.5 1640
1600 10 1668 1930 40 56 1820 65 1750
1800 10 1875 2130 44 56 2020 70 1950
2000 10 2082 2345 48 62 2230 75 2150

"Joint  bride fixe PN 25" "7" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De D Nbr l C a g
40 8 56 150 4 19 110 19 84
50 8 66 165 4 19 125 19 99
60 8 77 175 8 19 135 19 108
65 8 82 185 8 19 145 19 118
80 8 98 200 8 19 160 19 132
100 8 118 235 8 23 190 19 156
125 8 144 270 8 28 220 23.5 184
150 8 170 300 8 28 250 26 211
200 8 222 360 12 28 310 22 274
250 8 274 425 12 31 370 24.5 330
300 8 326 485 16 31 430 27.5 389
350 10 378 555 16 34 490 30 448
400 10 429 620 16 37 550 32 503
450 10 480 670 20 37 600 34.5 553
500 10 532 730 20 37 660 36.5 609
600 10 635 845 20 40 770 42 720
700 10 738 960 24 43 875 46.5 820
800 10 842 1085 24 49 990 51 928
900 10 945 1185 28 49 1090 55.5 1028
1000 10 1048 1320 28 56 1210 60 1140
1100 10 1151 1420 32 56 1310 64.5 1242
1200 10 1255 1530 32 56 1420 69 1350
1400 10 1462 1755 36 62 1640 74 1560
1500 10 1565 1865 36 62 1750 78 1678
1600 10 1668 1975 40 62 1860 81 1780
1800 10 1875 2195 44 70 2070 88 1985
2000 10 2082 2425 48 70 2300 95 2210

"Joint  bride fixe PN 40" "8" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De D Nbr l C a g
40 8 56 150 4 19 110 19 84
50 8 66 165 4 19 125 19 99
60 8 77 175 8 19 135 19 108
65 8 82 185 8 19 145 19 118
80 8 98 200 8 19 160 19 132
100 8 118 235 8 23 190 19 156
125 8 144 270 8 28 220 23.5 184
150 8 170 300 8 28 250 26 211
200 8 222 375 12 31 320 30 284
250 8 274 450 12 34 385 34 345
300 8 326 515 16 34 450 39.5 409

"Joint  bride orientable PN 10" "9" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De D Nbr l C a g
40 8 56 150 4 19 110 22 84
50 8 66 165 4 19 125 22 99
60 8 77 175 4 19 135 22.5 108
65 8 82 185 4 19 145 22.5 108
80 8 98 200 8 19 160 23 132
100 8 118 220 8 19 180 23 156
125 8 144 250 8 19 210 24.5 184
150 8 170 285 8 23 240 26 211
200 8 222 340 8 23 295 29 266
250 8 274 400 12 23 350 32 319
300 8 326 455 12 23 400 36 370
350 10 378 505 16 23 460 39 429
400 10 429 565 16 28 515 42 482
450 10 480 615 20 28 565 45 527
500 10 532 670 20 28 620 48 582
600 10 635 780 20 31 725 55 682

"Joint  bride orientable PN 16" "10" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De D Nbr l C a g
40 8 56 150 4 19 110 22 84
50 8 66 165 4 19 125 22 99
60 8 77 175 4 19 135 22.5 108
65 8 82 185 4 19 145 22.5 108
80 8 98 200 8 19 160 23 132
100 8 118 220 8 19 180 23 156
125 8 144 250 8 19 210 24.5 184
150 8 170 285 8 23 240 26 211
200 8 222 340 12 23 295 29 266
250 8 274 400 12 28 355 32 319
300 8 326 455 12 28 410 36 370
350 10 378 520 16 28 470 39 429
400 10 429 580 16 31 525 42 480
450 10 480 640 20 31 585 45 527
500 10 532 715 20 34 650 48 582
600 10 635 840 20 37 770 55 682

"Joint  bride orientable PN 25" "11" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De D Nbr l C a g
40 8 56 150 4 19 110 22 84
50 8 66 165 4 19 125 22 99
60 8 77 175 8 19 135 22.5 108
65 8 82 185 8 19 145 22.5 108
80 8 98 200 8 19 160 23 132
100 8 118 235 8 23 190 23 156
125 8 144 270 8 28 220 24.5 184
150 8 170 300 8 28 250 26 211
200 8 222 360 12 28 310 29 266
250 8 274 425 12 31 370 32 319
300 8 326 485 16 31 430 36 370
350 10 378 555 16 34 490 39 429
400 10 429 620 16 37 550 42 482
450 10 480 670 20 37 600 45 527
500 10 532 730 20 37 660 48 582
600 10 635 845 20 40 770 55 682

"Joint  bride orientable PN 40" "12" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De D Nbr l C a g
40 8 56 150 4 19 110 22 84
50 8 66 165 4 19 125 22 99
60 8 77 175 8 19 135 22.5 108
65 8 82 185 8 19 145 22.5 108
80 8 98 200 8 19 160 23 132
100 8 118 235 8 23 190 23 156
125 8 144 270 8 28 220 24.5 184
150 8 170 300 8 28 250 26 211
200 8 222 375 12 31 320 33 266
250 8 274 450 12 34 385 37 345
300 8 326 515 16 34 450 42 409

"Joint  bride fixe PFA 10/16" "59" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN  P De D Nbr l C a g
40 8 56 150 4 19 110 19 84
50 8 66 165 4 19 125 19 99
60 8 77 175 4 19 135 19 108
65 8 82 185 4 19 145 19 108
80 8 98 200 8 19 160 19 132
100 8 118 220 8 19 180 19 156
125 8 144 250 8 19 210 19 184
150 8 170 285 8 23 240 19 211

