"All Flange 45 Angle Branch PN 10" "J01-05-05" "" "" "" ""
DN1 dn2 L h z REF
80 80 411 315 310 "-"
100 80 426 308 340 "-"
100 100 431 296 340 "-"
150 100 532 406 435 "-"
150 150 530 379 435 "-"
200 100 609 489 505 "-"
200 150 612 447 505 "-"
200 200 604 526 505 "-"
250 150 698 569 585 "-"
250 200 693 567 585 "-"
250 250 697 567 585 "-"
300 200 798 631 665 "-"
300 300 797 642 665 "-"
400 400 960 724 815 "-"
500 400 1010 820 815 "-"

"All Flange 45 Angle Branch PN 16" "J01-06-06" "" "" "" ""
DN1 dn2 L h z REF
80 80 411 315 310 "-"
100 80 426 308 340 "-"
100 100 431 296 340 "-"
150 100 532 406 435 "-"
150 150 530 379 435 "-"
200 100 609 489 505 "-"
200 150 612 447 505 "-"
200 200 604 526 505 "-"
250 150 698 569 585 "-"
250 200 693 567 585 "-"
250 250 697 567 585 "-"
300 200 798 631 665 "-"
300 300 797 642 665 "-"
400 400 960 724 815 "-"
500 400 1010 820 815 "-"

"All Flange 45 Angle Branch PN 25" "J01-07-07" "" "" "" ""
DN1 dn2 L h z REF
80 80 411 315 310 "-"
100 100 431 296 340 "-"
150 100 532 406 435 "-"
150 150 530 379 435 "-"
200 150 612 447 505 "-"
200 200 604 526 505 "-"
250 150 698 569 585 "-"
250 200 693 567 585 "-"
250 250 697 567 585 "-"
300 200 798 631 665 "-"
300 300 797 642 665 "-"
400 400 960 724 815 "-"
500 400 1010 820 815 "-"

"All Flange 45 Angle Branch PN 40" "J01-08-08" "" "" "" ""
DN1 dn2 L h z REF
80 80 411 315 310 "-"
100 100 431 296 340 "-"
150 100 532 406 435 "-"
150 150 530 379 435 "-"

