"Robinet-vanne EURO 20 Type 3  PFA16 perc ISO PN 10 FAH" "M31-05-05-05-00" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN1 DN2 DN3 DN4 Lt L4 L5 L6 L7 h H1 H2 H3 H4 Ht1 Ht2 Ht3 Ht4 S REF K1 K11 K2 K21 K3 K31 K4 K41 H5
80 80 80 0 435 217 255 127 0 0 301 301 301 0 436 436 436 0 30 "RWA80HDCHA" 114 192 114 192 114 192 0 0 318
100 100 100 0 555 272 365 182 212 27 335 335 335 0 483 483 483 0 30 "RWB10HDCHB" 126 213 126 213 126 213 0 0 411
125 125 125 0 615 307 415 207 360 27 437 437 437 0 600 600 600 0 30 "RWB12HDCHC" 126 213 126 213 126 213 0 0 515
150 150 150 0 625 312 415 207 360 27 424 424 424 0 605 605 605 0 30 "RWB15HDCHD" 154 294 154 294 154 294 0 0 520
200 200 200 0 695 347 465 232 445 32 515 515 515 0 733 733 733 0 30 "RWB20HDBHE" 183 372 183 372 183 372 0 0 602

"Robinet-vanne EURO 20 Type 3  PFA16 perc ISO PN 10 FSH" "M32-05-05-05-00" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN1 DN2 DN3 DN4 Lt L4 L5 L6 L7 h H1 H2 H3 H4 Ht1 Ht2 Ht3 Ht4 S REF K1 K11 K2 K21 K3 K31 K4 K41 H5
80 80 80 0 435 217 255 127 0 0 301 301 301 0 436 436 436 0 30 "RWA80HACHA" 114 192 114 192 114 192 0 0 318
100 100 100 0 555 272 365 182 212 27 335 335 335 0 483 483 483 0 30 "RWB10HACHB" 126 213 126 213 126 213 0 0 411
125 125 125 0 615 307 415 207 360 27 437 437 437 0 600 600 600 0 30 "RWB12HACHC" 126 213 126 213 126 213 0 0 515
150 150 150 0 625 312 415 207 360 27 424 424 424 0 605 605 605 0 30 "RWB15HACHD" 154 294 154 294 154 294 0 0 520
200 200 200 0 695 347 465 232 445 32 515 515 515 0 733 733 733 0 30 "RWB20HABHE" 183 372 183 372 183 372 0 0 602

"Robinet-vanne EURO 20 Type 3  PFA16 perc ISO PN 16 FAH" "M31-06-06-06-00" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN1 DN2 DN3 DN4 Lt L4 L5 L6 L7 h H1 H2 H3 H4 Ht1 Ht2 Ht3 Ht4 S REF K1 K11 K2 K21 K3 K31 K4 K41 H5
80 80 80 0 435 217 255 127 0 0 301 301 301 0 436 436 436 0 30 "RWA80HDCHA" 114 192 114 192 114 192 0 0 318
100 100 100 0 555 272 365 182 212 27 335 335 335 0 483 483 483 0 30 "RWB10HDCHB" 126 213 126 213 126 213 0 0 411
125 125 125 0 615 307 415 207 360 27 437 437 437 0 600 600 600 0 30 "RWB12HDCHC" 126 213 126 213 126 213 0 0 515
150 150 150 0 625 312 415 207 360 27 424 424 424 0 605 605 605 0 30 "RWB15HDCHD" 154 294 154 294 154 294 0 0 520
200 200 200 0 695 347 465 232 445 32 515 515 515 0 733 733 733 0 30 "RWB20HDAHE" 183 372 183 372 183 372 0 0 602

"Robinet-vanne EURO 20 Type 3  PFA16 perc ISO PN 16 FSH" "M32-06-06-06-00" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN1 DN2 DN3 DN4 Lt L4 L5 L6 L7 h H1 H2 H3 H4 Ht1 Ht2 Ht3 Ht4 S REF K1 K11 K2 K21 K3 K31 K4 K41 H5
80 80 80 0 435 217 255 127 0 0 301 301 301 0 436 436 436 0 30 "RWA80HACHA" 114 192 114 192 114 192 0 0 318
100 100 100 0 555 272 365 182 212 27 335 335 335 0 483 483 483 0 30 "RWB10HACHB" 126 213 126 213 126 213 0 0 411
125 125 125 0 615 307 415 207 360 27 437 437 437 0 600 600 600 0 30 "RWB12HACHC" 126 213 126 213 126 213 0 0 515
150 150 150 0 625 312 415 207 360 27 424 424 424 0 605 605 605 0 30 "RWB15HACHD" 154 294 154 294 154 294 0 0 520
200 200 200 0 695 347 465 232 445 32 515 515 515 0 733 733 733 0 30 "RWB20HAAHE" 183 372 183 372 183 372 0 0 602

"Robinet-vanne EURO 20 Type 4  PFA16 perc ISO PN 10 FAH" "M41-05-05-05-05" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN1 DN2 DN3 DN4 Lt L4 L5 L6 L7 h H1 H2 H3 H4 Ht1 Ht2 Ht3 Ht4 S REF K1 K11 K2 K21 K3 K31 K4 K41 H5
80 80 80 80 435 217 255 127 0 0 301 301 301 301 436 436 436 436 30 "RWA80JDCHA" 114 192 114 192 114 192 114 192 318
100 100 100 100 555 272 365 182 212 27 335 335 335 335 483 483 483 483 30 "RWB10JDCHB" 126 213 126 213 126 213 126 213 411
125 125 125 125 615 307 415 207 360 27 437 437 437 437 600 600 600 600 30 "RWB12JDCHC" 126 213 126 213 126 213 126 213 515
150 150 150 150 625 312 415 207 360 27 424 424 424 424 605 605 605 605 30 "RWB15JDCHD" 154 294 154 294 154 294 154 294 520
200 200 200 200 695 347 465 232 445 32 515 515 515 515 733 733 733 733 30 "RWB20JDBHE" 183 372 183 372 183 372 183 372 602

"Robinet-vanne EURO 20 Type 4  PFA16 perc ISO PN 10 FSH" "M42-05-05-05-05" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN1 DN2 DN3 DN4 Lt L4 L5 L6 L7 h H1 H2 H3 H4 Ht1 Ht2 Ht3 Ht4 S REF K1 K11 K2 K21 K3 K31 K4 K41 H5
80 80 80 80 435 217 255 127 0 0 301 301 301 301 436 436 436 436 30 "RWA80JACHA" 114 192 114 192 114 192 114 192 318
100 100 100 100 555 272 365 182 212 27 335 335 335 335 483 483 483 483 30 "RWB10JACHB" 126 213 126 213 126 213 126 213 411
125 125 125 125 615 307 415 207 360 27 437 437 437 437 600 600 600 600 30 "RWB12JACHC" 126 213 126 213 126 213 126 213 515
150 150 150 150 625 312 415 207 360 27 424 424 424 424 605 605 605 605 30 "RWB15JACHD" 154 294 154 294 154 294 154 294 520
200 200 200 200 695 347 465 232 445 32 515 515 515 515 733 733 733 733 30 "RWB20JABHE" 183 372 183 372 183 372 183 372 602

"Robinet-vanne EURO 20 Type 4  PFA16 perc ISO PN 16 FAH" "M41-06-06-06-06" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN1 DN2 DN3 DN4 Lt L4 L5 L6 L7 h H1 H2 H3 H4 Ht1 Ht2 Ht3 Ht4 S REF K1 K11 K2 K21 K3 K31 K4 K41 H5
80 80 80 80 435 217 255 127 0 0 301 301 301 301 436 436 436 436 30 "RWA80JDCHA" 114 192 114 192 114 192 114 192 318
100 100 100 100 555 272 365 182 212 27 335 335 335 335 483 483 483 483 30 "RWB10JDCHB" 126 213 126 213 126 213 126 213 411
125 125 125 125 615 307 415 207 360 27 437 437 437 437 600 600 600 600 30 "RWB12JDCHC" 126 213 126 213 126 213 126 213 515
150 150 150 150 625 312 415 207 360 27 424 424 424 424 605 605 605 605 30 "RWB15JDCHD" 154 294 154 294 154 294 154 294 520
200 200 200 200 695 347 465 232 445 32 515 515 515 515 733 733 733 733 30 "RWB20JDAHE" 183 372 183 372 183 372 183 372 602

"Robinet-vanne EURO 20 Type 4  PFA16 perc ISO PN 16 FSH" "M42-06-06-06-06" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN1 DN2 DN3 DN4 Lt L4 L5 L6 L7 h H1 H2 H3 H4 Ht1 Ht2 Ht3 Ht4 S REF K1 K11 K2 K21 K3 K31 K4 K41 H5
80 80 80 80 435 217 255 127 0 0 301 301 301 301 436 436 436 436 30 "RWA80JACHA" 114 192 114 192 114 192 114 192 318
100 100 100 100 555 272 365 182 212 27 335 335 335 335 483 483 483 483 30 "RWB10JACHB" 126 213 126 213 126 213 126 213 411
125 125 125 125 615 307 415 207 360 27 437 437 437 437 600 600 600 600 30 "RWB12JACHC" 126 213 126 213 126 213 126 213 515
150 150 150 150 625 312 415 207 360 27 424 424 424 424 605 605 605 605 30 "RWB15JACHD" 154 294 154 294 154 294 154 294 520
200 200 200 200 695 347 465 232 445 32 515 515 515 515 733 733 733 733 30 "RWB20JAAHE" 183 372 183 372 183 372 183 372 602

