"Renvoi angle FAH" "FAHR" "" "" "" "" ""
DN B A A1 C S REF
65 175 322 383 347 18.5 "-"
80 175 314 375 352 18.5 "-"
100 175 353 414 357 20.6 "-"
125 175 403 464 362 20.6 "-"
150 175 439 500 367 20.6 "-"
200 175 534 595 377 26.1 "-"

"Renvoi angle FAH" "FSHR" "" "" "" "" ""
DN B A A1 C S REF
65 175 322 383 347 18.5 "-"
80 175 314 375 352 18.5 "-"
100 175 353 414 357 20.6 "-"
125 175 403 464 362 20.6 "-"
150 175 439 500 367 20.6 "-"
200 175 534 595 377 26.1 "-"

