"ALL FLANGED TAPERS PN 10 " "R01-09-09" "" ""
DN1 dn2 L REF
60 40 200 "-"
60 50 216 "-"
65 40 200 "-"
65 50 216 "-"
80 40 200 "-"
80 50 251 "-"
80 60 200 "-"
80 65 200 "-"
100 40 200 "-"
100 50 249 "-"
100 60 200 "-"
100 65 200 "-"
100 80 200 "-"
125 40 280 "-"
125 50 290 "-"
125 60 300 "-"
125 65 300 "-"
125 80 200 "-"
125 100 200 "-"
150 40 331 "-"
150 50 341 "-"
150 60 351 "-"
150 65 351 "-"
150 80 311 "-"
150 100 306 "-"
150 125 200 "-"
200 100 385 "-"
200 125 326 "-"
200 150 304 "-"
250 125 370 "-"
250 150 319 "-"
250 200 300 "-"
300 150 424 "-"
300 200 323 "-"
300 250 300 "-"
350 200 440 "-"
350 250 375 "-"
350 300 302 "-"
400 250 447 "-"
400 300 300 "-"
400 350 300 "-"
450 300 462 "-"
450 350 363 "-"
450 400 300 "-"
500 350 600 "-"
500 400 600 "-"
600 400 600 "-"
600 450 600 "-"
600 500 600 "-"

"ALL FLANGED TAPERS PN 16 " "R01-10-10" "" ""
DN1 dn2 L REF
60 40 200 "-"
60 50 216 "-"
65 40 200 "-"
65 50 216 "-"
80 40 200 "-"
80 50 251 "-"
80 60 200 "-"
80 65 200 "-"
100 40 200 "-"
100 50 249 "-"
100 60 200 "-"
100 65 200 "-"
100 80 200 "-"
125 40 280 "-"
125 50 290 "-"
125 60 300 "-"
125 65 300 "-"
125 80 200 "-"
125 100 200 "-"
150 40 331 "-"
150 50 341 "-"
150 60 351 "-"
150 65 351 "-"
150 80 311 "-"
150 100 306 "-"
150 125 200 "-"
200 100 385 "-"
200 125 326 "-"
200 150 304 "-"
250 125 370 "-"
250 150 319 "-"
250 200 300 "-"
300 150 424 "-"
300 200 323 "-"
300 250 300 "-"
350 200 440 "-"
350 250 375 "-"
350 300 302 "-"
400 250 447 "-"
400 300 300 "-"
400 350 300 "-"
450 300 462 "-"
450 350 363 "-"
450 400 300 "-"
500 350 600 "-"
500 400 600 "-"
600 400 600 "-"
600 450 600 "-"
600 500 600 "-"

"ALL FLANGED TAPERS PN 25" "R01-11-11" "" ""
DN1 dn2 L REF
60 40 200 "-"
60 50 216 "-"
65 40 200 "-"
65 50 216 "-"
80 40 200 "-"
80 50 251 "-"
80 60 200 "-"
80 65 200 "-"
100 40 200 "-"
100 50 249 "-"
100 60 200 "-"
100 65 200 "-"
100 80 200 "-"
125 40 280 "-"
125 50 290 "-"
125 60 300 "-"
125 65 300 "-"
125 80 200 "-"
125 100 200 "-"
150 40 331 "-"
150 50 341 "-"
150 60 351 "-"
150 65 351 "-"
150 80 311 "-"
150 100 306 "-"
150 125 200 "-"
200 100 385 "-"
200 125 326 "-"
200 150 304 "-"
250 125 370 "-"
250 150 319 "-"
250 200 300 "-"
300 150 424 "-"
300 200 323 "-"
300 250 300 "-"
350 200 440 "-"
350 250 375 "-"
350 300 302 "-"
400 250 447 "-"
400 300 300 "-"
400 350 300 "-"
450 300 462 "-"
450 350 363 "-"
450 400 300 "-"
500 350 600 "-"
500 400 600 "-"
600 400 600 "-"
600 450 600 "-"
600 500 600 "-"

"ALL FLANGED TAPERS PN 40" "R01-12-12" "" ""
DN1 dn2 L REF
60 40 200 "-"
60 50 216 "-"
65 40 200 "-"
65 50 216 "-"
80 40 200 "-"
80 50 251 "-"
80 60 200 "-"
80 65 200 "-"
100 40 200 "-"
100 50 249 "-"
100 60 200 "-"
100 65 200 "-"
100 80 200 "-"
125 40 280 "-"
125 50 290 "-"
125 60 300 "-"
125 65 300 "-"
125 80 200 "-"
125 100 200 "-"
150 40 331 "-"
150 50 341 "-"
150 60 351 "-"
150 65 351 "-"
150 80 311 "-"
150 100 306 "-"
150 125 200 "-"
200 100 385 "-"
200 125 326 "-"
200 150 304 "-"
250 125 370 "-"
250 150 319 "-"
250 200 300 "-"
300 150 424 "-"
300 200 323 "-"
300 250 300 "-"

"ALL FLANGED TAPERS PN 10" "R01-05-05" "" ""
DN1 dn2 L REF
80 40 200 "-"
80 50 200 "-"
80 65 200 "-"
100 40 200 "-"
100 50 200 "-"
100 65 205 "-"
100 80 200 "-"
125 80 200 "-"
125 100 200 "-"
150 80 200 "-"
150 100 200 "-"
150 125 200 "-"
200 80 300 "-"
200 100 300 "-"
200 125 300 "-"
250 80 600 "-"
250 100 300 "-"
250 150 300 "-"
250 200 300 "-"
300 100 300 "-"
300 150 300 "-"
300 200 300 "-"
300 250 300 "-"
350 200 600 "-"
350 250 300 "-"
350 300 300 "-"
400 200 300 "-"
400 250 300 "-"
400 300 300 "-"
400 350 300 "-"
500 250 700 "-"
500 300 600 "-"
500 350 600 "-"
500 400 600 "-"
600 300 800 "-"
600 350 700 "-"
600 400 600 "-"
600 450 600 "-"
600 500 600 "-"
700 400 600 "-"
700 500 600 "-"
700 600 600 "-"
800 500 800 "-"
800 600 600 "-"
800 700 600 "-"
900 700 600 "-"
900 800 600 "-"
1000 800 600 "-"
1000 900 600 "-"
1200 600 1495 "-"
1200 800 1290 "-"
1200 1000 860 "-"
1400 1200 760 "-"
1500 1200 760 "-"
1500 1400 570 "-"
1600 1200 1085 "-"
1600 1400 890 "-"
1600 1500 890 "-"
1800 1200 1445 "-"
1800 1400 1250 "-"
1800 1500 1250 "-"
1800 1600 970 "-"
2000 1200 1825 "-"
2000 1400 1630 "-"
2000 1500 1630 "-"
2000 1600 1350 "-"
2000 1800 1030 "-"

"ALL FLANGED TAPERS PN 16" "R01-06-06" "" ""
DN1 dn2 L REF
80 40 200 "-"
80 50 200 "-"
80 65 200 "-"
100 40 200 "-"
100 50 200 "-"
100 65 205 "-"
100 80 200 "-"
125 80 200 "-"
125 100 200 "-"
150 80 200 "-"
150 100 200 "-"
150 125 200 "-"
200 80 300 "-"
200 100 300 "-"
200 125 300 "-"
250 80 600 "-"
250 100 300 "-"
250 150 300 "-"
250 200 300 "-"
300 80 700 "-"
300 100 300 "-"
300 150 300 "-"
300 200 300 "-"
300 250 300 "-"
350 200 600 "-"
350 250 300 "-"
350 300 300 "-"
400 200 300 "-"
400 250 300 "-"
400 300 300 "-"
400 350 300 "-"
450 250 600 "-"
450 300 600 "-"
450 350 600 "-"
450 400 300 "-"
500 250 700 "-"
500 300 600 "-"
500 350 600 "-"
500 400 600 "-"
500 450 600 "-"
600 300 800 "-"
600 350 700 "-"
600 400 600 "-"
600 450 600 "-"
600 500 600 "-"
700 400 600 "-"
700 450 700 "-"
700 500 600 "-"
700 600 600 "-"
800 500 800 "-"
800 600 600 "-"
800 700 600 "-"
900 700 600 "-"
900 800 600 "-"
1000 800 600 "-"
1000 900 600 "-"
1200 600 1495 "-"
1200 800 1290 "-"
1200 1000 860 "-"
1400 1200 760 "-"
1500 1200 760 "-"
1500 1400 570 "-"
1600 1200 1085 "-"
1600 1400 890 "-"
1600 1500 890 "-"
1800 1200 1445 "-"
1800 1400 1250 "-"
1800 1500 1250 "-"
1800 1600 970 "-"
2000 1200 1825 "-"
2000 1400 1630 "-"
2000 1500 1630 "-"
2000 1600 1350 "-"
2000 1800 1030 "-"

"ALL FLANGED TAPERS PN 25" "R01-07-07" "" ""
DN1 dn2 L REF
80 40 200 "-"
80 50 200 "-"
80 65 200 "-"
100 40 200 "-"
100 50 200 "-"
100 65 205 "-"
100 80 200 "-"
125 80 200 "-"
125 100 200 "-"
150 80 200 "-"
150 100 200 "-"
150 125 200 "-"
200 80 300 "-"
200 100 300 "-"
200 125 300 "-"
250 80 600 "-"
250 100 300 "-"
250 150 300 "-"
250 200 300 "-"
300 80 700 "-"
300 100 300 "-"
300 150 300 "-"
300 200 300 "-"
300 250 300 "-"
350 200 600 "-"
350 250 300 "-"
350 300 300 "-"
400 200 300 "-"
400 250 300 "-"
400 300 300 "-"
400 350 300 "-"
450 250 600 "-"
450 300 600 "-"
450 350 600 "-"
450 400 300 "-"
500 250 700 "-"
500 300 600 "-"
500 350 600 "-"
500 400 600 "-"
500 450 600 "-"
600 300 800 "-"
600 350 700 "-"
600 400 600 "-"
600 450 600 "-"
600 500 600 "-"
700 400 600 "-"
700 450 700 "-"
700 500 600 "-"
700 600 600 "-"
800 500 800 "-"
800 600 600 "-"
800 700 600 "-"
900 700 600 "-"
900 800 600 "-"
1000 800 600 "-"
1000 900 600 "-"
1200 600 1495 "-"
1200 800 1290 "-"
1200 1000 860 "-"
1400 1200 760 "-"
1500 1200 760 "-"
1500 1400 570 "-"
1600 1200 1085 "-"
1600 1400 890 "-"
1600 1500 890 "-"
1800 1200 1445 "-"
1800 1400 1250 "-"
1800 1500 1250 "-"
1800 1600 970 "-"
2000 1200 1825 "-"
2000 1400 1630 "-"
2000 1500 1630 "-"
2000 1600 1350 "-"
2000 1800 1030 "-"

"ALL FLANGED TAPERS PN 40" "R01-08-08" "" ""
DN1 dn2 L REF
80 40 200 "-"
80 50 200 "-"
80 65 200 "-"
100 80 200 "-"
150 80 200 "-"
150 100 200 "-"

"SOCKET TAPERS STANDARD" "R02-13-13" "" "(avec collerette)"
DN1 dn2 L REF
80 60 103 "-"
100 60 100 "-"
100 80 104 "-"
125 60 150 "-"
125 80 120 "-"
125 100 105 "-"
150 60 200 "-"
150 80 170 "-"
150 100 130 "-"
150 125 107 "-"
200 100 230 "-"
200 125 180 "-"
200 150 125 "-"
250 125 275 "-"
250 150 225 "-"
250 200 125 "-"
300 150 325 "-"
300 200 225 "-"
300 250 125 "-"
350 200 335 "-"
350 250 260 "-"
350 300 187 "-"
400 250 335 "-"
400 300 260 "-"
400 350 176 "-"
450 300 335 "-"
450 350 234 "-"
450 400 166 "-"
500 350 378 "-"
500 400 290 "-"
500 450 160 "-"
600 400 460 "-"
600 450 360 "-"
600 500 258 "-"
700 500 480 "-"
700 600 267 "-"
800 600 467 "-"
800 700 280 "-"
900 700 480 "-"
900 800 280 "-"
1000 800 480 "-"
1000 900 280 "-"
1100 1000 330 "-"
1200 1000 480 "-"
1400 1200 360 "-"
1500 1200 410 "-"
1500 1400 100 "-"
1600 1200 645 "-"
1600 1400 350 "-"
1600 1500 400 "-"
1800 1600 427 "-"
2000 1800 472 "-"

"SOCKET TAPERS STANDARD V+i" "R02-22-22" "" ""
DN1 dn2 L REF
400 350 176 "-"
450 350 134 "-"
450 400 166 "-"
500 350 378 "-"
500 400 290 "-"
500 450 160 "-"
600 400 460 "-"
600 450 360 "-"
600 500 258 "-"

"SOCKET TAPERS PAMLOCK" "R02-23-23" "" ""
DN1 dn2 L REF
1500 1400 183 "-"
1600 1400 350 "-"
1600 1500 483 "-"
1800 1600 515 "-"

"SOCKET TAPERS UNIVERSAL STD Ve" "R02-20-20" "" ""
DN1 dn2 L REF
100 80 90 "-"
150 80 190 "-"
150 100 150 "-"
200 100 250 "-"
200 150 150 "-"
250 100 350 "-"
250 150 250 "-"
250 200 150 "-"
300 150 350 "-"
300 200 250 "-"
300 250 150 "-"
400 300 260 "-"
500 400 260 "-"
600 400 460 "-"

"SOCKET TAPERS UNIVERSAL STD Vi" "R02-19-19" "" ""
DN1 dn2 L REF
100 80 90 "-"
150 80 190 "-"
150 100 150 "-"
200 100 250 "-"
200 150 150 "-"
250 100 350 "-"
250 150 250 "-"
250 200 150 "-"
300 150 350 "-"
300 200 250 "-"
300 250 150 "-"
400 300 260 "-"
500 400 260 "-"
600 400 460 "-"

"SOCKET TAPERS STANDARD Ve" "R02-21-21" "" "(avec collerette)"
DN1 dn2 L REF
100 80 104 "-"
125 60 150 "-"
125 80 120 "-"
125 100 105 "-"
150 60 200 "-"
150 80 170 "-"
150 100 130 "-"
150 125 107 "-"
200 100 230 "-"
200 125 180 "-"
200 150 125 "-"
250 125 275 "-"
250 150 225 "-"
250 200 125 "-"
300 150 325 "-"
300 200 225 "-"
300 250 125 "-"
350 200 335 "-"
350 250 260 "-"
350 300 187 "-"
400 250 335 "-"
400 300 260 "-"
400 350 176 "-"
450 300 335 "-"
450 350 234 "-"
450 400 166 "-"
500 350 378 "-"
500 400 290 "-"
500 450 160 "-"
600 400 460 "-"
600 450 360 "-"
600 500 258 "-"
700 500 480 "-"
700 600 267 "-"
800 600 467 "-"
800 700 280 "-"
900 700 480 "-"
900 800 280 "-"
1000 800 480 "-"
1000 900 280 "-"
1100 1000 330 "-"
1200 1000 480 "-"

"SOCKET TAPERS STANDARD Vi" "R02-15-15" "" ""
DN1 dn2 L REF
80 60 103 "-"
100 60 100 "-"
100 80 104 "-"
125 60 150 "-"
125 80 120 "-"
125 100 105 "-"
150 60 200 "-"
150 80 170 "-"
150 100 130 "-"
150 125 107 "-"
200 100 230 "-"
200 125 180 "-"
200 150 125 "-"
250 125 275 "-"
250 150 225 "-"
250 200 125 "-"
300 150 325 "-"
300 200 225 "-"
300 250 125 "-"
350 200 335 "-"
350 250 260 "-"
350 300 187 "-"
400 250 335 "-"
400 300 260 "-"
400 350 176 "-"
450 300 335 "-"
450 350 234 "-"
450 400 166 "-"
500 350 378 "-"
500 400 290 "-"
500 450 160 "-"
600 400 460 "-"
600 450 360 "-"
600 500 258 "-"
700 500 480 "-"
700 600 267 "-"

"SOCKET TAPERS EXPRESS" "R02-17-17" "" ""
DN1 dn2 L REF
80 60 103 "-"
100 60 100 "-"
100 80 104 "-"
125 60 150 "-"
125 80 120 "-"
125 100 105 "-"
150 60 200 "-"
150 80 170 "-"
150 100 130 "-"
150 125 107 "-"
200 100 230 "-"
200 125 180 "-"
200 150 125 "-"
250 125 275 "-"
250 150 225 "-"
250 200 125 "-"
300 150 325 "-"
300 200 225 "-"
300 250 125 "-"
350 200 335 "-"
350 250 260 "-"
350 300 190 "-"
400 250 340 "-"
400 300 265 "-"
400 350 175 "-"
450 300 335 "-"
450 350 240 "-"
450 400 170 "-"
500 350 278 "-"
500 400 290 "-"
500 450 160 "-"
600 400 460 "-"
600 450 360 "-"
600 500 260 "-"
700 500 480 "-"
700 600 280 "-"
800 600 480 "-"
800 700 280 "-"
900 700 480 "-"
900 800 280 "-"
1000 800 480 "-"
1000 900 280 "-"
1100 1000 330 "-"
1200 1000 480 "-"

"SOCKET TAPERS EXPRESS Vi" "R02-18-18" "" ""
DN1 dn2 L REF
80 60 103 "-"
100 60 100 "-"
100 80 104 "-"
125 60 150 "-"
125 80 120 "-"
125 100 105 "-"
150 60 200 "-"
150 80 170 "-"
150 100 130 "-"
150 125 107 "-"
200 100 230 "-"
200 125 180 "-"
200 150 125 "-"
250 125 275 "-"
250 150 225 "-"
250 200 125 "-"
300 150 325 "-"
300 200 225 "-"
300 250 125 "-"

