"Volants FAH" "FAH" "" ""
DN D C REF
40 150 15.3 "-"
50 150 15.3 "-"
65 150 15.3 "-"
80 150 15.3 "-"
100 200 18.5 "-"
125 200 18.5 "-"
150 200 18.5 "-"
200 350 25.7 "-"
250 500 25.7 "-"
300 500 25.7 "-"
350 500 28.9 "-"
400 500 28.9 "-"

"Volants FSH" "FSH" "" ""
DN D C REF
40 150 15.3 "-"
50 150 15.3 "-"
65 150 18.5 "-"
80 150 18.5 "-"
100 200 20.6 "-"
125 200 20.6 "-"
150 200 20.6 "-"
200 350 25.7 "-"
250 500 25.7 "-"
300 500 25.7 "-"
350 500 28.9 "-"
400 500 28.9 "-"

