"ALL FLANGED CROSSES PN 10" "C01-05-05" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
80 80 330 165 "-"
100 100 360 180 "-"
150 100 440 210 "-"
150 150 440 220 "-"
200 100 520 240 "-"
200 150 520 250 "-"
200 200 520 260 "-"
250 250 700 350 "-"
300 300 800 400 "-"
400 400 900 450 "-"
500 500 900 450 "-"
600 200 1000 500 "-"
600 400 1100 550 "-"

"ALL FLANGED CROSSES PN 16" "C01-06-06" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
80 80 330 165 "-"
100 100 360 180 "-"
150 100 440 210 "-"
150 150 440 220 "-"
200 200 520 260 "-"
250 250 700 350 "-"
300 200 800 350 "-"
300 300 800 400 "-"
400 400 900 450 "-"
500 500 900 450 "-"

"ALL FLANGED CROSSES PN 25" "C01-07-07" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
80 80 330 165 "-"
100 100 360 180 "-"
150 150 440 220 "-"
200 200 520 260 "-"

"ALL FLANGED CROSSES PN 40" "C01-08-08" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
80 80 330 165 "-"
100 100 360 180 "-"
150 150 440 220 "-"

