"Socket /Spigot C25 - Standard" "P01-62-01" "" "" ""
DN  Dn2  Lmax Lmin REF
700 700 6955 2000 "-"
800 800 6950 2000 "-"
900 900 6950 2000 "-"
1000 1000 6955 2000 "-"
1100 1100 8190 2000 "-"
1200 1200 8185 2000 "-"
1400 1400 8170 2000 "-"
1500 1500 8160 2000 "-"
1600 1600 8160 2000 "-"
1800 1800 8150 2000 "-"
2000 2000 8130 2000 "-"

"Socket /Spigot C25 - Standard Vi" "P01-15-01" "" "" ""
DN  Dn2 Lmax Lmin REF
700 700 6955 2000 "-"

"Socket /Spigot Natural  C30 -  Standard " "P13-62-01" "" "" ""
DN  Dn2  Lmax Lmin REF
350 350 6000 1500 "-"
400 400 6000 1500 "-"
450 450 6000 1500 "-"
500 500 6000 1500 "-"
600 600 6000 1500 "-"

"Socket /Spigot Natural  C30 -  Standard Vi" "P13-15-01" "" "" ""
DN  Dn2  Lmax Lmin REF
350 350 6000 1500 "-"
400 400 6000 1500 "-"
450 450 6000 1500 "-"
500 500 6000 1500 "-"
600 600 6000 1500 "-"

"Socket /Spigot Natural  C40 -  Standard " "P12-62-01" "" "" ""
DN  Dn2  Lmax Lmin REF
60 60 6000 1000 "-"
80 80 6000 1000 "-"
100 100 6000 1000 "-"
125 125 6000 1000 "-"
150 150 6000 1000 "-"
200 200 6000 1000 "-"
250 250 6000 1000 "-"
300 300 6000 1000 "-"

"Socket /Spigot Natural  C40 -  Standard Vi" "P12-15-01" "" "" ""
DN  Dn2  Lmax Lmin REF
60 60 6000 1000 "-"
80 80 6000 1000 "-"
100 100 6000 1000 "-"
125 125 6000 1000 "-"
150 150 6000 1000 "-"
200 200 6000 1000 "-"
250 250 6000 1000 "-"
300 300 6000 1000 "-"

"Socket /Spigot -  Standard Ve" "P03-21-02" "" "" ""
DN  Dn2  Lmax Lmin REF
350 350 6000 1500 "-"
400 400 6000 1500 "-"
450 450 6000 1500 "-"
500 500 6000 1500 "-"
600 600 6000 1500 "-"
700 700 6955 2000 "-"
800 800 6950 2000 "-"
900 900 6950 2000 "-"
1000 1000 6955 2000 "-"
1100 1100 8190 2000 "-"
1200 1200 8185 2000 "-"

"Socket /Spigot -  Pamlock" "P03-23-04" "" "" ""
DN  Dn2 Lmax Lmin REF
1400 1400 8120 2000 "-"
1500 1500 8110 2000 "-"
1600 1600 8100 2000 "-"
1800 1800 8080 2000 "-"
2000 2000 8026 2000 "-"

"Socket /Spigot -  Universal Standard  Vi" "P03-19-01" "" "" ""
DN  Dn2  Lmax Lmin REF
100 100 5955 1000 "-"
125 125 5950 1000 "-"
150 150 5990 1000 "-"
200 200 5965 1000 "-"
250 250 5955 1000 "-"
300 300 5955 1500 "-"
350 350 5970 1500 "-"
400 400 5970 1500 "-"
450 450 5970 1500 "-"
500 500 5970 1500 "-"
600 600 5970 1500 "-"

"Socket /Spigot -  Universal Standard  Ve" "P03-20-03" "" "" ""
DN  Dn2 Lmax Lmin REF
100 100 5955 1000 "-"
125 125 5950 1000 "-"
150 150 5990 1000 "-"
200 200 5965 1000 "-"
250 250 5955 1000 "-"
300 300 5955 1500 "-"
350 350 5970 1500 "-"
400 400 5970 1500 "-"
450 450 5970 1500 "-"
500 500 5970 1500 "-"
600 600 5970 1500 "-"
700 700 6890 2000 "-"
800 800 6890 2000 "-"
900 900 6870 2000 "-"
1000 1000 6880 2000 "-"
1200 1200 8150 2000 "-"
1400 1400 8090 2000 "-"
1500 1500 8090 2000 "-"
1600 1600 8090 2000 "-"

"Flange Spigot PN 10 without puddle flange" "P08-05-01" "" "" ""
DN  dn2 Lmax Lmin REF
60 60 5500 500 "-"
80 80 5500 500 "-"
100 100 5500 500 "-"
125 125 5500 500 "-"
150 150 5500 500 "-"
200 200 5500 500 "-"
250 250 5500 500 "-"
300 300 5500 500 "-"
350 350 5900 500 "-"
400 400 5900 500 "-"
450 450 5900 500 "-"
500 500 5900 500 "-"
600 600 5900 500 "-"
700 700 6400 500 "-"
800 800 6400 500 "-"
900 900 6400 500 "-"
1000 1000 6400 500 "-"
1100 1100 7400 1000 "-"
1200 1200 7400 1000 "-"
1400 1400 7400 1000 "-"

"Flange Spigot PN 10 without puddle flange" "P08-05-02" "" "" ""
DN  D2 Lmax Lmin REF
350 350 5900 500 "-"
400 400 5900 500 "-"
450 450 5900 500 "-"
500 500 5900 500 "-"
600 600 5900 500 "-"
700 700 6400 500 "-"
800 800 6400 500 "-"
900 900 6400 500 "-"
1000 1000 6400 500 "-"
1100 1100 7400 1000 "-"
1200 1200 7400 1000 "-"

"Flange Spigot PN 10 without puddle flange" "P08-05-03" "" "" ""
DN  D2 Lmax Lmin REF
100 100 5500 500 "-"
125 125 5500 500 "-"
150 150 5500 500 "-"
200 200 5500 500 "-"
250 250 5500 500 "-"
300 300 5500 500 "-"
350 350 5900 500 "-"
400 400 5900 500 "-"
450 450 5900 500 "-"
500 500 5900 500 "-"
600 600 5900 500 "-"
700 700 6400 500 "-"
800 800 6400 500 "-"
900 900 6400 500 "-"
1000 1000 6400 500 "-"
1200 1200 7400 1000 "-"
1400 1400 7400 1000 "-"

"Flange Spigot PN 10 without puddle flange" "P08-05-04" "" "" ""
DN  D2 Lmax Lmin REF
1400 1400 7400 1000 "-"

"Flange Spigot PN 16 without puddle flange" "P08-06-01" "" "" ""
DN  dn2 Lmax Lmin REF
60 60 5500 500 "-"
80 80 5500 500 "-"
100 100 5500 500 "-"
125 125 5500 500 "-"
150 150 5500 500 "-"
200 200 5500 500 "-"
250 250 5500 500 "-"
300 300 5500 500 "-"
350 350 5900 500 "-"
400 400 5900 500 "-"
450 450 5900 500 "-"
500 500 5900 500 "-"
600 600 5900 500 "-"
700 700 6400 500 "-"
800 800 6400 500 "-"
900 900 6400 500 "-"
1000 1000 6400 500 "-"

"Flange Spigot PN 16 without puddle flange" "P08-06-02" "" "" ""
DN  D2 Lmax Lmin REF
350 350 5900 500 "-"
400 400 5900 500 "-"
450 450 5900 500 "-"
500 500 5900 500 "-"
600 600 5900 500 "-"
700 700 6400 500 "-"
800 800 6400 500 "-"
900 900 6400 500 "-"
1000 1000 6400 500 "-"

"Flange Spigot PN 16 without puddle flange" "P08-06-03" "" "" ""
DN  D2 Lmax Lmin REF
100 100 5500 500 "-"
125 125 5500 500 "-"
150 150 5500 500 "-"
200 200 5500 500 "-"
250 250 5500 500 "-"
300 300 5500 500 "-"
350 350 5900 500 "-"
400 400 5900 500 "-"
450 450 5900 500 "-"
500 500 5900 500 "-"
600 600 5900 500 "-"
700 700 6400 500 "-"
800 800 6400 500 "-"
900 900 6400 500 "-"
1000 1000 6400 500 "-"
1200 1200 7400 1000 "-"
1400 1400 7400 1000 "-"

"Flange Spigot PN 25 without puddle flange" "P08-07-01" "" "" ""
DN  dn2 Lmax Lmin REF
60 60 5500 500  "-"
80 80 5500 500  "-"
100 100 5500 500  "-"
125 125 5500 500  "-"
150 150 5500 500  "-"
200 200 5500 500  "-"
250 250 5500 500  "-"
300 300 5500 500  "-"
350 350 5900 500  "-"
400 400 5900 500  "-"
450 450 5900 500  "-"
500 500 5900 500  "-"
600 600 5900 500  "-"

"Flange Spigot PN 25 without puddle flange" "P08-07-02" "" "" ""
DN  D2 Lmax Lmin REF
350 350 5900 500  "-"
400 400 5900 500  "-"
450 450 5900 500  "-"
500 500 5900 500  "-"
600 600 5900 500  "-"

"Flange Spigot PN 25 without puddle flange" "P08-07-03" "" "" ""
DN  D2 Lmax Lmin REF
100 100 5900 500 "-"
125 125 5900 500 "-"
150 150 5900 500 "-"
200 200 5900 500 "-"
250 250 5900 500 "-"
300 300 5900 500 "-"
350 350 5900 500  "-"
400 400 5900 500  "-"
450 450 5900 500  "-"
500 500 5900 500  "-"
600 600 5900 500  "-"

"Flange Spigot PN 40 without puddle flange" "P08-08-01" "" "" ""
DN  dn2 Lmax Lmin REF
60 60 5500 500  "-"
80 80 5500 500  "-"
100 100 5500 500  "-"
125 125 5500 500  "-"
150 150 5500 500  "-"
200 200 5500 500  "-"

"Flange Spigot PN 40 without puddle flange" "P08-08-03" "" "" ""
DN  D2 Lmax Lmin REF
100 100 5500 500  "-"
125 125 5500 500  "-"
150 150 5500 500  "-"
200 200 5500 500  "-"

"Double Flanged PN 10 without puddle flange" "P10-05-05" "" "" ""
DN  dn2 Lmax Lmin REF
60 60 5900 500 "-"
80 80 5900 500 "-"
100 100 5900 500 "-"
125 125 5900 500 "-"
150 150 5900 500 "-"
200 200 5900 500 "-"
250 250 5900 500 "-"
300 300 5900 500 "-"
350 350 5900 500 "-"
400 400 5900 500 "-"
450 450 5900 500 "-"
500 500 5900 500 "-"
600 600 5900 500 "-"
700 700 6400 500 "-"
800 800 6400 500 "-"
900 900 6400 500 "-"
1000 1000 6400 500 "-"
1200 1200 7400 1000 "-"
1400 1400 7400 1000 "-"

"Double Flanged PN 16 without puddle flange" "P10-06-06" "" "" ""
DN  dn2 Lmax Lmin REF
60 60 5900 500 "-"
80 80 5900 500 "-"
100 100 5900 500 "-"
125 125 5900 500 "-"
150 150 5900 500 "-"
200 200 5900 500 "-"
250 250 5900 500 "-"
300 300 5900 500 "-"
350 350 5900 500 "-"
400 400 5900 500 "-"
450 450 5900 500 "-"
500 500 5900 500 "-"
600 600 5900 500 "-"
700 700 6400 500 "-"
800 800 6400 500 "-"
900 900 6400 500 "-"
1000 1000 6400 500 "-"

"Double Flanged PN 25 without puddle flange" "P10-07-07" "" "" ""
DN  dn2 Lmax Lmin REF
60 60 5900 500 "-"
80 80 5900 500 "-"
100 100 5900 500 "-"
125 125 5900 500 "-"
150 150 5900 500 "-"
200 200 5900 500 "-"
250 250 5900 500 "-"
300 300 5900 500 "-"
350 350 5900 500 "-"
400 400 5900 500 "-"
450 450 5900 500 "-"
500 500 5900 500 "-"
600 600 5900 500 "-"

"Double Flanged PN 40 without puddle flange" "P10-08-08" "" "" ""
DN  dn2 Lmax Lmin REF
60 60 5900 500 "-"
80 80 5900 500 "-"
100 100 5900 500 "-"
125 125 5900 500 "-"
150 150 5900 500 "-"
200 200 5900 500 "-"

"Double Spigot without puddle flange" "P11-01-01" "" "" ""
DN  dn2 Lmax Lmin REF
60 60 4000 200 "-"
80 80 4000 200 "-"
100 100 4000 200 "-"
125 125 4000 200 "-"
150 150 4000 200 "-"
200 200 4000 200 "-"
250 250 4000 200 "-"
300 300 4000 200 "-"
350 350 4000 200 "-"
400 400 4000 200 "-"
450 450 4000 200 "-"
500 500 4000 200 "-"
600 600 4000 200 "-"
700 700 4600 300 "-"
800 800 4600 300 "-"
900 900 4600 300 "-"
1000 1000 4600 300 "-"
1100 1100 5400 400 "-"
1200 1200 5400 400 "-"
1400 1400 5400 400 "-"
1500 1500 5400 400 "-"
1600 1600 5400 400 "-"
1800 1800 5400 400 "-"
2000 2000 5400 400 "-"

"Double Spigot without puddle flange" "P11-02-02" "" "" ""
DN  dn2 Lmax Lmin REF
350 350 4000 700 "-"
400 400 4000 700 "-"
450 450 4000 700 "-"
500 500 4000 700 "-"
600 600 4000 700 "-"
700 700 4600 1000 "-"
800 800 4600 1000 "-"
900 900 4600 1000 "-"
1000 1000 4000 1000 "-"
1100 1100 4000 1000 "-"
1200 1200 4000 1000 "-"

"Double Spigot without puddle flange" "P11-03-03" "" "" ""
DN  dn2 Lmax Lmin REF
100 100 4000 500 "-"
125 125 4000 500 "-"
150 150 4000 500 "-"
200 200 4000 500 "-"
250 250 4000 500 "-"
300 300 4000 500 "-"
350 350 4000 700 "-"
400 400 4000 700 "-"
450 450 4000 700 "-"
500 500 4000 700 "-"
600 600 4000 700 "-"
700 700 4600 1000 "-"
800 800 4600 1000 "-"
900 900 4600 1000 "-"
1000 1000 4000 1000 "-"
1200 1200 4000 1000 "-"

"Double Spigot without puddle flange" "P11-04-04" "" "" ""
DN  dn2 Lmax Lmin REF
1400 1400 4000 1000 "-"
1500 1500 4000 1000 "-"
1600 1600 4000 1000 "-"
1800 1800 4000 1000 "-"
2000 2000 4000 1000 "-"

