"All Socket TEES  Standard (avec collerette)" "T01-13-13" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
60 60 154 77 "-"
80 60 145 85 "-"
80 80 183 91 "-"
100 60 150 97 "-"
100 80 185 104 "-"
100 100 210 105 "-"
125 60 150 100 "-"
125 80 165 121 "-"
125 100 190 125 "-"
125 125 267 133 "-"
150 60 154 112 "-"
150 80 165 136 "-"
150 100 190 149 "-"
150 125 220 143 "-"
150 150 305 152 "-"
200 60 159 145 "-"
200 80 170 166 "-"
200 100 195 170 "-"
200 125 220 173 "-"
200 150 250 177 "-"
200 200 360 180 "-"
250 80 234 182 "-"
250 100 234 183 "-"
250 150 251 164 "-"
250 200 290 155 "-"
250 250 350 165 "-"
300 100 180 170 "-"
300 150 235 165 "-"
300 200 295 180 "-"
300 250 350 185 "-"
300 300 410 195 "-"

"All Socket TEES  UNIVERSAL STD Ve" "T01-20-20" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
100 80 170 95 "-"
100 100 190 95 "-"
125 80 170 105 "-"
125 100 195 110 "-"
150 80 170 120 "-"
150 100 195 120 "-"
150 150 255 125 "-"
200 80 175 145 "-"
200 100 200 145 "-"
200 150 255 150 "-"
200 200 315 155 "-"
250 80 180 170 "-"
250 100 200 170 "-"
250 150 260 175 "-"
250 200 315 180 "-"
250 250 375 190 "-"
300 80 180 195 "-"
300 100 205 195 "-"
300 150 260 200 "-"
300 200 320 205 "-"
300 250 435 215 "-"
300 300 435 220 "-"

"All Socket TEES  UNIVERSAL STD Vi" "T01-19-19" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
100 80 170 95 "-"
100 100 190 95 "-"
125 80 170 105 "-"
125 100 195 110 "-"
150 80 170 120 "-"
150 100 195 120 "-"
150 150 255 125 "-"
200 80 175 145 "-"
200 100 200 145 "-"
200 150 255 150 "-"
200 200 315 155 "-"
250 80 180 170 "-"
250 100 200 170 "-"
250 150 260 175 "-"
250 200 315 180 "-"
250 250 375 190 "-"
300 80 180 195 "-"
300 100 205 195 "-"
300 150 260 200 "-"
300 200 320 205 "-"
300 250 435 215 "-"
300 300 435 220 "-"

"All Socket TEES  Standard Vi (avec collerette)" "T01-15-15" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
60 60 154 77 "-"
80 60 145 85 "-"
80 80 183 91 "-"
100 60 150 97 "-"
100 80 185 104 "-"
100 100 210 105 "-"
125 60 150 100 "-"
125 80 165 121 "-"
125 100 190 125 "-"
125 125 267 133 "-"
150 60 154 112 "-"
150 80 165 136 "-"
150 100 190 149 "-"
150 125 220 143 "-"
150 150 305 152 "-"
200 60 159 145 "-"
200 80 170 166 "-"
200 100 195 170 "-"
200 125 220 173 "-"
200 150 250 177 "-"
200 200 360 180 "-"
250 80 234 182 "-"
250 100 234 183 "-"
250 150 251 164 "-"
250 200 290 155 "-"
250 250 350 165 "-"
300 100 180 170 "-"
300 150 235 165 "-"
300 200 295 180 "-"
300 250 350 185 "-"
300 300 410 195 "-"

"All Socket TEES  Standard Ve" "T01-21-21" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
80 80 183 91 "-"
100 80 185 104 "-"
100 100 210 105 "-"
125 80 165 121 "-"
125 100 190 125 "-"
125 125 267 133 "-"
150 80 165 136 "-"
150 100 190 149 "-"
150 125 220 143 "-"
150 150 305 152 "-"
200 80 170 166 "-"
200 100 195 170 "-"
200 125 220 173 "-"
200 150 250 177 "-"
200 200 360 180 "-"
250 80 234 182 "-"
250 100 234 183 "-"
250 150 251 164 "-"
250 200 290 155 "-"
250 250 350 165 "-"
300 100 180 170 "-"
300 150 235 165 "-"
300 200 295 180 "-"
300 250 350 185 "-"
300 300 410 195 "-"

"All Socket TEES  Express" "T01-17-17" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
60 60 154 77 "-"
80 60 145 85 "-"
80 80 183 91 "-"
100 60 150 97 "-"
100 80 185 104 "-"
100 100 210 105 "-"
125 125 267 133 "-"
150 60 154 112 "-"
150 80 165 136 "-"
150 100 190 149 "-"
150 150 305 152 "-"
200 60 159 145 "-"
200 80 170 166 "-"
200 100 195 170 "-"
200 150 250 177 "-"
200 200 360 180 "-"

"All Socket TEES  Express Vi" "T01-18-18" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
60 60 154 77 "-"
80 60 145 85 "-"
80 80 183 91 "-"
100 60 150 97 "-"
100 80 185 104 "-"
100 100 210 105 "-"
125 125 267 133 "-"
150 60 154 112 "-"
150 80 165 136 "-"
150 100 190 149 "-"
150 150 305 152 "-"
200 60 159 145 "-"
200 80 170 166 "-"
200 100 195 170 "-"
200 150 250 177 "-"
200 200 360 180 "-"

"Socket TEES PN 10 Standard Vi (avec collerette)" "T02-15-09" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
60 40 154 141 "-"
60 60 154 161 "-"
80 40 145 149 "-"
80 60 145 169 "-"
80 65 145 174 "-"
80 80 183 165 "-"
100 40 150 161 "-"
100 60 150 181 "-"
100 65 150 186 "-"
100 80 185 177 "-"
100 100 210 180 "-"
125 40 150 164 "-"
125 60 150 184 "-"
125 65 150 189 "-"
125 80 165 195 "-"
125 100 190 200 "-"
125 125 267 200 "-"
150 40 154 176 "-"
150 60 154 196 "-"
150 65 154 201 "-"
150 80 165 210 "-"
150 100 190 215 "-"
150 125 220 210 "-"
150 150 305 220 "-"
200 40 159 209 "-"
200 60 159 229 "-"
200 65 159 234 "-"
200 80 170 240 "-"
200 100 195 245 "-"
200 125 220 240 "-"
200 150 250 245 "-"
200 200 360 260 "-"
250 60 164 272 "-"
250 65 164 272 "-"
250 80 155 265 "-"
250 100 175 270 "-"
250 150 235 280 "-"
250 200 290 290 "-"
250 250 350 300 "-"
300 60 165 290 "-"
300 65 237 297 "-"
300 80 237 298 "-"
300 100 237 300 "-"
300 150 347 310 "-"
300 200 295 320 "-"
300 250 380 330 "-"
300 300 410 340 "-"
350 60 149 322 "-"
350 80 195 310 "-"
350 100 195 330 "-"
350 150 315 340 "-"
350 200 315 350 "-"
350 250 369 360 "-"
350 300 485 370 "-"
350 350 485 380 "-"
400 80 175 330 "-"
400 100 195 360 "-"
400 150 245 345 "-"
400 200 300 355 "-"
400 250 429 390 "-"
400 300 429 400 "-"
400 400 535 395 "-"
450 100 315 395 "-"
450 150 315 400 "-"
450 200 315 410 "-"
450 250 602 420 "-"
450 300 602 430 "-"
450 400 602 450 "-"
450 450 602 460 "-"
500 100 190 395 "-"
500 150 325 430 "-"
500 200 325 440 "-"
500 250 443 450 "-"
500 300 443 460 "-"
500 400 555 480 "-"
500 500 655 475 "-"
600 100 340 475 "-"
600 200 315 475 "-"
600 300 452 520 "-"
600 400 570 540 "-"
600 600 800 580 "-"

"Socket TEES PN 10 Standard (avec collerette)" "T02-13-09" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
60 40 154 141 "-"
60 60 154 161 "-"
80 40 145 149 "-"
80 60 145 169 "-"
80 65 145 174 "-"
80 80 183 165 "-"
100 40 150 161 "-"
100 60 150 181 "-"
100 65 150 186 "-"
100 80 185 177 "-"
100 100 210 180 "-"
125 40 150 164 "-"
125 60 150 184 "-"
125 65 150 189 "-"
125 80 165 195 "-"
125 100 190 200 "-"
125 125 267 200 "-"
150 40 154 176 "-"
150 60 154 196 "-"
150 65 154 201 "-"
150 80 165 210 "-"
150 100 190 215 "-"
150 125 220 210 "-"
150 150 305 220 "-"
200 40 159 209 "-"
200 60 159 229 "-"
200 65 159 234 "-"
200 80 170 240 "-"
200 100 195 245 "-"
200 125 220 240 "-"
200 150 250 245 "-"
200 200 360 260 "-"
250 60 164 272 "-"
250 65 164 272 "-"
250 80 155 265 "-"
250 100 175 270 "-"
250 150 235 280 "-"
250 200 290 290 "-"
250 250 350 300 "-"
300 60 165 290 "-"
300 65 237 297 "-"
300 80 237 298 "-"
300 100 237 300 "-"
300 150 347 310 "-"
300 200 295 320 "-"
300 250 380 330 "-"
300 300 410 340 "-"
350 60 149 322 "-"
350 80 195 310 "-"
350 100 195 330 "-"
350 150 315 340 "-"
350 200 315 350 "-"
350 250 369 360 "-"
350 300 485 370 "-"
350 350 485 380 "-"
400 80 175 330 "-"
400 100 195 360 "-"
400 150 245 345 "-"
400 200 300 355 "-"
400 250 429 390 "-"
400 300 429 400 "-"
400 400 535 395 "-"
450 100 315 395 "-"
450 150 315 400 "-"
450 200 315 410 "-"
450 250 602 420 "-"
450 300 602 430 "-"
450 400 602 450 "-"
450 450 602 460 "-"
500 100 190 395 "-"
500 150 325 430 "-"
500 200 325 440 "-"
500 250 443 450 "-"
500 300 443 460 "-"
500 400 555 480 "-"
500 500 655 475 "-"
600 100 340 475 "-"
600 200 315 475 "-"
600 300 452 520 "-"
600 400 570 540 "-"
600 600 800 580 "-"
700 150 365 520 "-"
700 200 365 525 "-"
700 250 365 535 "-"
800 150 355 580 "-"
800 200 355 585 "-"
800 250 355 585 "-"
900 200 375 645 "-"
900 250 375 640 "-"
1000 150 379 705 "-"
1000 200 379 705 "-"
1000 250 379 705 "-"
1000 300 598 720 "-"
1100 200 822 880 "-"
1100 250 822 873 "-"
1100 300 822 838 "-"
1200 200 822 880 "-"
1200 250 822 873 "-"
1200 300 822 838 "-"

"Socket TEES PN 10 Standard (avec collerette)" "T02-13-05" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
700 150 365 520 "-"
700 200 365 525 "-"
700 250 365 535 "-"
700 400 585 555 "-"
700 600 915 585 "-"
700 700 915 600 "-"
800 150 355 580 "-"
800 200 355 585 "-"
800 250 355 585 "-"
800 400 575 615 "-"
800 600 1015 645 "-"
800 800 1015 675 "-"
900 200 375 645 "-"
900 250 375 640 "-"
900 400 595 675 "-"
900 600 1145 705 "-"
900 900 1145 750 "-"
1000 150 379 705 "-"
1000 200 379 705 "-"
1000 250 379 705 "-"
1000 300 598 720 "-"
1000 400 598 735 "-"
1000 600 1265 765 "-"
1000 1000 1265 830 "-"
1100 200 822 880 "-"
1100 250 822 873 "-"
1100 300 822 838 "-"
1100 400 822 835 "-"
1100 600 822 885 "-"
1100 700 1245 900 "-"
1100 800 1245 915 "-"
1100 900 1245 930 "-"
1100 1000 1245 920 "-"
1100 1100 1496 907 "-"
1200 200 822 880 "-"
1200 250 822 873 "-"
1200 300 822 838 "-"
1200 400 822 835 "-"
1200 600 822 885 "-"
1200 700 1245 900 "-"
1200 800 1245 915 "-"
1200 900 1245 930 "-"
1200 1000 1245 920 "-"
1200 1100 1480 907 "-"
1200 1200 1480 950 "-"
1400 400 1010 960 "-"
1400 600 1010 980 "-"
1400 1400 1950 1100 "-"
1500 400 1110 960 "-"
1500 600 1110 980 "-"
1500 1500 2050 1100 "-"
1600 300 1050 1050 "-"
1600 400 1050 1100 "-"
1600 600 1050 1090 "-"
1600 1000 1505 1150 "-"
1600 1600 2170 1240 "-"
1800 400 1125 1300 "-"
1800 600 1125 1200 "-"
1800 800 1360 1230 "-"
1800 900 1360 1245 "-"
1800 1800 2485 1380 "-"
2000 600 1110 1315 "-"
2000 1000 1580 1370 "-"
2000 1400 2045 1430 "-"

"Socket TEES PN 10 Standard Ve" "T02-21-05" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
350 60 149 322 "-"
350 65 149 322 "-"
350 80 195 310 "-"
350 100 195 330 "-"
350 150 315 340 "-"
350 200 315 350 "-"
350 250 369 360 "-"
350 300 485 370 "-"
350 350 485 380 "-"
400 80 175 330 "-"
400 100 195 360 "-"
400 150 245 345 "-"
400 200 300 355 "-"
400 250 429 390 "-"
400 300 429 400 "-"
400 400 535 395 "-"
450 100 315 390 "-"
450 150 315 400 "-"
450 200 315 410 "-"
450 250 602 420 "-"
450 300 602 430 "-"
450 400 602 450 "-"
450 450 602 460 "-"
500 100 190 395 "-"
500 150 325 430 "-"
500 200 325 440 "-"
500 250 443 450 "-"
500 300 443 460 "-"
500 400 555 480 "-"
500 500 655 475 "-"
600 100 335 500 "-"
600 200 315 475 "-"
600 300 447 520 "-"
600 400 565 540 "-"
600 600 795 580 "-"
700 150 365 520 "-"
700 200 365 525 "-"
700 250 365 535 "-"
700 400 585 555 "-"
700 600 915 585 "-"
700 700 915 600 "-"
800 150 355 580 "-"
800 200 355 585 "-"
800 250 355 585 "-"
800 400 575 615 "-"
800 600 1015 645 "-"
800 800 1015 675 "-"
900 200 375 645 "-"
900 250 375 640 "-"
900 400 595 675 "-"
900 600 1145 705 "-"
900 900 1145 750 "-"
1000 150 379 705 "-"
1000 200 379 705 "-"
1000 250 379 705 "-"
1000 300 598 720 "-"
1000 400 598 735 "-"
1000 600 1265 765 "-"
1000 1000 1265 830 "-"
1100 200 822 880 "-"
1100 250 822 873 "-"
1100 300 822 838 "-"
1100 400 822 835 "-"
1100 600 822 885 "-"
1100 700 1245 900 "-"
1100 800 1245 915 "-"
1100 900 1245 930 "-"
1100 1000 1245 920 "-"
1100 1100 1496 907 "-"
1200 200 822 880 "-"
1200 250 822 873 "-"
1200 300 822 838 "-"
1200 400 822 835 "-"
1200 600 822 885 "-"
1200 700 1245 900 "-"
1200 800 1245 915 "-"
1200 900 1245 930 "-"
1200 1000 1245 920 "-"
1200 1100 1480 907 "-"
1200 1200 1480 950 "-"

"Socket TEES PN 10 Universal STD Ve" "T02-20-05" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
700 150 365 520 "-"
700 200 365 525 "-"
700 300 585 530 "-"
700 400 585 555 "-"
800 200 355 585 "-"
800 600 1015 646 "-"
900 600 1145 705 "-"
1000 600 1265 765 "-"
1200 200 822 880 "-"
1200 250 822 873 "-"
1200 400 822 835 "-"
1200 600 840 885 "-"

"Socket TEES PN 10 Universal STD Ve" "T02-20-09" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
100 80 170 175 "-"
100 100 190 180 "-"
125 80 170 190 "-"
125 100 195 195 "-"
150 80 170 205 "-"
150 100 195 210 "-"
150 150 255 220 "-"
200 80 175 235 "-"
200 100 200 240 "-"
200 150 255 250 "-"
200 200 315 260 "-"
250 80 180 265 "-"
250 100 200 270 "-"
250 150 260 280 "-"
250 200 315 290 "-"
250 250 375 300 "-"
300 80 180 295 "-"
300 100 205 300 "-"
300 150 260 310 "-"
300 200 320 320 "-"
300 250 435 330 "-"
300 300 435 340 "-"
400 80 185 355 "-"
400 100 210 360 "-"
400 150 270 370 "-"
400 200 325 380 "-"
400 300 440 400 "-"
400 400 560 420 "-"
500 80 215 415 "-"
500 100 215 420 "-"
500 150 330 430 "-"
500 200 330 440 "-"
500 250 450 450 "-"
500 300 450 470 "-"
500 400 565 480 "-"
500 500 680 500 "-"
600 80 340 475 "-"
600 100 340 480 "-"
600 150 340 490 "-"
600 200 340 500 "-"
600 250 570 510 "-"
600 300 570 520 "-"
600 400 570 540 "-"
600 500 800 580 "-"
600 600 800 580 "-"
700 150 365 520 "-"
700 200 365 525 "-"
700 300 585 530 "-"
700 400 585 555 "-"
800 200 355 585 "-"
800 600 1015 646 "-"
900 600 1145 705 "-"
1000 600 1265 765 "-"
1200 200 822 880 "-"
1200 250 822 873 "-"
1200 300 822 838 "-"
1200 400 822 835 "-"
1200 600 840 885 "-"
1400 600 1010 980 "-"

"Socket TEES PN 10 Universal STD Vi" "T02-19-09" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
100 80 170 175 "-"
100 100 190 180 "-"
125 80 170 190 "-"
125 100 195 195 "-"
150 80 170 205 "-"
150 100 195 210 "-"
150 150 255 220 "-"
200 80 175 235 "-"
200 100 200 240 "-"
200 150 255 250 "-"
200 200 315 260 "-"
250 80 180 265 "-"
250 100 200 270 "-"
250 150 260 280 "-"
250 200 315 290 "-"
250 250 375 300 "-"
300 80 180 295 "-"
300 100 205 300 "-"
300 150 260 310 "-"
300 200 320 320 "-"
300 250 435 330 "-"
300 300 435 340 "-"
400 80 185 355 "-"
400 100 210 360 "-"
400 150 270 370 "-"
400 200 325 380 "-"
400 300 440 400 "-"
400 400 560 420 "-"
500 80 215 415 "-"
500 100 215 420 "-"
500 150 330 430 "-"
500 200 330 440 "-"
500 250 450 450 "-"
500 300 450 470 "-"
500 400 565 480 "-"
500 500 680 500 "-"
600 80 340 475 "-"
600 100 340 480 "-"
600 150 340 490 "-"
600 200 340 500 "-"
600 250 570 510 "-"
600 300 570 520 "-"
600 400 570 540 "-"
600 500 800 580 "-"
600 600 800 580 "-"

"Socket TEES PN 10 Standard V+i " "T02-22-05" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
350 60 149 322 "-"
350 65 149 322 "-"
350 80 195 310 "-"
350 100 195 330 "-"
350 150 315 340 "-"
350 200 315 350 "-"
350 250 369 360 "-"
350 300 485 370 "-"
350 350 485 380 "-"
400 80 195 340 "-"
400 100 195 360 "-"
400 150 315 370 "-"
400 200 315 380 "-"
400 250 429 390 "-"
400 300 429 400 "-"
400 400 545 420 "-"
450 100 315 395 "-"
450 150 315 400 "-"
450 200 315 410 "-"
450 250 602 420 "-"
450 300 602 430 "-"
450 400 602 450 "-"
450 450 602 460 "-"
500 100 210 420 "-"
500 150 325 430 "-"
500 200 325 440 "-"
500 250 443 450 "-"
500 300 443 460 "-"
500 400 555 480 "-"
500 500 675 500 "-"
600 100 340 475 "-"
600 200 340 500 "-"
600 300 452 520 "-"
600 400 570 540 "-"
600 600 800 580 "-"

"Socket TEES PN 10 PAMLOCK" "T02-23-05" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
1400 400 1010 960 "-"
1400 600 1010 980 "-"
1400 1400 1950 1100 "-"
1500 400 1276 960 "-"
1500 600 1276 980 "-"
1500 1500 2216 1100 "-"
1600 300 1050 1050 "-"
1600 400 1050 1100 "-"
1600 600 1050 1090 "-"
1600 1000 1505 1150 "-"
1600 1600 2170 1240 "-"
1800 400 1476 1300 "-"
1800 600 1476 1200 "-"
1800 800 1711 1230 "-"
1800 900 1711 1245 "-"
1800 1800 2836 1380 "-"

"Socket washout TEES PN 10 Standard Vi (avec collerette)" "T12-15-09" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
250 100 234 270 "-"
300 100 237 300 "-"
350 100 195 330 "-"
400 100 195 360 "-"
450 100 315 390 "-"
500 100 210 420 "-"
600 200 335 500 "-"

"Socket Washout TEES PN 10 Standard (avec collerette)" "T12-13-09" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
250 100 234 270 "-"
300 100 237 300 "-"
350 100 195 330 "-"
400 100 195 360 "-"
450 100 315 390 "-"
500 100 210 420 "-"
600 200 335 500 "-"
700 250 365 535 "-"
800 250 361 585 "-"
900 250 375 635 "-"
1000 250 385 705 "-"
1100 250 836 875 "-"
1200 250 840 875 "-"
1400 400 1010 960 "-"
1500 400 1110 960 "-"
1600 400 1050 1100 "-"
1800 400 1300 1300 "-"
1800 600 1300 1200 "-"
2000 600 1115 1310 "-"

"Socket Washout TEES PN 10 Standard Ve" "T12-21-09" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
250 100 234 270 "-"
300 100 237 300 "-"
350 100 195 330 "-"
400 100 195 360 "-"
450 100 315 390 "-"
500 100 210 420 "-"
600 200 335 500 "-"
700 250 365 535 "-"
800 250 361 585 "-"
900 250 375 635 "-"
1000 250 385 705 "-"
1100 250 836 875 "-"
1200 250 840 875 "-"
1400 400 1010 960 "-"
1500 400 1110 960 "-"

"Socket Washout TEES PN 10 Standard V+i" "T12-22-09" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
350 100 195 330 "-"
400 100 195 360 "-"
450 100 315 390 "-"
500 100 210 420 "-"
600 200 335 500 "-"

"Socket Washout TEES PN 10 Standard Pk" "T12-23-09" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
1400 400 1010 960 "-"
1500 400 1276 960 "-"
1600 400 1050 1100 "-"
1800 400 1476 1300 "-"
1800 600 1476 1200 "-"

"Socket TEES PN 16 Standard Vi (avec collerette)" "T02-15-10" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
60 40 154 141 "-"
60 60 154 161 "-"
80 40 145 149 "-"
80 60 145 169 "-"
80 65 145 174 "-"
80 80 183 165 "-"
100 40 150 161 "-"
100 60 150 181 "-"
100 65 150 186 "-"
100 80 185 177 "-"
100 100 210 180 "-"
125 40 150 164 "-"
125 60 150 184 "-"
125 65 150 189 "-"
125 80 165 195 "-"
125 100 190 200 "-"
125 125 267 200 "-"
150 40 154 176 "-"
150 60 154 196 "-"
150 65 154 201 "-"
150 80 165 210 "-"
150 100 190 215 "-"
150 125 220 210 "-"
150 150 305 220 "-"
200 40 159 209 "-"
200 60 159 229 "-"
200 65 159 234 "-"
200 80 170 240 "-"
200 100 195 245 "-"
200 125 220 240 "-"
200 150 250 245 "-"
200 200 360 260 "-"
250 60 164 272 "-"
250 65 164 272 "-"
250 80 155 265 "-"
250 100 175 270 "-"
250 150 235 280 "-"
250 200 290 290 "-"
250 250 350 300 "-"
300 60 165 290 "-"
300 65 237 297 "-"
300 80 237 298 "-"
300 100 237 300 "-"
300 150 347 310 "-"
300 200 295 320 "-"
300 250 380 330 "-"
300 300 410 340 "-"
350 60 149 322 "-"
350 80 195 310 "-"
350 100 195 330 "-"
350 150 315 340 "-"
350 200 315 350 "-"
350 250 369 360 "-"
350 300 485 370 "-"
350 350 485 380 "-"
400 80 175 330 "-"
400 100 195 360 "-"
400 150 245 345 "-"
400 200 300 355 "-"
400 250 429 390 "-"
400 300 429 400 "-"
400 400 535 395 "-"
450 100 315 395 "-"
450 150 315 400 "-"
450 200 315 410 "-"
450 250 602 420 "-"
450 300 602 430 "-"
450 400 602 450 "-"
450 450 602 460 "-"
500 100 190 395 "-"
500 150 325 430 "-"
500 200 325 440 "-"
500 250 443 450 "-"
500 300 443 460 "-"
500 400 555 480 "-"
500 500 655 475 "-"
600 100 340 475 "-"
600 200 315 475 "-"
600 300 452 520 "-"
600 400 570 540 "-"
600 600 800 580 "-"

"Socket TEES PN 16 Standard (avec collerette)" "T02-13-10" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
60 40 154 141 "-"
60 60 154 161 "-"
80 40 145 149 "-"
80 60 145 169 "-"
80 65 145 174 "-"
80 80 183 165 "-"
100 40 150 161 "-"
100 60 150 181 "-"
100 65 150 186 "-"
100 80 185 177 "-"
100 100 210 180 "-"
125 40 150 164 "-"
125 60 150 184 "-"
125 65 150 189 "-"
125 80 165 195 "-"
125 100 190 200 "-"
125 125 267 200 "-"
150 40 154 176 "-"
150 60 154 196 "-"
150 65 154 201 "-"
150 80 165 210 "-"
150 100 190 215 "-"
150 125 220 210 "-"
150 150 305 220 "-"
200 40 159 209 "-"
200 60 159 229 "-"
200 65 159 234 "-"
200 80 170 240 "-"
200 100 195 245 "-"
200 125 220 240 "-"
200 150 250 245 "-"
200 200 360 260 "-"
250 60 164 272 "-"
250 65 164 272 "-"
250 80 155 265 "-"
250 100 175 270 "-"
250 150 235 280 "-"
250 200 290 290 "-"
250 250 350 300 "-"
300 60 165 290 "-"
300 65 237 297 "-"
300 80 237 298 "-"
300 100 237 300 "-"
300 150 347 310 "-"
300 200 295 320 "-"
300 250 380 330 "-"
300 300 410 340 "-"
350 60 149 322 "-"
350 80 195 310 "-"
350 100 195 330 "-"
350 150 315 340 "-"
350 200 315 350 "-"
350 250 369 360 "-"
350 300 485 370 "-"
350 350 485 380 "-"
400 80 175 330 "-"
400 100 195 360 "-"
400 150 245 345 "-"
400 200 300 355 "-"
400 250 429 390 "-"
400 300 429 400 "-"
400 400 535 395 "-"
450 100 315 395 "-"
450 150 315 400 "-"
450 200 315 410 "-"
450 250 602 420 "-"
450 300 602 430 "-"
450 400 602 450 "-"
450 450 602 460 "-"
500 100 190 395 "-"
500 150 325 430 "-"
500 200 325 440 "-"
500 250 443 450 "-"
500 300 443 460 "-"
500 400 555 480 "-"
500 500 655 475 "-"
600 100 340 475 "-"
600 200 315 475 "-"
600 300 452 520 "-"
600 400 570 540 "-"
600 600 800 580 "-"
700 150 365 520 "-"
700 200 365 525 "-"
700 250 365 535 "-"
800 150 355 580 "-"
800 200 355 585 "-"
800 250 355 585 "-"
900 200 375 645 "-"
900 250 375 640 "-"
1000 150 379 705 "-"
1000 200 379 705 "-"
1000 250 379 705 "-"
1000 300 598 720 "-"
1100 200 822 880 "-"
1100 250 822 873 "-"
1100 300 822 838 "-"
1200 200 822 880 "-"
1200 250 822 873 "-"
1200 300 822 838 "-"

"Socket TEES PN 16 Standard (avec collerette)" "T02-13-06" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
700 150 365 520 "-"
700 200 365 525 "-"
700 250 365 535 "-"
700 400 585 555 "-"
700 600 915 585 "-"
700 700 915 600 "-"
800 150 355 580 "-"
800 200 355 585 "-"
800 250 355 585 "-"
800 400 575 615 "-"
800 600 1015 645 "-"
800 800 1015 675 "-"
900 200 375 645 "-"
900 250 375 640 "-"
900 400 595 675 "-"
900 600 1145 705 "-"
900 900 1145 750 "-"
1000 150 379 705 "-"
1000 200 379 705 "-"
1000 250 379 705 "-"
1000 300 598 720 "-"
1000 400 598 735 "-"
1000 600 1265 765 "-"
1000 1000 1265 830 "-"
1100 200 822 880 "-"
1100 250 822 873 "-"
1100 300 822 838 "-"
1100 400 822 835 "-"
1100 600 822 885 "-"
1100 700 1245 900 "-"
1100 800 1245 915 "-"
1100 900 1245 930 "-"
1100 1000 1245 920 "-"
1100 1100 1496 907 "-"
1200 200 822 880 "-"
1200 250 822 873 "-"
1200 300 822 838 "-"
1200 400 822 835 "-"
1200 600 822 885 "-"
1200 700 1245 900 "-"
1200 800 1245 915 "-"
1200 900 1245 930 "-"
1200 1000 1245 920 "-"
1200 1100 1480 907 "-"
1200 1200 1480 950 "-"
1400 400 1010 960 "-"
1400 600 1010 980 "-"
1400 1400 1950 1100 "-"
1500 400 1110 960 "-"
1500 600 1110 980 "-"
1500 1500 2050 1100 "-"
1600 300 1050 1050 "-"
1600 400 1050 1100 "-"
1600 600 1050 1090 "-"
1600 1000 1505 1150 "-"
1600 1600 2170 1240 "-"
1800 400 1125 1300 "-"
1800 600 1125 1200 "-"
1800 800 1360 1230 "-"
1800 900 1360 1245 "-"
1800 1800 2485 1380 "-"
2000 600 1110 1315 "-"
2000 1000 1580 1370 "-"
2000 1400 2045 1430 "-"

"Socket TEES PN 16 Standard Ve" "T02-21-06" "" "" ""
DN1 dn2 L H REF
350 60 149 322 "-"
350 65 149 322 "-"
350 80 195 310 "-"
350 100 195 330 "-"
350 150 315 340 "-"
350 200 315 350 "-"
350 250 369 360 "-"
350 300 485 370 "-"
350 350 485 380 "-"
400 80 175 330 "-"
400 100 195 360 "-"
400 150 245 345 "-"
400 200 300 355 "-"
400 250 429 390 "-"
400 300 429 400 "-"
400 400 535 395 "-"
450 100 315 390 "-"
450 150 315 400 "-"
450 200 315 410 "-"
450 250 602 420 "-"
450 300 602 430 "-"
450 400 602 450 "-"
450 450 602 460 "-"
500 100 190 395 "-"
500 150 325 430 "-"
500 200 325 440 "-"
500 250 443 450 "-"
500 300 443 460 "-"
500 400 555 480 "-"
500 500 655 475 "-"
600 100 335 500 "-"
600 200 315 475 "-"
600 300 447 520 "-"
600 400 565 540 "-"
600 600 795 580 "-"
700 150 365 520 "-"
700 200 365 525 "-"
700 250 365 535 "-"
700 400 585 555 "-"
700 600 915 585 "-"
700 700 915 600 "-"
800 150 355 580 "-"
800 200 355 585 "-"
800 250 355 585 "-"
800 400 575 615 "-"
800 600 1015 645 "-"
800 800 1015 675 "-"
900 200 375 645 "-"
900 250 375 640 "-"
900 400 595 675 "-"
900 600 1145 705 "-"
900 900 1145 750 "-"
1000 150 379 705 "-"
1000 200 379 705 "-"
1000 250 379 705 "-"
1000 300 598 720 "-"
1000 400 598 735 "-"
1000 600 1265 765 "-"
1000 1000 1265 830 "-"
1100 200 822 880 "-"
1100 250 822 873 "-"
1100 300 822 838 "-"
1100 400 822 835 "-"
1100 600 822 885 "-"
1100 700 1245 900 "-"
1100 800 1245 915 "-"
1100 900 1245 930 "-"
1100 1000 1245 920 "-"
1100 1100 1496 907 "-"
1200 200 822 880 "-"
1200 250 822 873 "-"
1200 300 822 838 "-"
1200 400 822 835 "-"
1200 600 822 885 "-"
1200 700 1245 900 "-"
1200 800 1245 915 "-"
1200 900 1245 930 "-"
