Absperrklappe mit Gegengewicht
Anwendung
Rohrnetzsicherheits- / Regelarmaturen
Produktfamilie
Netzsicherheit
Diese Sicherheitsklappen werden in Wasserkraftwerken, Wasserleitungen und Wasserwerken eingesetzt. Ihre Aufgaben sind:
- Schäden an Turbinenanlagen zu begrenzen, die bei zu hohen Fließgeschwindigkeiten auftreten;
- Den Rückfluss in Pumpanlagen oder Druckleitungen, verursacht durch z.B. Stromausfälle, vermeiden.
- Wasserverluste bei Rohrbrücken minimieren.
,
Produktprogramm
Die Standard-Version besteht aus einer EUROSTOP Absperrklappe (ohne Getriebe) mit einem Hydraulikzylinder und einem Gegengewicht (incl. Hebelarm).
Zusätzlich stehen drei weitere Konfigurationen zur Verfügung:
- EUROSTOP Absperrklappe (ohne Getriebe) mit einem Hydraulikzylinder, einem Gegengewicht (incl. Hebelarm), Paddel (Fließgeschwindigkeitsmesser) und einer manuelle Reseteinheit;
- EUROSTOP Absperrklappe (ohne Getriebe) mit einem Hydraulikzylinder, einem Gegengewicht (incl. Hebelarm) und elektrischer Reseteinheit
- EUROSTOP Absperrklappe (ohne Getriebe) mit einem Hydraulikzylinder, einem Gegengewicht (incl. Hebelarm), Paddel (Fließgeschwindigkeitsmesser) und einer elektrischer Reseteinheit
Technisches Design
Merkmale
Werkstoffe und Beschichtung
| Item | Beschreibung | Material | Beschichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Körper | EN-GJS-500-7 (GGG50) | Epoxy Pulver Mindestschichtdicke 250 µm |
| 2 | Klappenscheibe | EN-GJS-500-7 (GGG50) | Epoxy Pulver Mindestschichtdicke 250 µm |
| 3 | Dichtungshaltering | Kohlenstoffstahl S235JR | |
| 4 | Lagerdeckel | Kohlenstoffstahl S235JR | |
| 5 | Welle (lagerseitig) | Edelstahl AISI 420B | |
| 6 | Welle (antriebsseitig) | Edelstahl AISI 420B | |
| 7 | Sicherungsmutter | Messing | |
| 8 | Lagerring | Messing | |
| 9 | Distanzring | PTFE | |
| 10 | Dichtungssitz | Edelstahl AISI 316L | |
| 11 | Sicherungsstift | Edelstahl AISI 630 | |
| 12 | Lagerbuchse | Bronze CuSn12 | |
| 13-19 | Schrauben** | Edelstahl A2 | |
| 20 | Stopfen* | Brass P-ØST8 | |
| 21 | Passfeder | Stahl C40 | |
| 22 | Hauptabdichtung (Dichtring) | EPDM | |
| 23 | Dichtungselement | PTFE | |
| 24-26 | O-Ring | EPDM |
(*) wird vor der Beschichtung eingebracht - (**) Schrauben größer als M18 sind aus verzinktem Stahl
Öldynamischer Antrieb
Bestehend aus Hydraulikzylinder, Hebel und Gewicht sind mit einer Epoxy-Pulver Beschichtung überzogen.
Zusätzlich verfügt der öldynamische Antrieb über zwei Endlagenschalter, die die AUF/ZU-Stellung anzeigen.
Dimensionen und Maße - Version mit Paddel (Fließgeschwindigkeitsmesser) und manueller Reseteinrichtung
Bei der Länge “L” handelt es sich um den empfohlenen Mindestabstand.
| DN | A | B | K | D | E | F | G | H | R | I | L | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 150 | 653 | 411 | 696 | 352 | 152 | 285 | 210 | 111 | 667 | 948 | 1200 | 237 |
| 200 | 653 | 411 | 696 | 382 | 181 | 340 | 230 | 141 | 667 | 978 | 1200 | 250 |
| 250 | 653 | 411 | 696 | 441 | 216 | 400 | 250 | 200 | 667 | 1037 | 1200 | 273 |
| 300 | 653 | 411 | 696 | 465 | 240 | 455 | 270 | 224 | 667 | 1061 | 1300 | 293 |
| 350 | 757 | 467 | 783 | 544 | 259 | 505 | 290 | 208 | 777 | 1079 | 1300 | 429 |
| 400 | 757 | 467 | 783 | 595 | 330 | 565 | 310 | 259 | 777 | 1130 | 1300 | 463 |
| 450 | 991 | 604 | 798 | 657 | 354 | 615 | 330 | 316 | 1020 | 1201 | 1300 | 651 |
| 500 | 991 | 604 | 798 | 682 | 379 | 670 | 350 | 341 | 1020 | 1226 | 1300 | 679 |
| 600 | 1272 | 788 | 1022 | 722 | 433 | 780 | 390 | 446 | 1304 | 1343 | 1400 | 948 |
| 700 | 1272 | 788 | 1022 | 813 | 504 | 895 | 430 | 537 | 1304 | 1434 | 1400 | 1103 |
| 800 | 1520 | 939 | 1059 | 926 | 596 | 1015 | 470 | 585 | 1560 | 1526 | 1400 | 1721 |
| 900 | 1520 | 939 | 1059 | 975 | 642 | 1115 | 510 | 634 | 1560 | 1575 | 1500 | 1917 |
| 1000 | 1768 | 1090 | 1229 | 1151 | 712 | 1230 | 550 | 710 | 1815 | 1700 | 1500 | 3037 |
| 1200 | 1768 | 1090 | 1229 | 1162 | 850 | 1455 | 630 | 721 | 1815 | 1711 | 1600 | 3478 |
| 1400 | 1982 | 1208 | 1413 | 1359 | 962 | 1675 | 710 | 768 | 2040 | 1852 | 1600 | 5092 |
| 1500 | 1982 | 1208 | 1413 | 1410 | 1013 | 1785 | 750 | 819 | 2040 | 1903 | 1700 | 5453 |
| 1600 | 1982 | 1208 | 1413 | 1462 | 1065 | 1915 | 790 | 871 | 2040 | 1955 | 1700 | 6050 |
| 1800 | 2196 | 1326 | 1079 | 1796 | 1250 | 2115 | 870 | 915 | 2265 | 2199 | 1800 | 9374 |
| 2000 | 2196 | 1326 | 1079 | 1891 | 1345 | 2325 | 950 | 1110 | 2265 | 2294 | 1800 | 10779 |
| DN | A | B | K | D | E | F | G | H | R | I | L | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 150 | 562 | 368 | 415 | 302 | 152 | 285 | 210 | 142 | 570 | 929 | 1200 | 171 |
| 200 | 562 | 368 | 415 | 332 | 181 | 340 | 230 | 172 | 570 | 959 | 1200 | 184 |
| 250 | 653 | 411 | 446 | 441 | 216 | 400 | 250 | 200 | 667 | 1037 | 1200 | 273 |
| 300 | 757 | 467 | 533 | 525 | 240 | 455 | 270 | 189 | 777 | 1060 | 1300 | 407 |
| 350 | 757 | 467 | 533 | 564 | 299 | 520 | 290 | 228 | 777 | 1099 | 1300 | 449 |
| 400 | 991 | 604 | 548 | 637 | 334 | 580 | 310 | 296 | 1020 | 1181 | 1300 | 643 |
| 450 | 991 | 604 | 548 | 657 | 354 | 640 | 330 | 316 | 1020 | 1201 | 1300 | 679 |
| 500 | 991 | 604 | 548 | 682 | 379 | 715 | 350 | 341 | 1020 | 1226 | 1300 | 729 |
| 600 | 1272 | 788 | 772 | 769 | 460 | 840 | 390 | 493 | 1304 | 1390 | 1400 | 1073 |
| 700 | 1520 | 939 | 809 | 878 | 545 | 910 | 430 | 537 | 1304 | 1478 | 1400 | 1616 |
| 800 | 1768 | 1090 | 979 | 1049 | 610 | 1025 | 470 | 608 | 1815 | 1595 | 1400 | 2657 |
| 900 | 1768 | 1090 | 979 | 1100 | 661 | 1125 | 510 | 659 | 1815 | 1649 | 1500 | 2828 |
| 1000 | 1768 | 1090 | 979 | 1069 | 756 | 1255 | 550 | 628 | 1815 | 1618 | 1500 | 3187 |
| 1200 | 1982 | 1208 | 1163 | 1258 | 861 | 1485 | 630 | 667 | 2040 | 1751 | 1600 | 4937 |
| 1400 | 2196 | 1326 | 1459 | 1590 | 1044 | 1685 | 710 | 709 | 2265 | 1993 | 1600 | 6583 |
| 1500 | 2196 | 1326 | 1459 | 1641 | 1095 | 1820 | 750 | 760 | 2265 | 2044 | 1700 | 7274 |
| 1600 | 2196 | 1326 | 1459 | 1694 | 1148 | 1930 | 790 | 813 | 2265 | 2097 | 1700 | 7909 |
| 1800 | 2577 | 1610 | 1714 | 1891 | 1301 | 2130 | 870 | 980 | 2639 | 2289 | 1800 | 14615 |
| 2000 | 2577 | 1610 | 1714 | 1986 | 1396 | 2345 | 950 | 1075 | 2639 | 2384 | 1800 | 15994 |
| DN | A | B | K | D | E | F | G | H | R | I | L | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 150 | 562 | 368 | 415 | 309 | 158 | 300 | 210 | 149 | 570 | 936 | 1200 | 175 |
| 200 | 653 | 411 | 446 | 418 | 193 | 360 | 230 | 177 | 667 | 1014 | 1200 | 265 |
| 250 | 653 | 467 | 533 | 501 | 216 | 425 | 250 | 165 | 777 | 1036 | 1200 | 400 |
| 300 | 757 | 467 | 533 | 545 | 280 | 485 | 270 | 209 | 777 | 1080 | 1300 | 440 |
| 350 | 991 | 604 | 548 | 606 | 303 | 555 | 290 | 265 | 1020 | 1150 | 1300 | 630 |
| 400 | 991 | 604 | 548 | 637 | 334 | 620 | 310 | 296 | 1020 | 1181 | 1300 | 679 |
| 450 | 1272 | 788 | 772 | 690 | 381 | 670 | 330 | 414 | 1304 | 1311 | 1300 | 944 |
| 500 | 1272 | 788 | 772 | 717 | 405 | 730 | 350 | 441 | 1304 | 1338 | 1300 | 991 |
| 600 | 1520 | 939 | 809 | 832 | 499 | 845 | 390 | 491 | 1560 | 1432 | 1400 | 1584 |
| 700 | 1768 | 1090 | 979 | 1001 | 562 | 960 | 430 | 560 | 1815 | 1550 | 1400 | 2620 |
| 800 | 1768 | 1090 | 979 | 967 | 654 | 1085 | 470 | 526 | 1815 | 1516 | 1400 | 2899 |
| 900 | 1982 | 1208 | 1163 | 1111 | 704 | 1185 | 510 | 520 | 2040 | 1604 | 1500 | 4257 |
| 1000 | 2196 | 1208 | 1163 | 1164 | 767 | 1320 | 550 | 573 | 2040 | 1657 | 1500 | 4701 |
| 1200 | 2196 | 1326 | 1459 | 1489 | 943 | 1530 | 630 | 608 | 2265 | 1892 | 1600 | 6391 |
| 1400 | 2196 | 1326 | 1459 | 1591 | 1045 | 1755 | 710 | 710 | 2265 | 1994 | 1600 | 7600 |
| 1500 | 2577 | 1610 | 1714 | 1736 | 1146 | 1865 | 750 | 825 | 2639 | 2134 | 1700 | 13693 |
Paddel (Fließgeschwindigkeitsmesser)
Fließgeschwindigkeiten von 0,5 bis 3 m/s können eingestellt werden.
Y = 170 mm für Nennweiten ≥ 340 mm
Y = ½ Druchmesser für Nennweiten < 340 mm
Nennweite: min. 168,3 mm ; max. 2000 mm
Maximal zulässiger Druck 25 bar
Normen
Hydraulische Tests
Jeder Absperrklappe wird dem finalen hydraulischen Test nach EN 12266 und EN 1074 unterzogen:
- Dichtheit des Körpers 1,5x PFA (offene Armatur);
- Dichterabschluss 1,1x PFA (geschlossene Armatur).
Produkttest
Beschichtungskontrolle: Schichtdicke, Schlagtest, MIBK Test.
Übereinstimmung mit folgenden Normen
Produkt:
- EN 1074-1 und 2
Werksprüfung:
- EN 12266
- EN 1074
Flansche:
- ISO 5752 Serie 14
Flanschbohrungen:
- EN 1092-2
- ISO 7005-2
Eignung für Trinkwasser:
- DVGW (Germany), WRC (U.K.), ACS (France)
Kennzeichnung
Auf dem Körper gemäß EN19:
- Nennweite mm (DN);
- Nominal Druck in bar (PN);
- Type des duktilen Gusseisens;
- Hersteller-Logo;
- Model code;
- Herstellungsdatum.
Auf dem Etikett gemäß EN19:
- Nennweite mm (DN);
- Nominal Druck in bar (PN);
- Max. Betriebsdruck (PFA);
- Schließrichtung;
- Produktionsnummer, Auftragsnummer;
- Model code;
- Hersteller-Logo.
Auf der Scheibe:
- Nennweite mm (DN);
- Nominal Druck in bar (PN);
- Type des duktilen Gusseisens;
- ersteller-Logo;
- Model code.
Hydraulische Angaben
Der Druckverlust Δh ist variabel in Abhängigkeit von dem Öffnungsgrad der Armatur und kann mit der folgenden Formel berechnet werden:
Der Druckverlustkoeffizent kann dem folgenden Diagramm entnommen werden:
Gebrauchsanweisung
Lagerung
Die Absperrklappe sollte (sofern möglich) in geschlossenen, trockenen Räumen aufbewahrt werden. Sollte dies nicht möglich sein, ist die Armatur unbedingt vor direkter Sonneneinstrahlung (Temperaturen von max. 70°C sind gemäß DIN EN 1074 zulässig), Regen und sonstigen Witterungseinflüssen zu schützen. Darüber hinaus, ist es wichtig die Dichtung vor Verschmutzungen durch Sand oder andere in der Luft vorkommende Partikel zu bewahren.
Installation
Die separat vorliegende Installations- und Wartungshinweise müssen berücksichtigt werden. Dabei sind die Empfehlungen zu den verschiedenen Varianten (Standard Version, Version mit Paddle und manueller Reseteinrichtung bzw, Version mit Paddle und elektrischer Reseteinrichtung) entsprechend zu berücksichtigen.
Es ist besonders wichtig vor dem Einbau zu überprüfen, dass das Klappeninnere und die Dichtung frei von Sand und/oder anderen Verschmutzungen sind. VOR dem Einbau ist ein Funktionstest der Klappe durchzuführen, in dem die sie einmal komplett geöffnet und geschlossen wird. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass die Klappe in horizontaler Achse und mit dem Gegengewicht in Fließrichtung rechts montiert wird (es sei denn bei Bestellung wurde eine abweichende Anordnung angegeben). Es wird empfohlen min. je ein Pass- und Ausbaustücken in Verbindung mit einer Klappe zu installieren, um die Montage und ggf. auftretende Wartungsarbeiten zu vereinfachen.
Die spezifische Einbau- und Betriebsanleitung ist in jedem Fall zu beachten.
Wartung
Um die Betriebssicherheit der Safety Butterfly valve EUROSTOP zu garantieren, ist es notwendig in regelmäßigen Abständen eine Wartung vorzunehmen (Simulation der Funktion AUF/ZU und Überprüfung des Auslösers der Klappe und der Reseteinrichtungen).
Es wird ein Wartungsintervall von 6 Monaten empfohlen (eine entsprechende Überprüfung ist jedoch in jedem Fall VOR der Inbetriebnahme der Leitung erforderlich).
Die spezifische Einbau- und Betriebsanleitung ist unbedingt zu beachten.
Dieses Datenblatt ist mit aller Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Für verbindliche Angaben wenden Sie sich an uns. SAINT-GOBAIN PAM DEUTSCHLAND GmbH Saarbrücker Straße 51 · 66130 Saarbrücken