Doppelmuffe UNIVERSAL mit Muffenstutzen (PECB) mit Standard Dichtung
DN100-300
Technisches Design
Technisches Design
| 100 | 100 | 190 | 142 | 121.4 | 177 | 95 | 142 | 121.4 | 24.2 | SFB10TE0FTT |
| 150 | 100 | 195 | 150 | 173.4 | 230 | 120 | 142 | 121.4 | 32.8 | SFB15TE0FTT |
| 150 | 150 | 255 | 150 | 173.4 | 230 | 125 | 150 | 173.4 | 38.2 | SFB15TE0JTT |
| 200 | 100 | 200 | 158 | 225.5 | 290 | 145 | 142 | 121.4 | 46.1 | SFB20TE0FTT |
| 250 | 250 | 375 | 166 | 276.8 | 347 | 190 | 166 | 276.8 | 78 | SFB25TE0LTT |
| 300 | 100 | 205 | 178 | 328.8 | 406 | 195 | 142 | 121.4 | 79 | SFB30TE0FTT |
| 300 | 200 | 320 | 178 | 328.8 | 406 | 205 | 158 | 225.5 | 94.8 | SFB30TE0KTT |
Merkmale
Anwendungsgebiet :
-
Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme
Haupteigenschaften :
-
Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität
Dokumente
Dokumente