Coude_Standard_22-30_DN60-300
Coude_Standard_22-30_DN1100-2000
Coude_Standard_22-30_DN350-600
Coude_Standard_22-30_DN60-300
Coude_Standard_22-30_DN1100-2000
Coude_Standard_22-30_DN350-600

Doppelmuffenbogen 22°30 (PECB) mit Standard Dichtung
DN60-2000

Produktfamilie

Formstücke

Technisches Design

Coude_Standard_22-30_DN60-300
Coude_Standard_22-30_DN1100-2000
Coude_Standard_22-30_DN350-600
22°30 60 30.0 82.0 80.2 143.5 4.9 SSA60CD00TT
22°30 80 32.0 85.0 101.4 167.5 6.2 SSA80CD00TT
22°30 100 35.0 88.0 121.4 187.5 7.8 SSB10CD00TT
22°30 125 38.0 91.0 147.4 214.5 9.9 SSB12CD00TT
22°30 150 42.0 94.0 173.4 241.0 12.2 SSB15CD00TT
22°30 200 51.0 100.0 225.5 294.0 18.9 SSB20CD00TT
22°30 250 70.0 105.0 277.3 351.0 32.2 SSB25CD00TT
22°30 300 70.0 110.0 329.3 408.3 42.2 SSB30CD00TT
22°30 350 78.0 110.0 381.9 464.3 43.79 SSB35CD00TT2
22°30 400 92.0 112.0 432.9 515.3 58 SSB40CD00TT2
22°30 450 101.0 115.5 484.0 573.0 71.19 SSB45CD00TT2
22°30 500 110.0 117.5 536.0 628.0 96.29 SSB50CD00TT2
22°30 600 128.0 132.5 639.1 737.0 138.5 SSB60CD00TT2
22°30 700 157.5 150.0 742.2 863.0 230.6 SSB70CD00TT
22°30 800 170.5 160.0 846.3 974.0 303 SSB80CD00TT
22°30 900 197.5 175.0 949.4 1082.0 405.6 SSB90CD00TT
22°30 1000 217.5 185.0 1052.5 1191.0 507 SSC10CD00TT
22°30 1100 275.0 190.0 1155.0 1300.0 650 SSC11CD00TT
22°30 1200 258.5 195.0 1263.0 1412.5 644 SSC12CD00TT
22°30 1400 264.0 255.0 1467.0 1600.0 1107 SSC14CD00TT
22°30 1500 314.0 280.0 1570.0 1742.0 1367 SSC15CD00TT
22°30 1600 284.0 275.0 1673.0 1820.0 1479 SSC16CD00TT
22°30 1800 337.0 258.0 1881.7 2038.2 2070 SSC18CD00TT
22°30 2000 355.0 290.0 2089.0 2269.0 2668 SSC20CD00TT

Merkmale

Anwendungsgebiet :

  • Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme

  • Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität

Haupteigenschaften :

  • Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)

  • DIN EN 545

Dokumente