Doppelmuffenbogen 22°30 UNIVERSAL (PECB) mit Standard Dichtung DN80-1400
Technisches Design
Technisches Design
| 22°30 | 80 | 38.3 | 120.0 | 101.4 | 149.0 | 14.8 | SFA80CD00TT |
| 22°30 | 100 | 42.9 | 142.0 | 121.4 | 177.0 | 17.1 | SFB10CD00TT |
| 22°30 | 150 | 54.3 | 150.0 | 173.4 | 230.0 | 25.6 | SFB15CD00TT |
| 22°30 | 200 | 65.8 | 158.0 | 225.5 | 290.0 | 36.7 | SFB20CD00TT |
| 22°30 | 250 | 77.2 | 166.0 | 276.8 | 347.0 | 50.4 | SFB25CD00TT |
| 22°30 | 300 | 88.7 | 178.0 | 328.8 | 406.0 | 71.5 | SFB30CD00TT |
| 22°30 | 400 | 110.0 | 176.0 | 432.0 | 512.0 | 97.8 | SFB40CD00TT |
| 22°30 | 500 | 130.0 | 200.0 | 535.0 | 626.0 | 161 | SFB50CD00TT |
| 22°30 | 600 | 150.0 | 209.0 | 638.0 | 742.0 | 222 | SFB60CD00TT |
| 22°30 | 700 | 157.5 | 256.0 | 740.5 | 857.0 | 400 | SFB70CD00TT |
| 22°30 | 800 | 170.0 | 261.0 | 845.8 | 983.8 | 550 | SFB80CD00TT |
| 22°30 | 900 | 220.0 | 275.0 | 948.9 | 1093.0 | 770 | SFB90CD00TT |
| 22°30 | 1000 | 240.0 | 272.5 | 1052.0 | 1216.0 | 899 | SFC10CD00TT |
| 22°30 | 1100 | 285 | 284 | 1157.1 | 1311.5 | 1110 | SFC11CD00TT |
| 22°30 | 1200 | 285.0 | 279.5 | 1260.0 | 1419.6 | 1116 | SFC12CD00TT |
| 22°30 | 1400 | 264.0 | 330.0 | 1468.5 | 1650.1 | 1600 | SFC14CD00TT |
Merkmale
Anwendungsgebiet :
-
Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme
Haupteigenschaften :
-
Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
Dokumente
Dokumente