EURO 20 Typ 21 PFA10/16 - Standard Version
EURO 20 Typ 21:
- Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 15 (lange Baureihe: DN + 200 mm)
- EURO20 NG : DN65-300
- Ab Nennweite DN200 mit angegossenen Hebeösen
- Alle Medium berührenden Teile für den Einsatz mit Trinkwasser geeignet (KTW/UBA- bzw. W270-Zeugnisse)
Technisches Design
| 40 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 240 | 227 | 324 | 150 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 10.6 | REA40ADCH |
| 50 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 250 | 222 | 325.5 | 165 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 11.5 | REA50ADCH |
| 60 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 270 | 283 | 398 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 15.23 | RDA65TDJH |
| 65 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 270 | 283 | 398 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 15.23 | RDA65TDCH |
| 80 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 280 | 274 | 396 | 200 | 105x174 | 19 | 17 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 16.55 | RDA80ADCH |
| 100 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 300 | 322 | 460 | 225 | 111x194 | 19 | 23 | 18.5 | 17.3 | 10 16 | 20 | RDB10ADCH |
| 125 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 325 | 372.5 | 520 | 250 | 126x220 | 19 | 28 | 18.5 | 17.3 | 10 16 | 28.13 | RDB12ADCH |
| 150 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 350 | 410 | 570.5 | 285 | 136x257 | 19 | 32 | 20.6 | 19.3 | 10 16 | 36.21 | RDB15ADCH |
| 200 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 400 | 512 | 704 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 10 | 75 | RDB20ADBH |
| 200 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 400 | 512 | 704 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 16 | 75 | RDB20ADAH |
| 250 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 450 | 624 | 846 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 10 | 121 | RDB25ADBH |
| 250 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 450 | 624 | 846 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 16 | 121 | RDB25ADAH |
| 300 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 500 | 703 | 955 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 10 | 174 | RDB30ADBH |
| 300 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 500 | 703 | 955 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 16 | 174 | RDB30ADAH |
| 40 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 240 | 227 | 324 | 150 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 10.3 | REA40ABBH |
| 50 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 250 | 222 | 326.5 | 165 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 11.18 | REA50ABBH |
| 60 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 270 | 283 | 398 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17.3 | 10 16 | 15.23 | RDA60ANCH |
| 65 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 270 | 283 | 398 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17.3 | 10 16 | 15.23 | RDA65ANCH |
| 80 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 280 | 274 | 396 | 200 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17.3 | 10 16 | 16.55 | RDA80ANCH |
| 100 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 300 | 322 | 460 | 225 | 111x194 | 19 | 23 | 20.6 | 19.3 | 10 16 | 20.8 | RDB10ANCH |
| 125 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 325 | 372.5 | 520 | 250 | 126x220 | 19 | 28 | 20.6 | 19.3 | 10 16 | 28.13 | RDB12ANCH |
| 150 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 350 | 410 | 570.5 | 285 | 136x257 | 19 | 32 | 20.6 | 19.3 | 10 16 | 36.21 | RDB15ANCH |
| 200 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 400 | 512 | 704 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 10 | 75 | RDB20ABBH |
| 200 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 400 | 512 | 704 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 16 | 75 | RDB20ABAH |
| 250 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 450 | 624 | 846 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 10 | 121 | RDB25ABBH |
| 250 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 450 | 624 | 846 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 16 | 121 | RDB25ABAH |
| 300 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 500 | 703 | 955 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 10 | 174 | RDB30ABBH |
| 300 | Im Uhrzeigersinn | Bare shaft | 500 | 703 | 955 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 16 | 174 | RDB30ABAH |
| 40 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 240 | 227 | 324 | 150 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 10.6 | REA40AACH |
| 50 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 250 | 222 | 326.5 | 165 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 11.5 | REA50AABH |
| 60 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 270 | 283 | 398 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17.3 | 10 16 | 15.23 | RDA60APCH |
| 65 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 270 | 283 | 398 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17.3 | 10 16 | 15.23 | 164752 |
| 80 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 280 | 274 | 396 | 200 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17.3 | 10 16 | 16.55 | RDA80APCH |
| 100 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 300 | 322 | 460 | 225 | 111x194 | 19 | 23 | 20.6 | 19.3 | 10 16 | 20.8 | RDB10APCH |
| 125 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 325 | 372.5 | 520 | 250 | 126x220 | 19 | 28 | 20.6 | 19.3 | 10 16 | 28.13 | RDB12APCH |
| 150 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 350 | 410 | 570.5 | 285 | 136x257 | 19 | 32 | 20.6 | 19.3 | 10 16 | 36.21 | RDB15APCH |
| 200 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 400 | 512 | 704 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 10 | 75 | RDB20AABH |
| 200 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 400 | 512 | 704 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 16 | 75 | RDB20AAAH |
| 250 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 450 | 624 | 846 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 10 | 121 | RDB25AABH |
| 250 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 450 | 624 | 846 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 16 | 121 | RDB25AAAH |
| 300 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 500 | 703 | 955 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 10 | 174 | RDB30AABH |
| 300 | Im Uhrzeigersinn | Cap | 500 | 703 | 955 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 16 | 174 | RDB30AAAH |
Merkmale
NF Mark (with flanges in short version S14 and long version S15)
SG Pam is authorized by CSTB to affix the NF Mark on this product (except DN350 and DN400). The product is in compliance with the following complementary standards and specifications:
-
NF EN 1074-1 : Valves for water supply – Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests – Part 1 : General requirements.
-
NF EN 1074-2 : Valves for water supply – Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests – Part 2 : Isolating Valves.
-
NF 197 : Certification Rules of the NF Mark – Valves – Hydraulic Fountain Fittings.
Materialien und Beschichtung
| Item | Beschreibung | Material | Beschichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Spindel | Edelstahl: X20Cr13 gemäß EN10088-3 | |
| 2 | Gehäusemutter | EN GJS 400-15 oder 500-7 gemäß EN 1563 | EVA (Ethylene Vinyl Acetate) min. 250 µm |
| 3 | Spindellager | CuZn39Pb2 oder CuZN40Pb2 gemäß EN12164 | |
| 4 | Körper (Gehäuse) | EN GJS 400-15 oder 500-7 gemäß EN 1563 | blaues Epoxy 250µm gemäß GSK-Anforderungen |
| 5 | Spindelmutter | CuZn39Pb2 oder CuZN40Pb2 gemäß EN12164 | |
| 6 | Absperrkeil | Gusseisen gemäß EN1563 und EN681-1 selon EN 1563 | SEPDM-Beschichtung des Gusseisens und der Gleitschuhe |
| 7 | Deckel | EN GJS 400-15 oder 500-7 gemäß. EN 1563 | blaues Epoxy 250µm gemäß GSK-Anforderungen |
| 8 | Bügel | EN GJS 400-15 oder 500-7 gemäß. EN 1563 | EVA (Ethylene Vinyl Acetate) 250 µm |
| 9 | Gehäusemutter-Dichtung | Chloropren Klasse 60 WA gemäß EN 681-1 | |
| 10 | O-Ringe | Elastomer Nitrile NBR WRC 70 | |
| 11 | Unterlegscheibe | Edelstahl 304 oder X2CrMoTi18-2 gemäß. EN 10088 | |
| 12 | Bügel-Dichtung | Nitrile NBR 70 | |
| 13 | Spindellager-Dichtung | Polyamide Typ PA 6-6 | |
| 14 | Unterlegscheibe | Polyamide Typ PA 6-6 | |
| 15 | Deckeldichtung | EPDM gemäß EN681-1 |
Normen
- DIN EN 1074-1
- DIN EN 1074-2
Ergänzende Informationen finden Sie in der Einleitung des Absperrschiebers EURO 20.
Dieses Datenblatt ist mit aller Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht gänzlich ausgeschlossen werden.