BLUTOP
EURO 20 Typ BLUTOP
EURO 20 Typ BLUTOP :
- Absperrschieber mit Muffen für PVC/PE- und BLUTOP-Rohre
- EURO20 NG: DN/OD 75 bis 160
Technisches Design
Technisches Design
| 75 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 333 | 159 | 87.0 | 89.7 | 363 | 283 | 60 | 105x174 | 17 | 15.2 | 14 | 12.3 | RDL75KDXH |
| 90 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 333 | 135 | 99 | 126 | 361 | 275 | 66 | 105x174 | 17 | 15.2 | 14 | 12.8 | RDL90KDXH |
| 110 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 335 | 138 | 108.5 | 146.6 | 419.5 | 322 | 77.5 | 111x194 | 23 | 18.5 | 17 | 16.2 | RDM11KDXH |
| 125 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 374 | 144 | 115 | 163.2 | 487.5 | 382.5 | 85 | 126x220 | 28 | 18.5 | 17 | 22.8 | RDM12KDXH |
| 140 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 374 | 158 | 108 | 155.6 | 487.5 | 373.5 | 94 | 126x220 | 28 | 18.5 | 17 | 24.8 | RDM14KDXH |
| 160 | gegen den Uhrzeigersinn | Cap | 387 | 159 | 114 | 175.3 | 535 | 410 | 105 | 136x257 | 32 | 20.6 | 19 | 30 | RDM16KDXH |
| 75 | Im Uhrzeigersinn | Ohne | 333 | 159 | 87 | 89.7 | 363 | 283 | 60 | 105x174 | 17 | 18.5 | 17 | 12.1 | RDL75KBXH |
| 90 | Im Uhrzeigersinn | Ohne | 333 | 135 | 99 | 126 | 361 | 275 | 66 | 105x174 | 17 | 18.5 | 17 | 12.6 | RDL90KBXH |
| 110 | Im Uhrzeigersinn | Ohne | 335 | 138 | 108.5 | 146.6 | 419.5 | 322 | 77.5 | 111x194 | 23 | 20.6 | 19 | 16 | RDM11KBXH |
| 125 | Im Uhrzeigersinn | Ohne | 374 | 144 | 115 | 163.2 | 487.5 | 382.5 | 85 | 126x220 | 28 | 20.6 | 19 | 22.6 | RDM12KBXH |
| 140 | Im Uhrzeigersinn | Ohne | 374 | 158 | 108 | 155.6 | 487.5 | 373.5 | 94 | 126x220 | 28 | 20.6 | 19 | 25 | RDM14KBXH |
| 160 | Im Uhrzeigersinn | Ohne | 387 | 159 | 114 | 175.3 | 535 | 410 | 105 | 136x257 | 32 | 20.6 | 19 | 29.8 | RDM16KBXH |
Merkmale
Materialien und Beschichtung
| Item | Beschreibung | Material | Beschichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Spindel | Edelstahl: X20Cr13 gemäß EN10088-3 | |
| 2 | Gehäusemutter | EN GJS 400-15 oder 500-7 gemäß EN 1563 | EVA (Ethylene Vinyl Acetate) min. 250 µm |
| 3 | Spindellager | CuZn39Pb2 oder CuZN40Pb2 gemäß EN12164 | |
| 4 | Körper (Gehäuse) | EN GJS 400-15 oder 500-7 gemäß EN 1563 | blaues Epoxy250µm gemäß GSK-Anforderungen |
| 5 | Spindelmutter | CuZn39Pb2 oder CuZN40Pb2 gemäß EN12164 | |
| 6 | Absperrkeil | Gusseisen gemäß EN1563 und EN681-1 EN 1563 | EPDM-Beschichtung des Gusseisens und der Gleitschuhe |
| 7 | Deckel | EN GJS 400-15 oder 500-7 gemäß. EN 1563 | blaues Epoxy250µm gemäß GSK-Anforderungen |
| 8 | Bügel | EN GJS 400-15 oder 500-7 gemäß. EN 1563 | EVA (Ethylene Vinyl Acetate) min. 250 µm |
| 9 |
Gehäusemutter-Dichtung |
Chloropren Klasse 60 WA gemäß EN 681-1 | |
| 10 | O-Ringe | Elastomer Nitrile NBR 70 | |
| 11 | Unterlegscheibe | Edelstahl 304 oder X2CrMoTi18-2 gemäß. EN 10088 | |
| 12 | Bügel-Dichtung | Elastomer Nitrile NBR 70 | |
| 13 | Spindellager-Dichtung | Polyamide Typ PA 6-6 | |
| 14 | Unterlegscheibe | Polyamide Typ PA 6-6 | |
| 15 | Deckeldichtung | EPDM gemäß EN681-1 |
Art der Muffendichtungen
NICHT im Lieferumfang enthalten.
| Rohr-Material | Bezeichnung | Artikel-Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE 75 | DE 90 | DE 110 | DE 125 | DE 140 | DE 160 | ||
| Gusseisen | PVC oder PE | JXL75CA | JXL90CA | JXM11CA | JXM12CA | JXM14CA | JXM16CA |
| PVC oder PE | BLUTOP Dichtung | JXL75BA | JXL90BA | JXM11BA | JXM12BA | JXM14BA | JXM16BA |
| PVC oder PE | IZIFIT-K Haltering | - | - | - | - | JZM14VXNN2 | JZM16VXNN2 |
| PVC oder PE | IZIFIT Vi Dicht-Haltering | JIL75CA | JIL90CA | JIM11CA | JIM12CA | - | - |
Beschriftung
Ergänzende Informationen finden Sie in der Einleitung des Absperrschiebers EURO 20.
Conformity to Standards
Dieses Datenblatt ist mit aller Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Dokumente
Dokumente