Flache galvanisiert für Scheibe für Bolzen
Technisches Design
Technisches Design
| 17 / 30 / 3 | 30 | 17 | 3 | 0.01 | JXM16RGE |
| 21 / 36 / 3 | 36 | 21 | 3 | 0.01 | JXM20RGE |
| 21 / 36 / 3 | 36 | 21 | 3 | 0.02 | JXM20RGR |
| 25 / 45 / 4 | 45 | 25 | 4 | 0.02 | JXM24RGE |
| 28 / 48 / 4 | 48 | 28 | 4 | 0.02 | JXM27RGE |
| 31 / 52 / 4 | 52 | 31 | 4 | 0.02 | JXM30RGE |
| 34 / 56 / 5 | 56 | 34 | 5 | 0.04 | JXM33RGE |
| 37 / 60 / 5 | 60 | 37 | 5 | 0.04 | JXM36RGE |
| 42 / 72 / 6 | 72 | 42 | 6 | 0.12 | JXM39RGM |
| 48 / 85 / 8 | 85 | 48 | 8 | 0.07 | JXM45RGM |
| 56 / 98 / 8 | 98 | 56 | 8 | 0.32 | JXM52RGM |
| 62 / 105 / 10 | 105 | 62 | 10 | 0.45 | JXM56RGM |
Merkmale
Scheibe/DN
| DN | PN10 | Artikel-Nr. | PN16 | Artikel-Nr. | PN25 | Artikel-Nr. | PN40 | Artikel-Nr. | PN63 | Artikel-Nr. | PN100 | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Benötigte Anzahl | Benötigte Anzahl | Benötigte Anzahl | Benötigte Anzahl | Benötigte Anzahl | Benötigte Anzahl | ||||||
| 40 | 8 | JXM16RGE | 8 | JXM16RGE | 8 | JXM16RGE | 8 | JXM16RGE | ||||
| 50 | ||||||||||||
| 60 | 16 | |||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | JXM20RGE | 16 | JXM24RGE | |||||
| 100 | JXM20RGE | JXM20RGE | JXM24RGE | JXM27RGE | ||||||||
| 125 | JXM24RGE | JXM24RGE | JXM27RGE | JXM30RGE | ||||||||
| 150 | JXM20RGE | JXM20RGE | JXM30RGE | |||||||||
| 200 | 24 | 24 | 24 | JXM27RGE | 24 | JXM33RGE | 24 | JXM33RGE | ||||
| 250 | 24 | JXM24RGE | JXM27RGE | JXM30RGE | ||||||||
| 300 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
| 350 | 32 | 32 | JXM30RGE | |||||||||
| 400 | JXM24RGE | JXM27RGE | JXM33RGE | |||||||||
| 450 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 500 | JXM30RGE | |||||||||||
| 600 | JXM27RGE | JXM33RGE | JXM36RGE | |||||||||
| 700 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
| 800 | JXM30RGE | JXM36RGE | JXM45RGM | |||||||||
| 900 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
| 1000 | JXM33RGE | JXM39RGM | JXM52RGM | |||||||||
| 1100 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
| 1200 | JXM36RGE | JXM45RGM | ||||||||||
| 1400 | 72 | JXM39RGM | 72 | 72 | JXM56RGM | |||||||
| 1500 | JXM52RGM | |||||||||||
| 1600 | 80 | JXM45RGM | 80 | 80 | ||||||||
| 1800 | 88 | 88 | 88 | |||||||||
| 2000 | 96 | 96 | JXM56RGM | 96 |
Dokumente
Dokumente