Flanschbogen 22°30 mit feststehendem Flansch DN80-2000
Technisches Design
Technisches Design
| 22°30 | 80 | 100.0 | 10 16 25 | 11 | BBA80CD10FF |
| 22°30 | 100 | 110.0 | 10 16 | 11.6 | BBB10CD10FF |
| 22°30 | 150 | 109.0 | 10 16 | 17.8 | BBB15CD10FF |
| 22°30 | 200 | 138.0 | 16 | 27.5 | BBB20CD20FF |
| 22°30 | 250 | 190.0 | 16 | 43.5 | BBB25CD20FF |
| 22°30 | 300 | 210.0 | 16 | 54.4 | BBB30CD20FF |
| 22°30 | 350 | 210.0 | 16 | 83 | BBB35CD20FF |
| 22°30 | 400 | 239.0 | 16 | 107 | BBB40CD20FF |
| 22°30 | 450 | 349.0 | 16 | 135 | BBB45CD20FF |
| 22°30 | 500 | 375.0 | 16 | 176 | BBB50CD20FF |
| 22°30 | 600 | 426.0 | 16 | 267 | BBB60CD20FF |
| 22°30 | 700 | 300.0 | 10 | 261 | BBB70CD10FF |
| 22°30 | 700 | 300.0 | 16 | 258 | BBB70CD20FF |
| 22°30 | 800 | 335.0 | 10 | 340 | BBB80CD10FF |
| 22°30 | 800 | 335.0 | 16 | 336 | BBB80CD20FF |
| 22°30 | 900 | 375.0 | 10 | 442 | BBB90CD10FF |
| 22°30 | 900 | 375.0 | 16 | 437 | BBB90CD20FF |
| 22°30 | 1000 | 410.0 | 10 | 587 | BBC10CD10FF |
| 22°30 | 1200 | 467.5 | 10 | 905 | BBC12CD10FF |
| 22°30 | 1200 | 467.5 | 16 | 1018 | BBC12CD20FF |
| 22°30 | 1400 | 524.0 | 10 | 1220 | BBC14CD10FF |
| 22°30 | 1400 | 524.0 | 16 | 1324 | BBC14CD20FF |
| 22°30 | 1500 | 524.0 | 16 | 1501 | BBC15CD20FF |
Merkmale
Einsatzbereich :
-
Systeme : Trennsystem und Mischsystem
-
Funktionsweise : Freispiegelkanäle und Abwasserdruckleitungen
-
Art der Abwässer : Häusliche Abwässer und Regen- bzw. Oberflächenwasser
-
Dicht und undurchlässig
-
Für Abwässer zwischen pH-Wert pH1 und pH13
Technische Eigenschaften :
- Umhüllung/Auskleidung : Rotbraune Epoxy-Pulverbeschichtung 250µm
- DIN EN 598 / CE Markierung
- Leistungserklärung DoP-INTEGRAL005DE
- Flanschanschlussmaßen nach DIN EN 1092-2
- Entwickelt unter Beachtung der entsprechenden Normen :
- DIN EN 476: Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserkanäle und –leitungen für Schwerkraftentwässerungssysteme
- DIN EN 752: Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden
- DIN EN 1610: Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und Kanälen
Dokumente
Dokumente