FLANGED FITTINGS
Flanschstück mit Flanschstutzen DN80-2000 (PECB)
Technisches Design
Technisches Design
| 80 | 50 | 320 | 156 | 10 16 25 40 | 13.9 | BBA80TE1BTT |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 10 16 25 40 | 15.3 | BBA80TE1ETT |
| 100 | 50 | 369 | 185 | 10 16 | 17.1 | BBB10TE1BTT |
| 100 | 80 | 360 | 175 | 10 16 | 18.4 | BBB10TE1ETT |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 10 16 | 19 | BBB10TE1FTT |
| 125 | 80 | 400 | 190 | 10 16 | 23 | BBB12TE1ETT |
| 125 | 100 | 400 | 195 | 10 16 | 23.8 | BBB12TE1FTT |
| 125 | 125 | 400 | 200 | 10 16 | 25 | BBB12TE1GTT |
| 150 | 50 | 444 | 213 | 10 16 | 30.5 | BBB15TE1BTT |
| 150 | 80 | 440 | 205 | 10 16 | 28.5 | BBB15TE1ETT |
| 150 | 80 | 440 | 205 | 25 40 | 30.5 | BBB15TE3ETT |
| 150 | 100 | 440 | 210 | 10 16 | 29.5 | BBB15TE1FTT |
| 150 | 125 | 440 | 215 | 10 16 | 31 | BBB15TE1GTT |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 10 16 | 32.5 | BBB15TE1JTT |
| 200 | 80 | 520 | 235 | 10 | 44.3 | BBB20TE1ETT |
| 200 | 80 | 520 | 235 | 16 | 42 | BBB20TE2ETT |
| 200 | 80 | 520 | 235 | 25 | 37 | BBB20TE3ETT |
| 200 | 100 | 520 | 240 | 10 | 43 | BBB20TE1FTT |
| 200 | 100 | 520 | 240 | 16 | 42.5 | BBB20TE2FTT |
| 200 | 150 | 520 | 250 | 10 | 46 | BBB20TE1JTT |
| 200 | 150 | 520 | 250 | 16 | 48 | BBB20TE2JTT |
| 200 | 150 | 520 | 250 | 25 | ||
| 200 | 200 | 520 | 260 | 10 | 49.5 | BBB20TE1KTT |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 16 | 49.1 | BBB20TE2KTT |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 25 | 53 | BBB20TE3KTT |
| 250 | 80 | 700 | 265 | 10 | 67.5 | BBB25TE1ETT |
| 250 | 80 | 700 | 265 | 16 | 66.5 | BBB25TE2ETT |
| 250 | 100 | 700 | 275 | 10 | 67 | BBB25TE1FTT |
| 250 | 100 | 700 | 275 | 16 | 67 | BBB25TE2FTT |
| 250 | 100 | 700 | 275 | 25 | 75 | BBB25TE3FTT |
| 250 | 150 | 700 | 300 | 10 | 72 | BBB25TE1JTT |
| 250 | 150 | 700 | 300 | 16 | 72 | BBB25TE2JTT |
| 250 | 150 | 700 | 300 | 25 | 62.2 | BBB25TE3JTT |
| 250 | 200 | 700 | 325 | 10 | 73 | BBB25TE1KTT |
| 250 | 200 | 700 | 325 | 16 | 73 | BBB25TE2KTT |
| 250 | 200 | 700 | 325 | 25 | ||
| 250 | 250 | 700 | 350 | 10 | 94 | BBB25TE1LTT |
| 250 | 250 | 700 | 350 | 16 | 80 | BBB25TE2LTT |
| 250 | 250 | 700 | 350 | 25 | 92.7 | BBB25TE3LTT |
| 300 | 80 | 800 | 290 | 10 | 93.5 | BBB30TE1ETT |
| 300 | 80 | 800 | 290 | 16 | 93 | BBB30TE2ETT |
| 300 | 100 | 800 | 300 | 10 | 94 | BBB30TE1FTT |
| 300 | 100 | 800 | 300 | 16 | 93 | BBB30TE2FTT |
| 300 | 100 | 800 | 300 | 25 | 158 | BBB30TE3FTT |
| 300 | 150 | 800 | 325 | 10 | 98 | BBB30TE1JTT |
| 300 | 150 | 800 | 325 | 16 | 100 | BBB30TE2JTT |
| 300 | 200 | 800 | 350 | 10 | 103 | BBB30TE1KTT |
| 300 | 200 | 800 | 350 | 16 | 103 | BBB30TE2KTT |
| 300 | 200 | 800 | 350 | 25 | 89.6 | BBB30TE3KTT |
| 300 | 250 | 800 | 380 | 10 | 109 | BBB30TE1LTT |
| 300 | 250 | 800 | 380 | 16 | 108 | BBB30TE2LTT |
| 300 | 300 | 800 | 400 | 10 | 127 | BBB30TE1MTT |
| 300 | 300 | 800 | 400 | 16 | 115 | BBB30TE2MTT |
| 300 | 300 | 800 | 400 | 25 | 101.9 | BBB30TE3MTT |
| 350 | 80 | 850 | 325 | 10 | ||
| 350 | 80 | 850 | 325 | 16 | 120 | BBB35TE2ETT |
| 350 | 80 | 850 | 325 | 25 | ||
| 350 | 100 | 850 | 325 | 10 | 116 | BBB35TE1FTT |
| 350 | 100 | 850 | 325 | 16 | 122 | BBB35TE2FTT |
| 350 | 100 | 850 | 325 | 25 | 135 | BBB35TE3FTT |
| 350 | 150 | 850 | 325 | 10 | 119 | BBB35TE1JTT |
| 350 | 150 | 850 | 325 | 16 | 123 | BBB35TE2JTT |
| 350 | 150 | 850 | 325 | 25 | ||
| 350 | 200 | 850 | 325 | 10 | 121 | BBB35TE1KTT |
| 350 | 200 | 850 | 325 | 16 | 141.5 | BBB35TE2KTT |
| 350 | 250 | 850 | 325 | 10 | 128 | BBB35TE1LTT |
| 350 | 250 | 850 | 325 | 16 | 132 | BBB35TE2LTT |
| 350 | 250 | 850 | 325 | 25 | ||
| 350 | 300 | 850 | 425 | 16 | 144 | BBB35TE2MTT |
| 350 | 300 | 850 | 425 | 25 | 193.3 | BBB35TE3MTT |
| 350 | 350 | 850 | 425 | 16 | 153 | BBB35TE2YTT |
| 350 | 350 | 850 | 425 | 25 | 200 | BBB35TE3YTT |
| 400 | 80 | 900 | 350 | 10 | 144 | BBB40TE1ETT |
| 400 | 80 | 900 | 350 | 16 | 152 | BBB40TE2ETT |
| 400 | 80 | 900 | 350 | 25 | ||
| 400 | 100 | 900 | 350 | 10 | 145 | BBB40TE1FTT |
| 400 | 100 | 900 | 350 | 16 | 150 | BBB40TE2FTT |
| 400 | 100 | 900 | 350 | 25 | 172 | BBB40TE3FTT |
| 400 | 150 | 900 | 350 | 10 | 181 | BBB40TE1JTT |
| 400 | 150 | 900 | 350 | 16 | 155 | BBB40TE2JTT |
| 400 | 150 | 900 | 350 | 25 | 178.1 | BBB40TE3JTT |
| 400 | 200 | 900 | 350 | 10 | 156 | BBB40TE1KTT |
| 400 | 200 | 900 | 350 | 16 | 158 | BBB40TE2KTT |
| 400 | 200 | 900 | 350 | 25 | 213.8 | BBB40TE3KTT |
| 400 | 250 | 900 | 350 | 10 | 154 | BBB40TE1LTT |
| 400 | 250 | 900 | 350 | 16 | 161 | BBB40TE2LTT |
| 400 | 300 | 900 | 450 | 10 | 186 | BBB40TE1MTT |
| 400 | 300 | 900 | 450 | 16 | 177 | BBB40TE2MTT |
| 400 | 350 | 900 | 450 | 10 | 170 | BBB40TE1YTT |
| 400 | 350 | 900 | 450 | 16 | 201.5 | BBB40TE2YTT |
| 400 | 400 | 900 | 450 | 10 | 157.6 | BBB40TE1NTT |
| 400 | 400 | 900 | 450 | 16 | 173.2 | BBB40TE2NTT |
| 400 | 400 | 900 | 450 | 25 | ||
| 450 | 80 | 950 | 375 | 16 | 210 | BBB45TE2ETT |
| 450 | 100 | 950 | 375 | 16 | 188 | BBB45TE2FTT |
| 450 | 150 | 950 | 375 | 16 | 190 | BBB45TE2JTT |
| 450 | 200 | 950 | 375 | 16 | 193 | BBB45TE2KTT |
| 450 | 250 | 950 | 375 | 16 | 197 | BBB45TE2LTT |
| 450 | 300 | 950 | 475 | 16 | 213 | BBB45TE2MTT |
| 450 | 400 | 950 | 475 | 16 | 229 | BBB45TE2NTT |
| 450 | 450 | 950 | 475 | 16 | 237 | BBB45TE2PTT |
| 500 | 100 | 1000 | 400 | 10 | 213 | BBB50TE1FTT |
| 500 | 100 | 1000 | 400 | 16 | 272 | BBB50TE2FTT |
| 500 | 150 | 1000 | 400 | 10 | 240 | BBB50TE1JTT |
| 500 | 150 | 1000 | 400 | 16 | 241 | BBB50TE2JTT |
| 500 | 150 | 1000 | 400 | 40 | 352 | BBB50TE4JTT |
| 500 | 200 | 1000 | 400 | 10 | 244 | BBB50TE1KTT |
| 500 | 200 | 1000 | 400 | 16 | 246 | BBB50TE2KTT |
| 500 | 200 | 1000 | 400 | 25 | ||
| 500 | 200 | 1000 | 400 | 40 | 190 | BBB50TE4KTT |
| 500 | 250 | 1000 | 400 | 10 | 222 | BBB50TE1LTT |
| 500 | 250 | 1000 | 400 | 16 | 274 | BBB50TE2LTT |
| 500 | 250 | 1000 | 400 | 40 | 360 | BBB50TE4LTT |
| 500 | 300 | 1000 | 500 | 10 | 235 | BBB50TE1MTT |
| 500 | 300 | 1000 | 500 | 16 | 290 | BBB50TE2MTT |
| 500 | 300 | 1000 | 500 | 25 | ||
| 500 | 300 | 1000 | 500 | 40 | 382 | BBB50TE4MTT |
| 500 | 350 | 1000 | 500 | 10 | 342 | BBB50TE1YTT |
| 500 | 350 | 1000 | 500 | 16 | 345 | BBB50TE2YTT |
| 500 | 400 | 1000 | 500 | 10 | 244 | BBB50TE1NTT |
| 500 | 400 | 1000 | 500 | 16 | 316 | BBB50TE2NTT |
| 500 | 400 | 1000 | 500 | 40 | 403 | BBB50TE4NTT |
| 500 | 450 | 1000 | 500 | 16 | 359 | BBB50TE2PTT |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 10 | 327 | BBB50TE1QTT |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 16 | 298 | BBB50TE2QTT |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 25 | 328 | BBB50TE3QTT |
| 600 | 80 | 1100 | 450 | 10 | 304 | BBB60TE1ETT |
| 600 | 80 | 1100 | 450 | 16 | 353 | BBB60TE2ETT |
| 600 | 80 | 1100 | 450 | 25 | ||
| 600 | 100 | 1100 | 450 | 10 | 304 | BBB60TE1FTT |
| 600 | 100 | 1100 | 450 | 16 | 330 | BBB60TE2FTT |
| 600 | 150 | 1100 | 450 | 10 | 268 | BBB60TE1JTT |
| 600 | 150 | 1100 | 450 | 16 | 322 | BBB60TE2JTT |
| 600 | 200 | 1100 | 450 | 10 | 350 | BBB60TE1KTT |
| 600 | 200 | 1100 | 450 | 16 | 412 | BBB60TE2KTT |
| 600 | 250 | 1100 | 450 | 10 | 274 | BBB60TE1LTT |
| 600 | 250 | 1100 | 450 | 16 | 417 | BBB60TE2LTT |
| 600 | 300 | 1100 | 550 | 10 | 326 | BBB60TE1MTT |
| 600 | 300 | 1100 | 550 | 16 | 417 | BBB60TE2MTT |
| 600 | 350 | 1100 | 550 | 16 | 366 | BBB60TE2YTT |
| 600 | 400 | 1100 | 550 | 10 | 360 | BBB60TE1NTT |
| 600 | 400 | 1100 | 550 | 16 | 392 | BBB60TE2NTT |
| 600 | 450 | 1100 | 550 | 16 | 404 | BBB60TE2PTT |
| 600 | 500 | 1100 | 550 | 10 | 395 | BBB60TE1QTT |
| 600 | 500 | 1100 | 550 | 16 | 380 | BBB60TE2QTT |
| 150 | 100 | 440 | 210 | 25 40 | 32 | BBB15TE3FTT |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 10 | 348 | BBB60TE1RTT |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 16 | 454 | BBB60TE2RTT |
| 700 | 700 | 1200 | 600 | 10 | 510 | BBB70TE1STT |
| 700 | 700 | 1200 | 600 | 16 | 536 | BBB70TE2STT |
| 700 | 700 | 1200 | 600 | 25 | 619 | BBB70TE3STT |
| 800 | 150 | 690 | 580 | 16 | 391 | BBB80TE2JTT |
| 800 | 800 | 1350 | 675 | 10 | 700 | BBB80TE1TTT |
| 800 | 800 | 1350 | 675 | 16 | 734 | BBB80TE2TTT |
| 800 | 800 | 1350 | 675 | 25 | 858 | BBB80TE3TTT |
| 900 | 900 | 1500 | 750 | 10 | 907 | BBB90TE1UTT |
| 900 | 900 | 1500 | 750 | 16 | 940 | BBB90TE2UTT |
| 900 | 900 | 1500 | 750 | 25 | 1083 | BBB90TE3UTT |
| 1000 | 1000 | 1650 | 830 | 10 | 1194 | BBC10TE1VTT |
| 1000 | 1000 | 1650 | 830 | 16 | 1260 | BBC10TE2VTT |
| 1000 | 1000 | 1650 | 830 | 25 | 1450 | BBC10TE3VTT |
| 1100 | 800 | 1578 | 915 | 10 | 1526 | BBC11TE1TTT |
| 1100 | 1100 | 1578 | 907 | 10 | 1724 | BBC11TE1ATT |
| 1200 | 600 | 1250 | 885 | 16 | 1295 | BBC12TE2RTT |
| 1200 | 700 | 1470 | 900 | 10 | 1586 | BBC12TE1STT |
| 1200 | 700 | 1470 | 900 | 16 | 1691 | BBC12TE2STT |
| 1200 | 800 | 1470 | 915 | 10 | 1602 | BBC12TE1TTT |
| 1200 | 800 | 1470 | 915 | 16 | 1762 | BBC12TE2TTT |
| 1200 | 800 | 1470 | 915 | 25 | 1947 | BBC12TE3TTT |
| 1200 | 900 | 1700 | 930 | 10 | 1674 | BBC12TE1UTT |
| 1200 | 900 | 1700 | 930 | 16 | 1636 | BBC12TE2UTT |
| 1200 | 1000 | 1700 | 945 | 10 | 1577 | BBC12TE1VTT |
| 1200 | 1000 | 1700 | 945 | 16 | 1686 | BBC12TE2VTT |
| 1200 | 1000 | 1700 | 945 | 25 | 1930 | BBC12TE3VTT |
| 1200 | 1200 | 1900 | 950 | 10 | 1810 | BBC12TE1BTT |
| 1200 | 1200 | 1900 | 950 | 16 | 1979 | BBC12TE2BTT |
| 1200 | 1200 | 1900 | 950 | 25 | 2190 | BBC12TE3BTT |
| 1400 | 250 | 1530 | 1000 | 10 | 1511 | BBC14TE1LTT |
| 1400 | 800 | 2470 | 1010 | 10 | 2510 | BBC14TE1TTT |
| 1400 | 800 | 2470 | 1010 | 16 | 2610 | BBC14TE2TTT |
| 1400 | 1000 | 2470 | 1040 | 10 | 2535 | BBC14TE1VTT |
| 1400 | 1000 | 2470 | 1040 | 16 | 2612 | BBC14TE2VTT |
| 1400 | 1000 | 2470 | 1040 | 25 | 2948 | BBC14TE3VTT |
| 1400 | 1200 | 2470 | 1070 | 16 | 2614 | BBC14TE2BTT |
| 1400 | 1400 | 2470 | 1100 | 10 | 2676 | BBC14TE1CTT |
| 1400 | 1400 | 2470 | 1100 | 16 | 2833 | BBC14TE2CTT |
| 1500 | 800 | 2470 | 1010 | 10 | 2574 | BBC15TE1TTT |
| 1500 | 1500 | 2470 | 1100 | 16 | 3093 | BBC15TE2DTT |
| 1600 | 1600 | 2730 | 1240 | 16 | 3921 | BBC16TE2ETT |
| 1600 | 1600 | 2730 | 1240 | 25 | 4900 | BBC16TE3ETT |
| 1800 | 900 | 1885 | 1245 | 10 | 3700 | BBC18TE1UTT |
| 1800 | 900 | 1885 | 1245 | 16 | 3700 | BBC18TE2UTT |
| 2000 | 1000 | 2170 | 1370 | 10 | 4850 | BBC20TE1VTT |
Merkmale
Anwendungsgebiet :
-
Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme
-
Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität
Haupteigenschaften :
-
Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
-
Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009
-
Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2
Dokumente
Dokumente