FLANGED FITTINGS
Flanschstücke mit Flanschstutzen DN250-600 (PECB)
Technisches Design
Technisches Design
| 250 | 100 | 425 | 270 | 10 | 46.9 | BAB25UV1FTT2 |
| 250 | 100 | 425 | 270 | 16 | 46.9 | BAB25UV2FTT2 |
| 250 | 100 | 425 | 270 | 25 | 53.4 | BAB25UV3FTT2 |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 10 | 62.5 | BAB30UV1FTT2 |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 16 | 61.5 | BAB30UV2FTT2 |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 25 | 70.4 | BAB30UV3FTT2 |
| 350 | 100 | 470 | 330 | 10 | 77.2 | BAB35UV1FTT2 |
| 350 | 100 | 470 | 330 | 16 | 79.4 | BAB35UV2FTT2 |
| 350 | 100 | 470 | 330 | 25 | 91.8 | BAB35UV3FTT2 |
| 400 | 100 | 490 | 360 | 10 | 95.5 | BAB40UV1FTT2 |
| 400 | 100 | 490 | 360 | 16 | 100 | BAB40UV2FTT2 |
| 400 | 100 | 490 | 360 | 25 | 121.04 | BAB40UV3FTT2 |
| 450 | 100 | 515 | 390 | 10 | 119.490 | BAB45UV1FTT2 |
| 450 | 100 | 515 | 390 | 16 | 123.36 | BAB45UV2FTT2 |
| 500 | 100 | 535 | 420 | 10 | 144.27 | BAB50UV1FTT2 |
| 500 | 100 | 535 | 420 | 16 | 163.4 | BAB50UV2FTT2 |
| 500 | 100 | 535 | 420 | 25 | 176.64 | BAB50UV3FTT2 |
| 600 | 200 | 700 | 500 | 10 | 213.9 | BAB60UV1KTT2 |
| 600 | 200 | 700 | 500 | 16 | 264.1 | BAB60UV2KTT2 |
| 600 | 200 | 700 | 500 | 25 | 271.38 | BAB60UV3KTT2 |
Merkmale
Anwendungsgebiet :
-
Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme
Haupteigenschaften :
-
Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
-
Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009
Dokumente
Dokumente