Kit ALPINAL Formstücke Universal Tyton PECB + Verbindung Universal Tyton NOVO-Sit
Anwendung
Hoher Druck und Industrie
Produktfamilie
Verbindungen
Technisches Design
Technisches Design
| 100 | SKB10CB00TT-E06 | |
| 150 | SKB15CB00TT-E06 | |
| 80 | SKA80CD00TT-E06 | |
| 100 | SKB10CD00TT-E06 | |
| 80 | SKA80CE00TT-E06 | |
| 100 | SKB10CE00TT-E06 | |
| 150 | SKB15CE00TT-E06 | |
| 80 | SKA80DD00TT-E06 | |
| 100 | SKB10DD00TT-E06 | |
| 150 | SKB15DD00TT-E06 | |
| 80 | SKA80DE00TT-E06 | |
| 100 | SKB10DE00TT-E06 | |
| 150 | SKB15DE00TT-E06 | |
| 80 | AUA80UF0L0TT-E06 | |
| 80 | ANA80CF0L0TT-E06 | |
| 100 | SKB10BE10TT-E06 | |
| 100 | SKB10BE30TT-E06 | |
| 100 | AKB10BE50TT-E06 | |
| 100 | AKB10BE90TT-E06 | |
| 125 | AKB12BE50TT-E06 | |
| 150 | SKB15BE10TT-E06 | |
| 150 | SKB15BE40TT-E06 | |
| 150 | AKB15BE50TT-E06 | |
| 150 | AKB15BE90TT-E06 |
Merkmale
| DN | Klasse | PFA |
|---|---|---|
| mm | bar | |
| 80 | C100 | 100 |
| 100 | C100 | 63 |
| 100 | C145 | 100 |
| 125 | C64 | 63 |
| 125 | C100 | 100 |
| 150 | C64 | 63 |
| 150 | C100 | 100 |
Dokumente
Dokumente