Kit Doppelmuffe mit Flanschstutzen Standard AQB + Dichtung Standard
Produktfamilie
Verbindungen
Technisches Design
Technisches Design
| 60 | 40 | 10 16 25 40 | NSA60UD1ANN2-E00 | |
| 60 | 60 | 10 16 | NSA60UD1CNN2-E00 | |
| 60 | 60 | 25 40 | NSA60UD3CNN2-E00 | |
| 80 | 60 | 10 16 | NSA80UD1CNN2-E00 | |
| 80 | 60 | 25 40 | NSA80UD3CNN2-E00 | |
| 80 | 65 | 10 16 | NSA80UD1DNN2-E00 | |
| 80 | 80 | 10 16 25 40 | NSA80UD1ENN2-E00 | |
| 100 | 40 | 10 16 25 40 | NSB10UD1ANN2-E00 | |
| 100 | 60 | 10 16 | NSB10UD1CNN2-E00 | |
| 100 | 60 | 25 40 | NSB10UD3CNN2-E00 | |
| 100 | 65 | 10 16 | NSB10UD1DNN2-E00 | |
| 100 | 80 | 10 16 25 40 | NSB10UD1ENN2-E00 | |
| 100 | 100 | 10 16 | NSB10UD1FNN2-E00 | |
| 100 | 100 | 25 40 | NSB10UD3FNN2-E00 | |
| 125 | 40 | 10 16 25 40 | NSB12UD1ANN2-E00 | |
| 125 | 60 | 10 16 | NSB12UD1CNN2-E00 | |
| 125 | 60 | 25 40 | NSB12UD3CNN2-E00 | |
| 125 | 65 | 10 16 | NSB12UD1DNN2-E00 | |
| 125 | 65 | 25 40 | NSB12UD3DNN2-E00 | |
| 125 | 80 | 10 16 25 40 | NSB12UD1ENN2-E00 | |
| 125 | 100 | 10 16 | NSB12UD1FNN2-E00 | |
| 125 | 100 | 25 40 | NSB12UD3FNN2-E00 | |
| 125 | 125 | 10 16 | NSB12UD1GNN2-E00 | |
| 125 | 125 | 25 40 | NSB12UD3GNN2-E00 | |
| 150 | 40 | 10 16 25 40 | NSB15UD1ANN2-E00 | |
| 150 | 60 | 10 16 | NSB15UD1CNN2-E00 | |
| 150 | 60 | 25 40 | NSB15UD3CNN2-E00 | |
| 150 | 65 | 10 16 | NSB15UD1DNN2-E00 | |
| 150 | 65 | 25 40 | NSB15UD3DNN2-E00 | |
| 150 | 80 | 10 16 25 40 | NSB15UD1ENN2-E00 | |
| 150 | 100 | 10 16 | NSB15UD1FNN2-E00 | |
| 150 | 100 | 25 40 | NSB15UD3FNN2-E00 | |
| 150 | 150 | 10 16 | NSB15UD1JNN2-E00 | |
| 150 | 150 | 25 40 | NSB15UD3JNN2-E00 | |
| 200 | 40 | 10 16 25 40 | NSB20UD1ANN2-E00 | |
| 200 | 60 | 10 16 | NSB20UD1CNN2-E00 | |
| 200 | 60 | 25 40 | NSB20UD3CNN2-E00 | |
| 200 | 65 | 10 16 | NSB20UD1DNN2-E00 | |
| 200 | 65 | 25 40 | NSB20UD3DNN2-E00 | |
| 200 | 80 | 10 16 25 40 | NSB20UD1ENN2-E00 | |
| 200 | 100 | 10 16 | NSB20UD1FNN2-E00 | |
| 200 | 100 | 25 40 | NSB20UD3FNN2-E00 | |
| 200 | 150 | 10 16 | NSB20UD1JNN2-E00 | |
| 200 | 150 | 25 40 | NSB20UD3JNN2-E00 | |
| 200 | 200 | 10 | NSB20UD1KNN2-E00 | |
| 200 | 200 | 16 | NSB20UD2KNN2-E00 | |
| 200 | 200 | 25 | NSB20UD3KNN2-E00 | |
| 250 | 60 | 10 16 | NSB25UD1CNN2-E00 | |
| 250 | 60 | 25 40 | NSB25UD3CNN2-E00 | |
| 250 | 65 | 10 16 | NSB25UD1DNN2-E00 | |
| 250 | 65 | 25 40 | NSB25UD3DNN2-E00 | |
| 250 | 80 | 10 16 25 40 | NSB25UD1ENN2-E00 | |
| 250 | 100 | 10 16 | NSB25UV1FNN2-E00 | |
| 250 | 100 | 25 40 | NSB25UV3FNN2-E00 | |
| 250 | 150 | 10 16 | NSB25UD1JNN2-E00 | |
| 250 | 150 | 25 40 | NSB25UD3JNN2-E00 | |
| 250 | 200 | 10 | NSB25UD1KNN2-E00 | |
| 250 | 200 | 16 | NSB25UD2KNN2-E00 | |
| 250 | 200 | 25 | NSB25UD3KNN2-E00 | |
| 250 | 250 | 10 | NSB25UD1LNN2-E00 | |
| 250 | 250 | 16 | NSB25UD2LNN2-E00 | |
| 250 | 250 | 25 | NSB25UD3LNN2-E00 | |
| 300 | 60 | 10 16 | NSB30UD1CNN2-E00 | |
| 300 | 60 | 25 40 | NSB30UD3CNN2-E00 | |
| 300 | 65 | 10 16 | NSB30UD1DNN2-E00 | |
| 300 | 80 | 10 16 25 40 | NSB30UD1ENN2-E00 | |
| 300 | 100 | 10 16 | NSB30UV1FNN2-E00 | |
| 300 | 100 | 25 40 | NSB30UV3FNN2-E00 | |
| 300 | 150 | 10 16 | NSB30UD1JNN2-E00 | |
| 300 | 150 | 25 40 | NSB30UD3JNN2-E00 | |
| 300 | 200 | 10 | NSB30UD1KNN2-E00 | |
| 300 | 200 | 16 | NSB30UD2KNN2-E00 | |
| 300 | 200 | 25 | NSB30UD3KNN2-E00 | |
| 300 | 250 | 10 | NSB30UD1LNN2-E00 | |
| 300 | 250 | 16 | NSB30UD2LNN2-E00 | |
| 300 | 250 | 25 | NSB30UD3LNN2-E00 | |
| 300 | 300 | 10 | NSB30UD1MNN2-E00 | |
| 300 | 300 | 16 | NSB30UD2MNN2-E00 | |
| 300 | 300 | 25 | NSB30UD3MNN2-E00 |
Merkmale
| DN | Klasse | PFA |
|---|---|---|
| mm | bar | |
| 60 | C40 | 40 |
| 80 | C40 | 40 |
| 100 | C40 | 40 |
| 125 | C40 | 40 |
| 150 | C40 | 40 |
| 200 | C40 | 40 |
| 250 | C40 | 40 |
| 300 | C40 | 40 |
Dokumente
Dokumente