Kit Doppelmuffen Übergangsstück Standard AQB + Dichtung Standard
Produktfamilie
Verbindungen
Technisches Design
Technisches Design
| 100 | 80 | NSB10VE0ENN2-E00 | |
| 150 | 100 | NSB15VE0FNN2-E00 | |
| 200 | 100 | NSB20VE0FNN2-E00 | |
| 200 | 150 | NSB20VE0JNN2-E00 | |
| 250 | 125 | NSB25VE0GNN2-E00 | |
| 250 | 200 | NSB25VE0KNN2-E00 | |
| 300 | 200 | NSB30VE0KNN2-E00 | |
| 300 | 250 | NSB30VE0LNN2-E00 |
Merkmale
| DN | Klasse | PFA |
|---|---|---|
| mm | bar | |
| 80 | C40 | 40 |
| 100 | C40 | 40 |
| 125 | C40 | 40 |
| 150 | C40 | 40 |
| 200 | C40 | 40 |
| 250 | C40 | 40 |
| 300 | C40 | 40 |
Dokumente
Dokumente