Kit Flanschmuffe Standard AQB + Dichtung Standard
Produktfamilie
Verbindungen
Technisches Design
Technisches Design
| 60 | 10 16 | NSA60BE10NN2-E00 | |
| 60 | 25 40 | NSA60BE30NN2-E00 | |
| 80 | 10 16 25 40 | NSA80BE10NN2-E00 | |
| 100 | 10 16 | NSB10BE10NN2-E00 | |
| 100 | 25 40 | NSB10BE30NN2-E00 | |
| 125 | 10 16 | NSB12BE10NN2-E00 | |
| 125 | 25 40 | NSB12BE30NN2-E00 | |
| 150 | 10 16 | NSB15BE10NN2-E00 | |
| 150 | 25 40 | NSB15BE30NN2-E00 | |
| 200 | 10 | NSB20BE10NN2-E00 | |
| 200 | 16 | NSB20BE20NN2-E00 | |
| 200 | 25 | NSB20BE30NN2-E00 | |
| 250 | 10 | NSB25BE10NN2-E00 | |
| 250 | 16 | NSB25BE20NN2-E00 | |
| 250 | 25 | NSB25BE30NN2-E00 | |
| 300 | 10 | NSB30BE10NN2-E00 | |
| 300 | 16 | NSB30BE20NN2-E00 | |
| 300 | 25 | NSB30BE30NN2-E00 |
Merkmale
| DN | Klasse | PFA |
|---|---|---|
| mm | bar | |
| 60 | C40 | 40 |
| 80 | C40 | 40 |
| 100 | C40 | 40 |
| 125 | C40 | 40 |
| 150 | C40 | 40 |
| 200 | C40 | 40 |
| 250 | C40 | 40 |
| 300 | C40 | 40 |
Dokumente
Dokumente