Kit PAMLOCK Rohr + PAMLOCK Verbindung
Technisches Design
Technisches Design
| 1800 | C25 | 0.8 | 16 |
| 2000 | C25 | 0.8 | 16 |
| 1500 | C25 | 1 | 25 |
| 1600 | C25 | 1 | 25 |
Merkmale
Details
| DN | Masse für Verbindung PAMLOCK | Artikel-Nr. für Verbindung PAMLOCK | Masse Standard Dichtung | Artikel-Nr. für Standard Dichtung |
|---|---|---|---|---|
| mm | kg | kg | ||
| 1400 | 136.6 | JPC14L | 15.489 | JSC14BA |
| 1500 | 144.0 | JPC15L | 19.766 | JSC15BA |
| 1600 | 150.0 | JPC16L | 21.046 | JSC16BA |
| 1800 | 180.0 | JPC18L | 27.722 | JSC18BA |
| 2000 | 285.0 | JPC20L | 29.000 | JSC20BA |
Dokumente
Dokumente