PLUVIAL
Kit Rohr Standard PLUVIAL + Standard Dichtung
Technisches Design
Technisches Design
| 350 | 4 | 32 |
| 400 | 4 | 30 |
| 450 | 4 | 29 |
| 500 | 4 | 28 |
| 600 | 4 | 26 |
| 700 | 4 | 29 |
| 800 | 4 | 28 |
| 900 | 4 | 27 |
| 1000 | 4 | 26 |
| 1100 | 4 | 29 |
| 1200 | 4 | 29 |
| 1400 | 3 | 28 |
| 1500 | 3 | 27 |
| 1600 | 3 | 27 |
| 1800 | 2.5 | 27 |
| 2000 | 2 | 26 |
Dokumente
Dokumente