Kit Rohr Universal Standard NOVO-Sit PE-U + Universal Standard NOVO-Sit Verbindung
Anwendung
Aggressive Böden
Produktfamilie
Verbindungen
Technisches Design
Technisches Design
Abwinkelbarkeit
| 80 | C100 | 3 | 60 |
| 100 | C100 | 3 | 56 |
| 125 | C64 | 3 | 52 |
| 150 | C64 | 3 | 48 |
| 200 | C64 | 3 | 43 |
| 250 | C50 | 3 | 39 |
| 300 | C50 | 3 | 34 |
| 350 | C40 | 3 | 25 |
| 400 | C40 | 3 | 20 |
| 450 | C40 | 3 | 16 |
| 500 | C40 | 2 | 16 |
| 600 | C40 | 2 | 16 |
| 700 | C30 | 2 | 10 |
Merkmale
- DN60 to 300 : Reference pipe + joint + Elastomer Sleeve
- DN350 to 700 : Reference pipe + joint + Heat-shrink Collar
Dokumente
Dokumente