Kit Standard Rohr INTEGRAL pH1 + Standard Dichtung
Anwendung
Aggressive Rohwässer
Produktfamilie
Verbindungen
Technisches Design
Technisches Design
| 150 | 5 | 40 |
| 200 | 5 | 40 |
| 250 | 5 | 38 |
| 300 | 5 | 35 |
| 350 | 4 | 32 |
| 400 | 4 | 30 |
| 450 | 4 | 29 |
| 500 | 4 | 28 |
| 600 | 4 | 26 |
| 700 | 4 | 29 |
| 800 | 4 | 28 |
| 900 | 4 | 27 |
| 1000 | 4 | 26 |
| 1100 | 4 | 29 |
| 1200 | 4 | 29 |
| 1400 | 3 | 28 |
| 1500 | 3 | 27 |
| 1600 | 3 | 27 |
| 1800 | 2.5 | 27 |
| 2000 | 2 | 26 |
Dokumente
Dokumente