Kit Standard Rohr PUR + Standard Verbindung
Anwendung
Aggressive Rohwässer
Produktfamilie
Verbindungen
Technisches Design
Technisches Design
| 100 | C40 | 5 | 40 |
| 100 | C64 | 5 | 64 |
| 125 | C40 | 5 | 40 |
| 125 | C64 | 5 | 64 |
| 150 | C40 | 5 | 40 |
| 150 | C64 | 5 | 64 |
| 200 | C40 | 5 | 40 |
| 200 | C50 | 5 | 50 |
| 250 | C40 | 5 | 40 |
| 300 | C40 | 5 | 40 |
| 350 | C30 | 4 | 30 |
| 400 | C30 | 4 | 30 |
| 450 | C30 | 4 | 30 |
| 450 | C40 | 4 | 40 |
| 500 | C30 | 4 | 30 |
| 500 | C40 | 4 | 40 |
| 600 | C30 | 4 | 30 |
| 600 | C40 | 4 | 40 |
| 700 | C25 | 4 | 25 |
| 800 | C25 | 4 | 25 |
| 900 | C25 | 4 | 25 |
| 1000 | C25 | 4 | 25 |
| 1100 | C25 | 4 | 25 |
| 1200 | C25 | 4 | 25 |
| 1400 | C25 | 3 | 25 |
| 1500 | C25 | 3 | 25 |
| 1600 | C25 | 3 | 25 |
| 1800 | C25 | 2.5 | 25 |
Dokumente
Dokumente