Kit Standard Rohr PUR + Standard Vi Verbindung
Anwendung
Aggressive Rohwässer
Produktfamilie
Verbindungen
Technisches Design
Technisches Design
| 100 | C40 | 5 | 16 |
| 100 | C64 | 5 | 25 |
| 125 | C40 | 5 | 16 |
| 125 | C64 | 5 | 20 |
| 150 | C40 | 5 | 16 |
| 150 | C64 | 5 | 25 |
| 200 | C40 | 4 | 16 |
| 200 | C50 | 4 | 20 |
| 250 | C40 | 4 | 16 |
| 300 | C40 | 3 | 16 |
| 350 | C30 | 3 | 16 |
| 400 | C30 | 2 | 16 |
| 450 | C30 | 2 | 13 |
| 450 | C40 | 2 | 20 |
| 500 | C30 | 2 | 11 |
| 500 | C40 | 2 | 18 |
| 600 | C30 | 2 | 10 |
| 600 | C40 | 2 | 16 |
| 700 | C25 | 2 | 10 |
Dokumente
Dokumente