PAM-OPTIMAL
Kit Standard Rohr + Standard Verbindung
Technisches Design
Technisches Design
| 60 | C25 | 5 | |
| 60 | C40 | 5 | 40 |
| 60 | C64 | 5 | 64 |
| 60 | C100 | 5 | 100 |
| 80 | C25 | 5 | 25 |
| 80 | C40 | 5 | 40 |
| 80 | C64 | 5 | 64 |
| 80 | C100 | 5 | 100 |
| 100 | C25 | 5 | 25 |
| 100 | C40 | 5 | 40 |
| 100 | C64 | 5 | 64 |
| 100 | C100 | 5 | 100 |
| 125 | C25 | 5 | 25 |
| 125 | C40 | 5 | 40 |
| 125 | C64 | 5 | 64 |
| 125 | C100 | 5 | 93 |
| 150 | C25 | 5 | 25 |
| 150 | C40 | 5 | 40 |
| 150 | C64 | 5 | 64 |
| 150 | C100 | 5 | 89 |
| 200 | C40 | 5 | 40 |
| 200 | C50 | 5 | 50 |
| 200 | C64 | 5 | 64 |
| 250 | C40 | 5 | 40 |
| 250 | C50 | 5 | 50 |
| 250 | C64 | 5 | 64 |
| 300 | C40 | 5 | 40 |
| 300 | C50 | 5 | 50 |
| 300 | C64 | 5 | 64 |
| 350 | C30 | 4 | 30 |
| 350 | C40 | 4 | 40 |
| 400 | C30 | 4 | 30 |
| 400 | C40 | 4 | 40 |
| 450 | C30 | 4 | 30 |
| 450 | C40 | 4 | 40 |
| 500 | C30 | 4 | 30 |
| 500 | C40 | 4 | 40 |
| 600 | C30 | 4 | 30 |
| 600 | C40 | 4 | 40 |
| 700 | C25 | 4 | 25 |
| 700 | C30 | 4 | 30 |
| 800 | C25 | 4 | 25 |
| 800 | C30 | 4 | 30 |
| 800 | C40 | 4 | 40 |
| 900 | C25 | 4 | 25 |
| 900 | C30 | 4 | 30 |
| 1000 | C25 | 4 | 25 |
| 1000 | C30 | 4 | 30 |
| 1100 | C25 | 4 | 25 |
| 1200 | C25 | 4 | 25 |
| 1400 | C25 | 3 | 25 |
| 1500 | C25 | 3 | 25 |
| 1600 | C25 | 3 | 25 |
| 1800 | C25 | 2.5 | 25 |
| 2000 | C25 | 2 | 25 |
Dokumente
Dokumente