Kit Universal Standard TIS-K Rohr + Universal Standard TIS-K Verbindung
Technisches Design
Technisches Design
Abwinkelbarkeit
| 100 | C100 | 3 | 85 |
| 125 | C64 | 3 | 63 |
| 150 | C64 | 3 | 63 |
| 200 | C64 | 3 | 63 |
| 250 | C50 | 3 | 50 |
| 300 | C50 | 3 | 41 |
| 350 | C40 | 3 | 38 |
| 400 | C40 | 3 | 35 |
| 450 | C40 | 3 | 32 |
| 500 | C40 | 3 | 30 |
| 600 | C40 | 2 | 30 |
| 700 | C30 | 2 | 30 |
| 700 | C40 | 2 | 32 |
| 800 | C30 | 2 | 25 |
| 800 | C25 | 2 | 16 |
| 900 | C30 | 1.5 | 25 |
| 1000 | C30 | 1.2 | 25 |
| 1100 | C30 | 1.1 | 25 |
| 1200 | C25 | 1.1 | 20 |
| 1200 | C30 | 1.1 | 25 |
| 1400 | C25 | 1.2 | 16 |
| 1400 | C30 | 1.2 | 25 |
| 1500 | C25 | 1 | 16 |
| 1600 | C25 | 0.9 | 16 |
| 1800 | C30 | 0.8 | 16 |
Dokumente
Dokumente