Rohre Standard TT PUX mit STANDARD Verbindung DN150-2000
Anwendung
Aggressive Böden
Produktfamilie
Rohre
Technisches Design
| 150 | 6.000 | C40 | 3.0 | 170.0 | 173.4 | 100.5 | 220.8 | 22.720 | SSB15Q60AH |
| 200 | 6.000 | C40 | 3.2 | 222.0 | 225.2 | 106.5 | 275.1 | 30.990 | SSB20Q60AH |
| 250 | 6.000 | C40 | 3.9 | 274.0 | 276.8 | 105.5 | 328.6 | 43.218 | SSB25Q60AH |
| 250 | 6.000 | C50 | 4.8 | 274 | 276.8 | 105.5 | 328.6 | 49.260 | SSB25D60AH |
| 300 | 6 | C40 | 4.6 | 326 | 328.8 | 107.5 | 385.3 | 56.625 | SSB30F60AH |
| 350 | 6.000 | C30 | 4.7 | 378.0 | 380.9 | 110.5 | 444.5 | 68.800 | SSB35G60AH |
| 400 | 6.000 | C30 | 4.8 | 429.0 | 431.9 | 112.5 | 494.6 | 79.400 | SSB40G60AH |
| 450 | 6.000 | C30 | 5.1 | 480.0 | 483.0 | 115.5 | 546.5 | 93.800 | SSB45G60AH |
| 500 | 6.000 | C30 | 5.7 | 532.0 | 535.0 | 117.5 | 600.9 | 111.100 | SSB50G60AH |
| 500 | 6.000 | C40 | 7.5 | 532.0 | 535 | 117.5 | 600.9 | 133.000 | SSB50F60AH |
| 600 | 6.000 | C30 | 6.8 | 635.0 | 638.1 | 132.5 | 712.0 | 150.600 | SSB60G60AH |
| 700 | 6.960 | C25 | 6.8 | 738 | 741.7 | 192.0 | 821.9 | 189.676 | SSB70H70AH |
| 800 | 6.950 | C25 | 7.5 | 842 | 845.8 | 197.0 | 935.6 | 232.964 | SSB80H70AH |
| 900 | 6.950 | C25 | 8.4 | 945 | 948.9 | 200.0 | 1043.4 | 283.583 | SSB90H70AH |
| 1000 | 6.960 | C25 | 9.3 | 1048 | 1052.0 | 203.0 | 1152.4 | 338.907 | SSC10H70AH |
| 1100 | 8.190 | C25 | 10.2 | 1152 | 1155.1 | 225.0 | 1263.7 | 400.757 | SSC11H80AH |
| 1200 | 8.190 | C25 | 11.1 | 1255 | 1260.0 | 235.0 | 1373.7 | 467.184 | SSC12H80AH |
| 1400 | 8.170 | C25 | 13 | 1462 | 1467.9 | 245.0 | 1592.1 | 641.175 | SSC14H80AH |
| 1500 | 8.160 | C25 | 13.9 | 1565 | 1571.1 | 265.0 | 1709.8 | 727.635 | SSC15H80AH |
| 1600 | 8.160 | C25 | 14.8 | 1668 | 1674.2 | 265.0 | 1815.9 | 815.319 | SSC16H80AH |
| 1800 | 8.150 | C25 | 16.6 | 1875 | 1881.5 | 275.0 | 2032.2 | 1003.828 | SSC18H80AH |
| 2000 | 8.130 | C25 | 18.5 | 2082 | 2088.8 | 290.0 | 2259.0 | 1219.779 | SSC20H80AH |
Merkmale
Legende :
-
DN : Nennweite
-
Lu : Länge (Baulänge) in m
-
Klasse : Druckklasse nach DIN EN 545
-
e : Mindestwanddicke nach DIN EN 545 in mm
-
ØDE : nominaler Außendurchmesser des Einsteckendes nach DIN EN 545 in mm
-
ØDI : nominaler Durchmesser am Zentrierbund, in mm
-
P : nominale Muffentiefe, in mm
-
ØB : nominaler Außendurchmesser der Muffen, in mm
-
Masse : Gewicht pro Meter inkl. Zementmörtelauskleidung und Muffenanteil, in kg/m
-
Artikel-Nr. : Artikelnummer Saint-Gobain PAM
Anwendungsgebiet :
-
Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).
Haupteigenschaften :
- Druckklassen entsprechend den Normen DIN EN 545 bzw. ISO 2531
- Auskleidung: Zementmörtel nach DIN EN 545
- Umhüllung:
- Rohr : Polyurethan Umhüllung nach DIN EN 15189 mit einer Schichtdicke von 900 µm
- Muffe und Einsteckende: Epoxid Beschichtung (300 µm)
- STANDARD-Dichtung aus EPDM nach DIN EN 681-1 mit DVGW Zertifizierung
Böden :
Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität.
Einsatzbereich Wasserbeschaffenheit :
Rohre mit einer Zementmörtelauskleidung auf Basis Hochofenzement können für den Transport aller Arten von Wasser für den menschlichen Gebrauch eingesetzt werden, die der EU-Richtlinie EU 2020/2184 entsprechen.
Die Anwendungsgrenzen für Zementmörtelauskleidungen sind in Tabelle E.1 der DIN EN 545 angegeben.