Überschiebemuffe (PECB) mit Express Verbindung
Technisches Design
Technisches Design
| 60 | 454 | 156 | 76 | 80.3 | 143.5 | 6.9 | SEA60MN00TT |
| 100 | 472 | 160 | 80 | 121.4 | 187.5 | 7.1 | SEB10MN00TT |
| 125 | 481 | 165 | 83 | 147.4 | 214.5 | 8.7 | SEB12MN00TT |
| 150 | 487 | 165 | 86 | 173.4 | 241.5 | 10.4 | SEB15MN00TT |
| 200 | 496 | 170 | 92 | 225.5 | 294.5 | 14.5 | SEB20MN00TT |
| 250 | 517 | 175 | 100 | 276.8 | 351.0 | 24.3 | SEB25MN00TT |
| 300 | 532 | 180 | 105 | 328.8 | 408.2 | 30.2 | SEB30MN00TT |
| 350 | 522 | 160 | 110 | 381.9 | 462.0 | 48.93 | SEB35MN00TT2 |
| 400 | 527 | 165 | 110 | 432.9 | 514.0 | 57.96 | SEB40MN00TT2 |
| 450 | 600 | 170 | 120 | 484.0 | 575.4 | 68.56 | SEB45MN00TT2 |
| 500 | 605 | 175 | 120 | 536.0 | 627.0 | 87.47 | SEB50MN00TT2 |
| 600 | 615 | 185 | 120 | 639.1 | 736.3 | 114.77 | SEB60MN00TT2 |
| 700 | 691 | 220 | 140 | 742.0 | 861.0 | 183 | SEB70MN00TT |
| 800 | 701 | 230 | 140 | 846.0 | 972.0 | 226 | SEB80MN00TT |
| 900 | 711 | 240 | 140 | 949.0 | 1080.0 | 274 | SEB90MN00TT |
| 1000 | 721 | 250 | 140 | 1052.0 | 1189.0 | 325 | SEC10MN00TT |
| 1100 | 851 | 260 | 200 | 1155.0 | 1298.0 | 500 | SEC11MN00TT |
| 1200 | 785 | 270 | 162 | 1259.0 | 1411.0 | 470 | SEC12MN00TT |
Merkmale
Anwendungsgebiet :
-
Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme
-
Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität
Haupteigenschaften :
-
Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung nach EN 14901-1 (PECB)
-
Nach EN 545 und ISO 2531
-
Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2
Dokumente
Dokumente