Universal Standard TIS-K Verbindung für INTEGRAL Universal Rohr und
Formstücke
Produktfamilie
Verbindungen
Die längkraftschlüssige Rohrverbindung UNIVERSAL TIS-K ist eine formschlüssige Verbindung. Der Halteringe wird durch eine Schweißraupe am Einsteckende der Rohrverbindung fixiert. Die TYTON Dichtung oder die STANDARD Dichtung erfüllt die Dichtfunktion.
Technisches Design
Technisches Design
Verriegelungsring
Dichtung
Merkmale
Details
| DN | Masse Haltering | Artikel-Nr. Haltering | Masse Dichtung | Artikel-Nr. Dichtring |
|---|---|---|---|---|
| mm | kg | kg | ||
| 100 | 0.540 | 110259 | 0.207 | JSB10BB |
| 125 | 0.700 | 124151 | 0.207 | JSB12BB |
| 150 | 0.800 | AKB15E | 0.300 | JSB15BB |
| 200 | 1.220 | AKB20E | 0.405 | JSB20BB |
| 250 | 1.350 | AKB25E | 0.524 | JSB25BB |
| 300 | 1.730 | AKB30E | 0.749 | JSB30BB |
| 350 | 2.300 | JKB35E | 0.945 | JSB35BB |
| 400 | 3.000 | JKB40ERC | 1.134 | JSB40BB |
| 500 | 4.600 | JKB50E | 1.626 | JSB50BB |
| 600 | 6.100 | JKB60ERC | 2.276 | JSB60BB |
| 700 | 9.700 | JKB70ERC | 3.022 | JSB70BB |
| 800 | 17.320 | JFB80S | 3.863 | JSB80BB |
| 900 | 22.600 | JFB90S | 4.854 | JSB90BB |
| 1000 | 24.800 | JFC10S | 5.987 | JSC10BB |
| 1200 | 26.900 | JFC12S | 9.825 | JSC12BB |
| 1400 | 38.000 | JFC14S | 16.304 | JSC14BB |
| 1600 | 38.400 | JFC16S | 22.153 | JSC16BB |
Dokumente
Dokumente