Verbindung Standard Ve für Formstücke Standard
Produktfamilie
Verbindungen
Der Dichtung STANDARD Ve ist ein automatisches Dichtung mit einem Schweißwulst; die Wasserdichtigkeit wird durch den Druck des Dichtrings verwirklicht. Die Verriegelung wird durch den Zusatz von Flansch und Bolzen gewährleistet.
Technisches Design
Technisches Design
| 80 | JSA80V-E02 |
| 100 | JSB10V-E02 |
| 125 | JSB12V-E02 |
| 150 | JSB15V-E02 |
| 200 | JSB20V-E02 |
| 250 | JSB25V-E02 |
| 300 | JSB30V-E02 |
| 350 | JSB35V-E02 |
| 400 | JSB40V-E02 |
| 450 | JSB45V-E02 |
| 500 | JSB50V-E02 |
| 600 | JSB60V-E02 |
| 700 | JSB70V-E02 |
| 800 | JCB80V-E02 |
| 900 | JCB90V-E02 |
| 1000 | JCC10V-E02 |
| 1100 | JSC11V-E02 |
| 1200 | JSC12V-E02 |
Merkmale
Details
| DN | Masse Gegenring | Artikel-Nr.contrebride | Masse Haltering | Artikel-Nr. Haltering | Masse Dichtung | Artikel-Nr.Dichtung | Masse Schrauben | Benötigte Anzahl | Artikel-Nr.Schrauben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | kg | kg | kg | |||||
| 80 | 3.500 | JSA80V | 0.564 | JSA80S | 0.148 | JSA80BA | 1.560 | 4 | JXM22BN70 |
| 100 | 4.800 | JSB10V | 0.489 | JSB10S | 0.196 | JSB10BA | 1.560 | 4 | JXM22BN70 |
| 125 | 5.900 | JSB12V | 0.692 | JSB12S | 0.244 | JSB12BA | 2.340 | 6 | JXM22BN70 |
| 150 | 7.500 | JSB15V | 0.952 | JSB15S | 0.285 | JSB15BA | 2.340 | 6 | JXM22BN70 |
| 200 | 9.500 | JSB20V | 1.512 | JSB20S | 0.384 | JSB20BA | 3.120 | 8 | JXM22BN70 |
| 250 | 21.000 | JSB25V | 2.800 | JSB25E | 0.497 | JSB25BA | 4.740 | 6 | JXM27BN102 |
| 300 | 28.000 | JSB30V | 3.700 | JSB30E | 0.712 | JSB30BA | 6.320 | 8 | JXM27BN102 |
| 350 | 30.500 | JSB35V | 4.500 | JSB35E | 0.898 | JSB35BA | 6.320 | 8 | JXM27BN102 |
| 400 | 37.700 | JSB40V | 4.500 | JSB40E | 1.077 | JSB40BA | 7.900 | 10 | JXM27BN102 |
| 450 | 43.000 | JSB45V | 6.000 | JSB45E | 1.323 | JSB45BA | 11.060 | 14 | JXM27BN102 |
| 500 | 61.700 | JSB50V | 6.700 | JSB50E | 1.544 | JSB50BA | 12.640 | 16 | JXM27BN102 |
| 600 | 63.500 | JSB60V | 9.600 | JSB60E | 2.162 | JSB60BA | 15.800 | 20 | JXM27BN102 |
| 700 | 109.000 | JSB70V | 14.600 | JSB70E | 2.871 | JSB70BA | 20.520 | 24 | JXM27BN123 |
| 800 | 140.000 | JCB80V | 15.750 | JSB80S | 3.670 | JSB80BA | 25.650 | 30 | JXM27BN123 |
| 900 | 184.000 | JCB90V | 17.200 | JSB90S | 4.612 | JSB90BA | 25.650 | 30 | JXM27BN123 |
| 1000 | 211.000 | JCC10V | 19.350 | JCC10S | 5.588 | JSC10BA | 25.650 | 30 | JXM27BN123 |
| 1100 | 232.000 | JSC11V | 17.500 | JSC11S | 7.680 | JSC11BA | 34.200 | 40 | JXM27BN123 |
| 1200 | 222.000 | JSC12V | 21.500 | JSC12S | 9.335 | JSC12BA | 34.200 | 40 | JXM27BN123 |
Dokumente
Dokumente