Zugkopf für Horizontalspülbohrverfahren
Anwendung
Grabenloser Leitungsbau
Produktfamilie
Zubehöre
Technisches Design
Technisches Design
| 100 | 282.0 | 188 | 40 | 105 | 34 | 30 | 1 Stück | 21 | 173371 | |
| 125 | 370.0 | 215 | 55 | 100 | 40 | 35 | 1 Stück | 21 | 177688 | |
| 150 | 380.0 | 230 | 80 | 120 | 60 | 35 | 1 Stück | 24.5 | 177686 | |
| 200 | 465.0 | 290 | 80 | 140 | 60 | 60 | 1 Stück | 42 | 177685 | |
| 250 | 478.0 | 350 | 80 | 140 | 60 | 60 | 1 Stück | 70 | 177684 | |
| 300 | 1500.0 | 408 | 90 | 110 | 85 | 110 | 2 Stücke | 200 | 177683 | |
| 350 | 1500.0 | 463 | 90 | 140 | 74 | 95 | 180 | 2 Stücke | 260 | 177689 |
| 400 | 690.0 | 510 | 90 | 140 | 74 | 95 | 180 | 2 Stücke | 170 | 215720 |
| 450 | 1700.0 | 572 | 100 | 160 | 85 | 120 | 200 | 2 Stücke | 370 | 184694 |
| 500 | 1500.0 | 625 | 100 | 160 | 85 | 120 | 200 | 2 Stücke | 445 | 215792 |
| 600 | 1800.0 | 740 | 170 | 180 | 98 | 120 | 270 | 2 Stücke | 604 | 215897 |
| 700 | 2000.0 | 855 | 130 | 219 | 115 | 160 | 290 | 2 Stücke | 1045 | 215988 |
| 800 | 1070.0 | 984 | 140 | 234 | 125 | 175 | 315 | 1 Stück Stahl | 1015 | 225365 |
| 900 | 1100.0 | 1093 | 160 | 269 | 145 | 210 | 345 | 1 Stück Stahl | 1360 | 225374 |
| 1000 | 1110.0 | 1194 | 170 | 299 | 160 | 240 | 355 | 1 Stück Stahl | 1610 | 225375 |
Merkmale
Einbauanleitung
Dokumente
Dokumente