FLANGED FITTINGS
Einflanschstück mit feststehendem Flansch DN80-2000 (PECB)
Technisches Design
Technisches Design
| 80 | 350 | 10 16 25 40 | 7.8 | BBA80BU10TT |
| 100 | 360 | 10 16 | 9.7 | BBB10BU10TT |
| 125 | 370 | 10 16 | 12.5 | BBB12BU10TT |
| 125 | 370 | 25 40 | 13.6 | BBB12BU30TT |
| 150 | 380 | 10 16 | 15.8 | BBB15BU10TT |
| 150 | 380 | 25 40 | 21.2 | BBB15BU30TT |
| 200 | 400 | 10 | 23 | BBB20BU10TT |
| 200 | 400 | 16 | 23 | BBB20BU20TT |
| 200 | 400 | 25 | 24.6 | BBB20BU30TT |
| 250 | 420 | 10 | 32 | BBB25BU10TT |
| 250 | 420 | 16 | 31.5 | BBB25BU20TT |
| 250 | 420 | 25 | 30 | BBB25BU30TT |
| 300 | 440 | 10 | 43.2 | BBB30BU10TT |
| 300 | 440 | 16 | 42.7 | BBB30BU20TT |
| 300 | 440 | 25 | 58 | BBB30BU30TT |
| 350 | 460 | 10 | ||
| 350 | 460 | 16 | 57.5 | BBB35BU20TT |
| 350 | 460 | 25 | ||
| 400 | 480 | 10 | 65 | BBB40BU10TT |
| 400 | 480 | 16 | 70 | BBB40BU20TT |
| 400 | 480 | 25 | 81 | BBB40BU30TT |
| 400 | 480 | 40 | 115 | BBB40BU40TT |
| 450 | 500 | 16 | 86 | BBB45BU20TT |
| 500 | 520 | 10 | 137 | BBB50BU10TT |
| 500 | 520 | 16 | 137 | BBB50BU20TT |
| 500 | 520 | 25 | 132.4 | BBB50BU30TT |
| 500 | 520 | 40 | 216 | BBB50BU40TT |
| 600 | 560 | 10 | 181 | BBB60BU10TT |
| 600 | 560 | 16 | 199 | BBB60BU20TT |
| 600 | 560 | 25 | 168 | BBB60BU30TT |
| 700 | 600 | 10 | 189 | SEB70BU10TT |
| 700 | 600 | 16 | 207 | SEB70BU20TT |
| 700 | 600 | 25 | 225 | SEB70BU30TT |
| 800 | 600 | 10 | 239 | SEB80BU10TT |
| 800 | 600 | 16 | 250 | SEB80BU20TT |
| 800 | 600 | 25 | 291 | SEB80BU30TT |
| 900 | 600 | 10 | 287 | SEB90BU10TT |
| 900 | 600 | 16 | 250 | SEB90BU20TT |
| 900 | 600 | 25 | 346 | SEB90BU30TT |
| 1000 | 600 | 10 | 354 | SEC10BU10TT |
| 1000 | 600 | 16 | 376 | SEC10BU20TT |
| 1000 | 600 | 25 | 439 | SEC10BU30TT |
| 1100 | 600 | 10 | 400 | SEC11BU10TT |
| 1100 | 600 | 16 | 438 | SEC11BU20TT |
| 1100 | 600 | 25 | 513 | SEC11BU30TT |
| 1200 | 600 | 10 | 469 | SEC12BU10TT |
| 1200 | 600 | 16 | 526 | SEC12BU20TT |
| 1200 | 600 | 25 | 603 | SEC12BU30TT |
| 1400 | 710 | 10 | 674 | SSC14BU10TT |
| 1400 | 710 | 16 | 726 | SSC14BU20TT |
| 1400 | 710 | 25 | 855 | SSC14BU30TT |
| 1600 | 780 | 10 | 935 | SSC16BU10TT |
| 1600 | 780 | 16 | 1019 | SSC16BU20TT |
| 1600 | 780 | 25 | 1026 | SSC16BU30TT |
| 1800 | 845 | 16 | 1359 | SSC18BU20TT |
| 1800 | 845 | 25 | 1533 | SSC18BU30TT |
| 2000 | 885 | 10 | 1643 | SSC20BU10TT |
| 2000 | 885 | 16 | 1749 | SSC20BU20TT |
| 2000 | 885 | 25 | 2075 | SSC20BU30TT |
Merkmale
Anwendungsgebiet :
-
Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme
-
Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität
Haupteigenschaften :
-
Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
-
Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009
-
Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2
Dokumente
Dokumente