Kit Rohr Tyton PE-U + Tyton Dichtung
Anwendung
Aggressive Böden
Produktfamilie
Verbindungen
| DN | Klasse | Abwinkelbarkeit | PFA |
|---|---|---|---|
| mm | Grad | bar | |
| 80 | C50 | 5 | 50 |
| 100 | C50 | 5 | 50 |
| 125 | C50 | 5 | 50 |
| 150 | C50 | 5 | 50 |
| 200 | C50 | 5 | 50 |
| 250 | C40 | 5 | 50 |
| 300 | C40 | 5 | 50 |
,
Technisches Design
Technisches Design
Dokumente
Dokumente