Kit Rohr Universal Standard INTEGRAL ZMU + Universal Standard NOVO-Sit Verbindung
Anwendung
Aggressive Böden
Produktfamilie
Verbindungen
Technisches Design
Technisches Design
| 400 | 3 | 20 |
Merkmale
| DN | Abwinkelbarkeit | PFA |
|---|---|---|
| mm | Grad | bar |
| 150 | 3 | 48 |
| 200 | 3 | 43 |
| 250 | 3 | 39 |
| 300 | 3 | 34 |
| 400 | 3 | 20 |
| 500 | 2 | 16 |
| 600 | 2 | 16 |
Dokumente
Dokumente