Kit Rohr Universal Standard TIS-K INTEGRAL + Universal Standard TIS-K Verbindung
Technisches Design
Technisches Design
Abwinkelbarkeit
| 150 | 3 | 60 |
| 200 | 3 | 52 |
| 250 | 3 | 46 |
| 300 | 3 | 41 |
| 350 | 3 | 38 |
| 400 | 3 | 35 |
| 450 | 3 | 32 |
| 500 | 3 | 30 |
| 600 | 2 | 30 |
| 700 | 2 | 27 |
| 800 | 2 | 25 |
| 900 | 1.5 | 25 |
| 1000 | 1.2 | 25 |
| 1200 | 1.1 | 20 |
| 1400 | 1.2 | 16 |
| 1600 | 0.9 | 16 |
Dokumente
Dokumente