Kit Rohr Universal Standard TIS-K PUR + Universal Standard TIS-K Verbindung
Anwendung
Aggressive Rohwässer
Produktfamilie
Verbindungen
Technisches Design
Technisches Design
| 100 | C40 | 3 | 85 |
| 150 | C40 | 3 | 63 |
| 200 | C40 | 3 | 63 |
| 250 | C40 | 3 | 50 |
| 300 | C40 | 3 | 41 |
| 400 | C40 | 3 | 35 |
| 500 | C40 | 3 | 30 |
| 700 | C30 | 2 | 27 |
| 800 | C30 | 2 | 25 |
| 900 | C30 | 1.5 | 25 |
| 1000 | C30 | 1.2 | 25 |
| 1100 | C30 | 1.1 | 25 |
| 1200 | C25 | 1.1 | 20 |
| 1200 | C30 | 1.1 | 25 |
| 1400 | C25 | 1.2 | 16 |
| 1400 | C30 | 1.2 | 25 |
| 1500 | C25 | 1 | 16 |
| 1600 | C25 | 0.9 | 16 |
Dokumente
Dokumente