DN
350 to 1000
Klasse
C30 to C40
PFA
25 to 38
Lu
5.97 to 6.9
| DN | Klasse | Abwinkelbarkeit | PFA |
|---|---|---|---|
| mm | Grad | bar | |
| 80 | C100 | 3 | 40 |
| 100 | C100 | 3 | 40 |
| 125 | C64 | 3 | 40 |
| 150 | C64 | 3 | 40 |
| 200 | C64 | 3 | 40 |
| 250 | C50 | 3 | 40 |
| 300 | C50 | 3 | 40 |
,