Diseñada para soportar todo tipo de tráfico, la gama URBAMAX® puede ser instalada en vías urbanas con tráfico intenso
Campo de aplicación
Válvula de aislamiento o seccionamiento (todo / nada) con compuerta de fundición dúctil vulcanizada de EPDM compuerta, también llamada válvula de servicio o de registro y, que se caracteriza por tener un sistema de cierre elástico, de uniones extremas roscadas hembras y cuya finalidad es para uso como válvula de acometida domiciliaria de agua potable.
Permite interrumpir el flujo de agua proveniente de una tubería principal para facilitar las operaciones de intervención y mantenimiento.
Gama PAM NEXUS
La válvula de derivación horizontal está diseñada para una presión de funcionamiento admisible (PFA) de 16 bar. La gama está disponible desde DN 20 - 3/4" hasta DN 50 - 2".
Dimensiones
| DN | G | D | L | H | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| pulgadas | mm | mm | mm | mm | |
| 20 | 3/4” | 47 | 117 | 145 | 16 |
| 25 | 1” | 47 | 117 | 145 | 20 |
| 32 | 1”1/4 | 58 | 138 | 149 | 20 |
| 40 | 1”1/2 | 62 | 154 | 172 | 25 |
| 50 | 2" | 78 | 182 | 190 | 25 |
,
Campo de aplicación
Válvula de aislamiento o seccionamiento (todo / nada) con compuerta de fundición dúctil vulcanizada de EPDM compuerta, también llamada válvula de servicio o de registro y, que se caracteriza por tener un sistema de cierre elástico, de uniones extremas roscadas hembras y cuya finalidad es para uso como válvula de acometida domiciliaria de agua potable.
Permite interrumpir el flujo de agua proveniente de una tubería principal para facilitar las operaciones de intervención y mantenimiento.
Gama PAM NEXUS
La válvula de derivación vertical está diseñada para una presión de funcionamiento admisible (PFA) de 16 bar. La gama está disponible desde DN 25 (1”) hasta DN 50 (2”).
Dimensiones
| DN | DN1 | H | H1 | L | Ø d |
|---|---|---|---|---|---|
| pulgadas | pulgadas | mm | mm | mm | mm |
| 1” | 1” | 125 | 55 | 47 | 16 |
| 1” | 1”1/4 | 125 | 55 | 47 | 16 |
| 1”1/4 | 1”1/4 | 125 | 55 | 47 | 16 |
| 1”1/2 | 1”1/2 | 161 | 68 | 60 | 18 |
| 1”1/2 | 2" | 161 | 68 | 60 | 18 |
| 2" | 2"125 | 161 | 68 | 60 | 18 |
,
Válvulas a bridas segun ISO 7259:1988
Esta disponible en serie corta (S14) y larga (S15) según ISO 5752 y EN 558-1. Sentido de cierre FSH o FAH con accesorios siguientes:
- Sin accesorios
- Con caperuza
- Con volante
,
La válvula de compuerta GWJ ISO 7259 es conforme a las normas EN 1074-1 & 2.
Su diseño en fundición dúctil ofrece una válvula robusta y duradera.
La válvula se utiliza en sistemas de agua hidráulicos en versión enterrada o en cámara de válvula.
Características
- Calidad certificada por los Servicios Técnicos de SAINT-GOBAIN PAM según la norma EN 1074–1&2 :
- MOT: 1 x DN
- mST: 2 x DN
- Ensayo de resistencia : 250 ciclos
- Ensayo de presión hidráulica:
- Cuerpo : 1,5 PFA = 24 bar
- Estanqueidad : 1,1 PFA = 17,6 bar
- Cuerpo de fundición dúctil que ofrece una elevada resistencia
- Excelente resistencia a la corrosión gracias a:
- Un revestimiento epoxi de espesor mínimo 250 µ
- Orificios de la tornillería rellenos de cola EVA
- Sustitución del prensa en presión
- Diámetro interior total para un flujo óptimo
- Eje forjado en frío, sin eliminación de material, lo que aumenta la durabilidad de la válvula
- Conformidad Sanitaria de los componentes en contacto con el agua de consumo, según WRAS.
- Temperatura de funcionamiento máxima : 50° C
- Dimensiones y taladrado de bridas según ISO 7259 y ISO 5752 S14 & S15
,,
| DN | LS14 | LS15 | PN | n-Ød | D | H | t | b | d | Ø | Simple paso | Doble paso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | vuelta/mn | vuelta/mn |
| 50 | 150 | 250 | 10-16 | 4xØ19 | 165 | 223 | 3 | 19 | 99 | Ø125 | 14.5 | 6.5 |
| 60-65 | 170 | 270 | 10-16 | 4xØ19 | 185 | 255 | 3 | 19 | 112 | Ø145 | 15.5 | 7.0 |
| 80 | 180 | 280 | 10-16 | 8xØ19 | 200 | 277 | 3 | 19 | 132 | Ø160 | 17.0 | 8.5 |
| 100 | 190 | 300 | 10-16 | 8xØ19 | 220 | 325 | 3 | 19 | 156 | Ø180 | 22.0 | 10.5 |
| 125 | 200 | 325 | 10-16 | 8xØ19 | 250 | 368 | 3 | 19 | 184 | Ø210 | 26.0 | 13.0 |
| 150 | 210 | 350 | 10-16 | 8xØ23 | 285 | 403 | 3 | 19 | 211 | Ø240 | 32.0 | 15.5 |
| 200 | 230 | 400 | 10 | 8xØ23 | 340 | 495 | 3 | 20 | 266 | Ø295 | 35.0 | 17.0 |
| 200 | 230 | 400 | 16 | 12xØ23 | 340 | 495 | 3 | 20 | 266 | Ø295 | 35.0 | 17.0 |
| 250 | 250 | 450 | 10 | 12xØ23 | 400 | 588 | 3 | 22 | 319 | Ø350 | 43.0 | 21.5 |
| 250 | 250 | 450 | 16 | 12xØ28 | 400 | 588 | 3 | 22 | 319 | Ø355 | 43.0 | 21.5 |
| 300 | 270 | 500 | 10 | 12xØ23 | 460 | 677 | 4 | 24.5 | 370 | Ø400 | 52.0 | 25.5 |
| 300 | 270 | 500 | 16 | 12xØ28 | 460 | 677 | 4 | 24.5 | 370 | Ø410 | 52.0 | 25.5 |
,