ALPINAL
Brida-Enchufe ALPINAL con unión UNIVERSAL TYTON y Brida Fija
Información técnica
Información técnica
| 100 | 10 16 | 130 | 143.3 | 177 | 121.5 | 13.2 | SKB10BE10TT |
| 100 | 40 | 130 | 143.3 | 177 | 121.5 | 13.7 | SKB10BE30TT |
| 100 | 63 | 130 | 143.3 | 177 | 121.5 | 17.4 | AKB10BE50TT |
| 100 | 100 | 130 | 143.3 | 177 | 121.5 | 21.6 | AKB10BE90TT |
| 125 | 63 | 135 | 142.7 | 201.4 | 147.5 | 24 | AKB12BE50TT |
| 150 | 10 16 | 135 | 148 | 230 | 173.5 | 20.5 | SKB15BE10TT |
| 150 | 40 | 135 | 148 | 230 | 173.5 | 25 | SKB15BE40TT |
| 150 | 63 | 135 | 148.0 | 230.0 | 173.5 | 32.8 | AKB15BE50TT |
| 150 | 100 | 135 | 148 | 230 | 173.5 | 36.6 | AKB15BE90TT |
| 200 | 40 | 140 | 158 | 290 | 225.8 | 36.2 | SKB20BE40TT |
| 200 | 63 | 140 | 158 | 290 | 225.8 | 51 | AKB20BE50TT |
| 200 | 100 | 140 | 158 | 290 | 225.8 | 57.6 | AKB20BE90TT |
| 250 | 40 | 145 | 165 | 347 | 277.3 | 51.6 | SKB25BE40TT |
| 250 | 63 | 145 | 165.0 | 347.0 | 277.3 | 68 | AKB25BE50TT |
| 250 | 100 | 184.4 | 165.1 | 366.2 | 276.5 | 109 | AKB25BE90TT |
| 300 | 40 | 150 | 177 | 405.9 | 329.2 | 77.7 | SKB30BE40TT |
| 300 | 63 | 150 | 177.0 | 405.9 | 329.4 | 105 | AKB30BE50TT |
Recomendado
Campo de empleo:
-
Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
-
Funcionamiento en alta presión
Características principales:
-
Revestimiento interior: mortero de cemento
-
Revestimiento exterior: pintura bituminosa
-
Espesor de fundición adaptado a la presión
-
Elastómero de las juntas de calidad EPDM
-
En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009