BE_Universal_Standard
BE_Universal_Standard
BE_Universal_Standard
BE_Universal_Standard

Brida-Enchufe (PECB) con unión UNIVERSAL STANDARD y Brida Fija

Familia de producto

Accesorios

Información técnica

BE_Universal_Standard
BE_Universal_Standard
700 190 256.0 740.5 857.0 10 310 SFB70BE10TT
800 200 261.0 845.8 983.8 10 330 SFB80BE10TT
900 210 275.0 948.9 1093.0 10 553 SFB90BE10TT
1000 220 272.5 1052.0 1216.0 10 533 SFC10BE10TT
1100 230 284 1157.1 1311.5 10 685 SFC11BE10TT
1200 240 279.5 1260.0 1419.6 10 679 SFC12BE10TT
1400 310 330.0 1468.5 1650.1 10 1069 SFC14BE10TT
700 190 256.0 740.5 857.0 16 259 SFB70BE20TT
800 200 261.0 845.8 983.8 16 385 SFB80BE20TT
900 210 275.0 948.9 1093.0 16 533 SFB90BE20TT
1000 220 272.5 1052.0 1216.0 16 550 SFC10BE20TT
1200 240 279.5 1260.0 1419.6 16 720 SFC12BE20TT
1400 310 330.0 1468.5 1650.1 16 1121 SFC14BE20TT
700 190 256.0 740.5 857.0 25 289 SFB70BE30TT
800 200 261.0 845.8 983.8 25 450 SFB80BE30TT
900 210 275.0 948.9 1093.0 25 615 SFB90BE30TT
1000 220 272.5 1052.0 1216.0 25 616 SFC10BE30TT
1200 240 279.5 1260.0 1419.6 25 801 SFC12BE30TT
1400 310 330.0 1468.5 1650.1 25 1250 SFC14BE30TT
1600 330 330.0 1674.2 1876.0 10 1376 SFC16BE10TT
1600 330 330.0 1674.2 1876.0 16 1439 SFC16BE20TT

Recomendado

Campo de empleo:

  • Utilización para presiones elevadas

Características principales:

  • Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 μm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 μm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)

  • En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Documentos