html_545885e4
BE_Universal_Standard
html_545885e4
BE_Universal_Standard

Brida-Enchufe (PECB) con unión UNIVERSAL STANDARD y Brida Orientable

Familia de producto

Accesorios

Información técnica

html_545885e4
BE_Universal_Standard
200 140 158 225.5 290.0 10 25.4 SFB20BE10TT
250 145 166 276.8 347.0 10 34.7 SFB25BE10TT
300 150 178 328.8 406.0 10 48 SFB30BE10TT
400 160 176 432.0 512.0 10 62.1 SFB40BE10TT
500 170 200 535.0 626.0 10 110 SFB50BE10TT
600 180 209 638.0 742.0 10 161 SFB60BE10TT
100 130 142 121.4 177.0 10 16 11.3 SFB10BE10TT
150 135 150 173.4 230.0 10 16 21.3 SFB15BE10TT
200 140 158 225.5 290.0 16 25.4 SFB20BE20TT
250 145 166 276.8 347.0 16 34.7 SFB25BE20TT
300 150 178 328.8 406.0 16 48 SFB30BE20TT
400 160 176 432.0 512.0 16 61.74 SFB40BE20TT
500 170 200 535.0 626.0 16 87.74 SFB50BE20TT
600 180 209 638.0 742.0 16 186 SFB60BE20TT
200 140 158 225.5 290.0 25 28.6 SFB20BE30TT
250 145 166 276.8 347.0 25 39.87 SFB25BE30TT
300 150 178 328.8 406.0 25 50.7 SFB30BE30TT
400 160 176 432.0 512.0 25 70.74 SFB40BE30TT
500 170 200 535.0 626.0 25 93.74 SFB50BE30TT
600 180 209 638.0 742.0 25 189 SFB60BE30TT
100 130 142 121.4 177.0 25 40 12.31 SFB10BE30TT
150 135 150 173.4 230.0 25 40 19.01 SFB15BE30TT
200 140 158 225.5 290.0 40 29.9 SFB20BE40TT
250 145 166 276.8 347.0 40 43 SFB25BE40TT
300 150 178 328.8 406.0 40 77.4 SFB30BE40TT
500 170 200 535.0 626.0 40 182 SFB50BE40TT

Recomendado

Campo de empleo:

  • Utilización para presiones elevadas

Características principales:

  • Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 μm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 μm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)

  • En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009