FLANGED FITTINGS
Brida liso (PECB) con Brida Orientable + Cordón de soldadura Ve
Información técnica
Información técnica
| 80 | 350 | 215 | 85 | 10 16 25 40 | 7.48 | SSA80BV10TT |
| 100 | 350 | 215 | 90 | 10 16 | 9.6 | SSB10BV10TT |
| 100 | 350 | 215 | 90 | 25 40 | 10.1 | SSB10BV30TT |
| 125 | 350 | 220 | 95 | 10 16 | 11.63 | SSB12BV10TT |
| 125 | 350 | 220 | 95 | 25 40 | 13.3 | SSB12BV30TT |
| 150 | 400 | 225 | 95 | 10 16 | 12.9 | SSB15BV10TT |
| 150 | 400 | 225 | 95 | 25 40 | 15 | SSB15BV30TT |
| 200 | 400 | 230 | 100 | 10 | 24.5 | SSB20BV10TT |
| 200 | 400 | 230 | 100 | 16 | 24 | SSB20BV20TT |
| 200 | 400 | 230 | 100 | 25 | 25.5 | SSB20BV30TT |
| 250 | 400 | 240 | 110 | 10 | 33.9 | SSB25BV10TT |
| 250 | 400 | 240 | 110 | 16 | 33.5 | SSB25BV20TT |
| 250 | 400 | 240 | 110 | 25 | 36.4 | SSB25BV30TT |
| 300 | 450 | 250 | 115 | 10 | 47 | SSB30BV10TT |
| 300 | 450 | 250 | 115 | 25 | 50 | SSB30BV30TT |
| 450 | 495 | 280 | 120 | 25 | ||
| 600 | 560 | 310 | 135 | 10 | 144 | SSB60BV10TT |
| 600 | 560 | 310 | 135 | 25 | 190 | SSB60BV30TT |
Recomendado
Campo de empleo:
-
Para redes de abastecimiento de agua potable.
Características principales:
-
Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 μm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 μm., de acuerdo con la norma EN14901-1 (PECB)
-
En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009
Documentos
Documentos