INTEGRAL
Codo 22°30 (1/16) INTEGRAL con 2 uniones STANDARD
Application
Red Aguas Pluviales
Familia de producto
Accesorios
Información técnica
Información técnica
| 22°30 | 80 | 32.0 | 85.0 | 101.0 | 167.5 | 6.5 | TSA80CD |
| 22°30 | 100 | 35.0 | 88.0 | 121.0 | 187.5 | 8.2 | TSB10CD |
| 22°30 | 125 | 38.0 | 91.0 | 147.0 | 214.5 | 10.4 | TSB12CD |
| 22°30 | 150 | 42.0 | 94.0 | 173.0 | 241.0 | 12.8 | TSB15CD |
| 22°30 | 200 | 51.0 | 100.0 | 225.0 | 294.0 | 19.7 | TSB20CD |
| 22°30 | 250 | 70.0 | 105.0 | 277.0 | 351.0 | 32.2 | TSB25CD |
| 22°30 | 300 | 70.0 | 110.0 | 329.0 | 408.0 | 43.7 | TSB30CD |
| 22°30 | 350 | 78.0 | 110.0 | 381.4 | 464.3 | 58 | TSB35CD |
| 22°30 | 400 | 92.0 | 112.0 | 432.4 | 515.3 | 59 | TSB40CD |
| 22°30 | 450 | 100.0 | 115.5 | 483.5 | 573.0 | 90 | TSB45CD |
| 22°30 | 500 | 110.0 | 117.5 | 535.5 | 628.0 | 111 | TSB50CD |
| 22°30 | 600 | 140.0 | 132.5 | 638.6 | 737.0 | 158 | TSB60CD |
| 22°30 | 700 | 157.5 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 239 | TSB70CD |
| 22°30 | 800 | 170.5 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 303 | TSB80CD |
| 22°30 | 900 | 197.5 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 405.6 | TSB90CD |
| 22°30 | 1000 | 217.5 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 507.4 | TSC10CD |
Recomendado
Campo de empleo:
-
Sistema: separativo y unitario
-
Tipo de funcionamiento: por gravedad y bajo presión
-
Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales
-
Perfectamente estanco e impermeable
-
Para efluentes entre pH1 y pH13
Características principales:
-
Revestimiento exterior-interior: empolvado epoxi rojo 250µm (PECR)
-
Tipo de junta: Standard
-
Material de la junta: NBR
-
EN 598 / Marcado CE
-
Declaración de prestaciones DoP-INTEGRAL005ES
-
Marcado NF
-
Conforme a las normas:
- UNE EN 476: prescripciones generales para los componentes utilizados en las redes
- UNE EN 752: concepción de los proyectos de saneamiento
- UNE EN 1610: recepción de las obras
- CCTG Fascículo 70 (saneamiento)
Documentos
Documentos